大阪・和歌山(兵庫・京都)地区・2002年4月改編アニメ番組表(最終更新4月3日)
ご注意:当サイト内の情報は、阪和クハが個人的に集めたものです。無断転載及び改編はご自由に。
但し改編の有無を問わず、この表を使用した事によって発生した損害について、一切の保証、責任は負いかねますのでご承知の上ご活用下さい。
ミスの指摘や新しい情報などはお気軽に阪和クハ板またはメールでお寄せ下さい。
更新履歴
3月29日、アニメシャワー枠更新
3月30日、美少女戦士セーラームーンS(再)追加(既存枠)
4月3日、24時間表記に変更
月曜日
| 毎日放送 | 朝日放送 | 関西テレビ | よみうりテレビ | テレビ大阪 | サンテレビ | KBS京都 | テレビ和歌山 | |||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 45 | おはスタ | |||||||||||||
| 7 | 00 | トッポジージョ〜8日 9日〜ミスター味っ子 |
||||||||||||
| 30 | しましまとらの しまじろう |
30 | 南の虹のルーシー | |||||||||||
| 8 | 00 | 朝のこども劇場 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 26 | ちびまる子ちゃん(再) | |||||||||||||
| 18 | 00 | 爆転シュート ベイブレード2002 |
||||||||||||
| 30 | ロックマンエグゼ | 30 | 七つの海のティコ | 30 | 遊戯王デュエルモンスターズ | |||||||||
| 19 | 00 | 犬夜叉 | ||||||||||||
| 30 | 名探偵コナン | |||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 40 | Hellsing〜1日 | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 10 | 1日〜HAPPY☆LESSON | |||||||||||||
| 30 | ラーゼフォン | |||||||||||||
| 26 | 10 | アクエリアンエイジ〜1日 (1日は2:35〜3:35) |
||||||||||||
| 15 | 8日〜あずまんが大王 | |||||||||||||
火曜日
| 毎日放送 | 朝日放送 | 関西テレビ | よみうりテレビ | テレビ大阪 | サンテレビ | KBS京都 | テレビ和歌山 | ||||||
| 6 | |||||||||||||
| 45 | おはスタ | ||||||||||||
| 7 | 00 | トッポジージョ〜8日 9日〜ミスター味っ子 |
|||||||||||
| 30 | 30 | 南の虹のルーシー | |||||||||||
| 8 | 00 | 朝のこども劇場 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 26 | ちびまる子ちゃん(再) | ||||||||||||
| 18 | 00 | しあわせソウのオコジョさん | |||||||||||
| 30 | 2日〜東京アンダーグラウンド | 30 | 小公女セーラ | 30 | とっとこハム太郎 | ||||||||
| 19 | 00 | ポケットモンスターアンコール | 00 | 9日〜ヒカルの碁 | |||||||||
| 30 | 遊戯王デュエルモンスターズ | ||||||||||||
| 24 | 00 | 2日〜 アニメコンプレックスNIGHT |
|||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 40 | ラーゼフォン | ||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 2日〜HAPPY☆LESSON | |||||||||||
| 30 | 2日〜HAPPY☆LESSON | ||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 35 | 2日〜Kanon | ||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
水曜日
| 毎日放送 | 朝日放送 | 関西テレビ | よみうりテレビ | テレビ大阪 | サンテレビ | KBS京都 | テレビ和歌山 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 45 | おはスタ | |||||||||||
| 7 | 00 | トッポジージョ〜8日 9日〜ミスター味っ子 |
||||||||||
| 30 | のりものスタジオ | 30 | 南の虹のルーシー | |||||||||
| 8 | 00 | 朝のこども劇場 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 26 | ちびまる子ちゃん(再) | |||||||||||
| 18 | 00 | キン肉マンII世 | ||||||||||
| 30 | シャーマンキング | 30 | ポケットモンスター | |||||||||
| 19 | 00 | テニスの王子様 | ||||||||||
| 27 | ヒカルの碁 | |||||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 55 | 3日〜.hack//SIGN | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
木曜日
| 毎日放送 | 朝日放送 | 関西テレビ | よみうりテレビ | テレビ大阪 | サンテレビ | KBS京都 | テレビ和歌山 | |||||
| 6 | ||||||||||||
| 45 | おはスタ | |||||||||||
| 7 | 00 | トッポジージョ〜8日 9日〜ミスター味っ子 |
||||||||||
| 30 | 30 | 南の虹のルーシー | ||||||||||
| 8 | 00 | 朝のこども劇場 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 26 | ちびまる子ちゃん(再) | |||||||||||
| 18 | 00 | 七人のナナ | ||||||||||
| 30 | 30 | 4日〜テニスの王子様 | ||||||||||
| 19 | 00 | ポケットモンスター | ||||||||||
金曜日
| 毎日放送 | 朝日放送 | 関西テレビ | よみうりテレビ | テレビ大阪 | サンテレビ | KBS京都 | テレビ和歌山 | |||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 45 | おはスタ | |||||||||||||
| 7 | 00 | トッポジージョ〜8日 9日〜ミスター味っ子 |
||||||||||||
| 30 | 30 | 5日〜アベノ橋魔法☆商店街 | ||||||||||||
| 8 | 00 | 朝のこども劇場 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 25 | それいけアンパンマン | |||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 26 | デジモンテイマーズ〜5日 12日〜デジモンフロンティア |
|||||||||||||
| 18 | 00 | 5日〜爆闘宣言ダイガンダー | ||||||||||||
| 30 | とっとこハム太郎 | 30 | ラーゼフォン | |||||||||||
| 19 | 00 | ドラえもん | ||||||||||||
| 30 | 19日〜あたしンち | |||||||||||||
土曜日
| 毎日放送 | 朝日放送 | 関西テレビ | よみうりテレビ | テレビ大阪 | サンテレビ | KBS京都 | テレビ和歌山 | |||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | 00 | バンパイヤン・キッズ | ||||||||||||
| 30 | 6日〜満月をさがして | |||||||||||||
| 8 | 00 | 6日〜東京ミュウミュウ | 00 | 6日〜アベノ橋魔法☆商店街 | ||||||||||
| 30 | 6日〜ミルモでポン | |||||||||||||
| 9 | 00 | 6日〜フォルツァ!ひでまる | ||||||||||||
| 30 | 30 | 13日〜ぴたテン | ||||||||||||
| 12 | 00 | 電脳冒険記ウェブダイバー | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 30 | RAVE | |||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 30 | キテレツ大百科〜6日 | |||||||||||||
| 19 | 00 | 27日〜クレヨンしんちゃん | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 25 | 13日〜天使な小生意気 | |||||||||||||
| 55 | アニメシャワー サクラ大戦轟華絢爛& ゾイド(再)〜20日 27日〜ちょびっツ& ゾイド(再) |
|||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 25 | 27日〜藍より青し | |||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
日曜日
| 毎日放送 | 朝日放送 | 関西テレビ | よみうりテレビ | テレビ大阪 | サンテレビ | KBS京都 | テレビ和歌山 | |||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 30 | 美少女戦士 セーラームーンS(再) |
|||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 7 | 00 | クラッシュギアT | ||||||||||||
| 30 | 忍風戦隊ハリケンジャー | 30 | とっとこハム太郎 | |||||||||||
| 8 | 00 | 仮面ライダー龍騎 | 00 | ポケットモンスター | 00 | のりものスタジオ | ||||||||
| 30 | おジャ魔女どれみドッカ〜ン! | 30 | 7日〜電光超特急ヒカリアン | 30 | 爆転シュート ベイブレード2002 | |||||||||
| 9 | 00 | しましまとらのしまじろう | ||||||||||||
| 30 | 7日〜ぴたテン | |||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 25 | キャプテン翼 | |||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 18 | 00 | ちびまる子ちゃん | ||||||||||||
| 30 | サザエさん | 30 | サイボーグ009 | |||||||||||
| 19 | 00 | こちら葛飾区 亀有公園前派出所 |
||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 35 | シティーハンター(再) | |||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
*「サルゲッチュウキウキ大作戦」は、おはスタ内で放映
■色は新番組(新規枠)、または終了番組〜新番組
■色は終了番組(枠消滅)
■色は時間移動
大阪・和歌山地区で放映予定なし、または未定・情報なし
天地無用!GXP、ローリー・ポーリー・オーリー
和歌山地区で放映予定なし、または未定・情報なし
サルゲッチュウキウキ大作戦、東京アンダーグラウンド、アニメコンプレックスNIGHT、.hack//SIGN、アベノ橋魔法☆商店街、爆闘宣言ダイガンダー、満月をさがして、東京ミュウミュウ、ミルモでポン、フォルツァひでまる、天使な小生意気、電光超特急ヒカリアン、あずまんが大王、以上4月スタート分
ロックマンエグゼ、しあわせソウのオコジョさん、ポケットモンスターアンコール、Hellsing、アクエリアンエイジ、キン肉マンII世、シャーマンキング、七人のナナ、キャプテン翼、サイボーグ009
衛星放送(一部ケーブルテレビ)でフォロー可
東京アンダーグラウンド、東京ミュウミュウ、天使な小生意気、ロックマンエグゼ、しあわせソウのオコジョさん、キン肉マンII世、シャーマンキング、キャプテン翼、サイボーグ009(BSジャパン)
あずまんが大王、アクエリアンエイジ、七人のナナ、キャプテン翼、サイボーグ009(AT-X)
アベノ橋魔法☆商店街(キッズステーション)
サイボーグ009(ANIMAX)