| ハ | ハ号作戦 | 1 ビルマ 第2次アキャブ作戦 2 東部ニューギニアのマダンからの転進作戦 |
| 盤作戦 | ビルマ イラワジ作戦 | |
| 8号作戦 | 陸海軍中央協定による南太平洋方面作戦の総称 | |
| 81号作戦 | 第51師団主力の東部ニューギニアのラエ方面輸送作戦 | |
| ヒ | 光作戦 | トラック方面の偵察力強化作戦 |
| 光号作戦 | 中国沿岸の戦備強化作戦 (光1号〜光3号作戦) | |
| 光輸送 | 豪北からジャワ方面への兵力抽出輸送作戦 | |
| B作戦 | 1 ボルネオ攻略作戦 2 ベンガル湾方面の潜水艦による交通路破壊作戦 |
|
| フ | フ号作戦 | フィジー作戦 (FI作戦) |
| ふ号作戦 | 米国本土への風船爆弾作戦 | |
| 武号作戦 | 防御線をチンドウィン河(ビルマ)に推進する作戦 | |
| ヘ | 丙作戦 | 1 ギルバート諸島周辺の潜水艦作戦 2 連合艦隊の迎撃作戦要領中の内南洋方面作戦 |
| 丙号輸送 | 第20師団、第41師団の朝鮮・中国からの東部ニューギニア輸送作戦 | |
| ホ | ホ号作戦 | 東部ニューギニアに対する敵補給路遮断作戦 |
| ボ号作戦 | ボルネオ方面の航空作戦 | |
| 戊3号輸送 | トラックからニューアイルランド島カビンへの陸軍部隊輸送作戦 | |
| 北号作戦 | シンガポールから呉への、南方重要物資輸送作戦 | |
| マ | マ号作戦 | 仏印の武力処理作戦(明号作戦) |
| マ号作戦準備 | 陸海軍中央協定による、上記マ号作戦の準備段階 | |
| 邁作戦 | 潜水艦による、西カロリン諸島のウルシー攻撃作戦 | |
| 誠作戦 | アンダマン・ニコバル輸送作戦 | |
| 松輸送 | 中部太平洋方面への緊急防備強化のための輸送作戦 | |
| 松号輸送 | セレベス方面からジャワ方面への兵力抽出輸送 | |
| マルハ作戦 | 陸軍のマルレと海軍のマル四(共に海上特攻艇)を合わせた海上挺身奇襲作戦 | |
| ム | ム号作戦 | 東部ニューギニアのマダン・ウェイク攻略作戦 |
| メ | 明号作戦 | 仏印の武力処理作戦(マ号作戦) |
| モ | 猛作戦 | 東部ニューギニアのアイタペ作戦 |
| ヤ | 靖1号作戦 | マリアナ方面の陸軍航空作戦 |
| 靖4号作戦 | 硫黄島方面の陸軍航空作戦 | |
| 柳輸送 | ドイツの仮装巡洋艦による日本/ドイツ間の戦略物資交流輸送 | |
| ユ | 雄作戦 | マーシャル方面に在泊する米機動部隊を、基地航空部隊と機動部隊とで奇襲する作戦(中止) |
| U作戦 | ビルマ兵力増強の海上輸送作戦 | |
| ヨ | ヨ号作戦 | 陸海軍中央協定による、雷州半島要地攻略と広州湾フランス租借地進駐作戦(中止) |
| 4号作戦 | 陸海軍中央協定による中部太平洋方面作戦 | |
| ラ | ラ号作戦 | 陸海軍中央協定による東部ニューギニア・ラビ攻略作戦 |
| 嵐作戦 | 大型潜水艦搭載の晴嵐攻撃機によるウルシー泊地攻撃作戦 | |
| リ | リ号作戦 | 陸路からのポートモレスビー進攻作戦(リ号作戦研究) |
| 龍作戦 | インドカルカッタへの航空進攻作戦 | |
| ル | ル号作戦 | 陸海軍中央協定による南太平洋ルイジアード諸島攻略作戦 |
| レ | レ号作戦 | 陸海軍中央協定によるポートモレスビー攻略作戦 |
| 礼号作戦 | 比島ミンドロ島への突入作戦 | |
| 烈作戦 | 硫黄島・マリアナの敵航空基地に対する強行空襲作戦(中止) | |
| 烈号作戦 | 1 宮城を中心とする帝都護持作戦 2 沖縄/敵飛行場に対する空挺作戦 |
|
| ロ | ロ号演習 | 満州から中部太平洋への兵力転用作戦 |
| ろ号作戦 | 第1航空戦隊によるソロモン諸島・東部ニューギニアへの増援・補給遮断の航空作戦 | |
| 6号輸送 | 第6師団の中国から南東方面への輸送作戦 | |
| 603作戦 | ガダルカナル方面の航空・艦船に対する航空作戦 | |
| ワ | ワ号作戦 | 2個師団のサイパン島逆上陸作戦(中止) |
| 和号作戦 | レイテ島ブラウエンの攻略作戦(和号作戦義号) | |
| Y作戦 |
1 東部ニューギニア各地区の航空攻撃作戦 2 聯合艦隊によるインド洋正面の作戦要領 (YA作戦、YB作戦、YC作戦、YD作戦 等) 3 サイパン奪還作戦 |