長さの慣用単位

[里・町・間・尺・寸・分]
m
1 36 2160 12960 129600 1296000 3927
町(丁) 0.02778 1 60 360 3600 36000 109.1
4.630E-4 0.01667 1 6 60 600 1.818
7.716E-5 0.002778 0.1667 1 10 100 0.3030
7.716E-6 2.778E-4 0.01667 0.1 1 10 0.03030
7.716E-7 2.778E-5 0.001667 0.01 0.1 1 0.003030
メートル 2.546E-4 0.009167 0.55 3.3 33 330 1


[マイル・チェーン・ひろ・ヤード・フート・インチ]
マイル チェーン ひろ yd ft in m
マイル 1 80 880 1760 5280 63360 1609.344
チェーン 0.0125 1 11 22 66 792 20.1168
ひろ(尋) 0.001136 0.09091 1 2 6 72 1.8288
ヤード 5.682E-4 0.04545 0.5 1 3 36 0.9144
フート 1.894E-4 0.01515 0.1667 0.3333 1 12 0.3048
インチ 1.578E-5 0.001263 0.01389 0.02778 0.0833 1 0.0254
メートル 6.214E-4 0.04971 0.5468 1.094 3.281 39.37 1


[海里]
海里 m
海里 1 1852
メートル 0.000540 1



面積の慣用単位

[町・段・畝・歩]
平方m
1 10 100 3000 9917.4
段(反) 0.1 1 10 300 991.74
0.01 0.1 1 30 99.174
歩(坪) 3.333E-4 0.003333 0.03333 1 3.3058
平方m 1.008E-4 0.001008 0.01008 0.3025 1


[エーカー]
ac 平方チェーン 平方m
エーカー 1 10 4046.9
平方チェーン 0.1 1 404.69
平方m 0.000247 0.002471 1



体積の慣用単位

[石・斗・升・合]
L
1 10 100 1000 180.39
0.1 1 10 100 18.039
0.01 0.1 1 10 1.8039
0.001 0.01 0.1 1 0.18039
リットル 0.005544 0.05544 0.5544 5.544 1


[バレル・ブッシェル・ガロン・クォート・パイント・容積トン]
英ガロン 米ガロン 立方フート リットル
バレル 34.98 42.01 5.615 159.0
英ブッシェル 7.996 9.604 1.284 36.35
米ブッシェル 7.75 9.309 1.244 35.24
英ガロン 1 1.201 0.1605 4.546
米ガロン 0.8326 1 0.1337 3.785
クォート 0.2501 0.3004 0.04015 1.137
パイント 0.1250 0.1501 0.02007 0.5683
容積トン 622.9 748.1 100 2832



重さの慣用単位

[貫・斤・匁]
kg
1 6.25 1000 3.75
0.16 1 160 0.6
0.001 0.00625 1 0.00375
kg 0.2667 1.667 266.7 1


[英トン・米トン・ポンド・オンス]
英トン 米トン lb oz kg
英トン 1 1.12 2240 35840 1016.1
米トン 0.8929 1 2000 32000 907.2
ポンド 4.464E-4 0.0005 1 16 0.4536
オンス 2.790E-5 3.125E-5 0.0625 1 0.02835
kg 9.842E-4 0.001102 2.205 35.27 1


[カラット]
ct g
カラット 1 0.2
グラム 5 1



仕事の慣用単位

[ワット時・カロリー・ジュール・電子ボルト]
cal BTU W h J eV
カロリー 1 0.003968 0.001163 4.186 2.613E19
BTU 252.04 1 0.29307 1055.06 6.586E21
ワット時 860 3.412128 1 3600 2.247E22
ジュール 0.2389 0.0009478 0.0002778 1 6.242E18
電子ボルト 3.827E-20 1.518E-22 4.450E-23 1.602E-19 1



仕事率の慣用単位

[仏馬力・英馬力]
PS hp m kgf / s ft lbf / s W
仏馬力 1 0.9863 75 542.48 735.5
英馬力 1.0139 1 76.040 550 745.7
メートル重力キログラム毎秒 0.01333 0.01315 1 7.233 9.80665
フート重力ポンド毎秒 0.001843 0.001818 0.1383 1 1.3558
ワット 0.001360 0.001341 0.1020 0.73756 1



圧力の慣用単位

[気圧・トル・ポンド毎平方インチ]
atm torr psi Pa
気圧 1 760 14.695 101325
トル・水銀柱ミリメートル 0.001316 1 0.019336 133.322
ポンド毎平方インチ 0.068048 51.717 1 6895
パスカル 9.869E-6 0.007501 0.0001450 1



カロリーの変種

温度を指定しないカロリー (1 Wh = 860 cal)
cal = 4.18605 J

15℃カロリー (1gの水の温度を14.5℃から15.5℃まで上昇させるのに要する熱量)
cal15 = 4.1855 J

20℃カロリー (1gの水の温度を19.5℃から20.5℃まで上昇させるのに要する熱量)
cal20 = 4.182 J

0℃カロリー (1gの水の温度を0℃から1℃まで上昇させるのに要する熱量)
cal0 = 1.0080 cal15 = 4.219 J

平均カロリー (1gの水の温度を0℃から100℃まで上昇させるのに要する熱量の100分の1)
calmean = 4.190 J

大カロリー (平均カロリーの1000倍; 栄養学で用いる)
1 Cal = 1 kcal = 4190 J

国際蒸気表カロリー
calIT = 4.1868 J

熱化学カロリー
calth = 4.184 J

BTU (British Thermal Unit; 1ポンドの水を40度Fから1度Fだけ上昇させるのに要する熱量)
1 BTU = 1055.06 J

Q単位 (化石燃料埋蔵量を表す)
1 Q = 1018 BTU



Excelシート

引用・参考文献
理科年表
単位の辞典

Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!