| トップページ |
| 登録者一覧 | レース結果 | 順位発表 |
| 最強馬主決定戦〜秋〜 |
| 条件ごとの順位 | 結果発表 |
| ダート戦 |
| 順位 | 馬名 | 馬主 | 1R | P | 2R | P | 3R | P | 総得点 |
| 1 | アルルナジャ | sandpit氏 | 1 | 50 | 1 | 50 | 6 | 2 | 102 |
| 2 | マットナム | mat氏 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1 | 50 | 74 |
| 3 | ニシヤングダンシン | にしやん氏 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 24 | 26 |
| 4 | ドヴォルザーク | ewns1氏 | 2 | 24 | 10 | 0 | 9 | 0 | 24 |
| 4 | ブランシュネージュ | @enel氏 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 6 | 24 |
| 6 | ノーブルローズ | ともZ | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 18 |
| 7 | インペリアルマーチ | 三なすび氏 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 12 | 13 |
| 8 | アヤエントロピー | つき氏 | 10 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 9 | オレンジゴブリン | 水無月氏 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 9 | ウズシオニシヤング | にしやん氏 | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 11 | デザートフロート | KJ氏 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| アルルナジャが連勝し、sandpit氏がまずダート戦を楽勝!2位マットナムの馬主mat氏はダート戦のみの参戦のため、実質sandpit氏が大きくリードを広げた。 直線の伸びはマットナムが抜けているが、安定感の差でアルルナジャに軍配が上がった。 |
| スプリント戦 |
| 順位 | 馬名 | 馬主 | 1R | P | 2R | P | 3R | P | 総得点 |
| 1 | レーヴァテイン | @enel氏 | 1 | 50 | 1 | 50 | 5 | 3 | 103 |
| 2 | ユートピアカイザー | ewns1氏 | 2 | 24 | 11 | 0 | 1 | 50 | 74 |
| 3 | テトラテール | つき氏 | 6 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 50 |
| 4 | レーサーエックス | 水無月氏 | 3 | 12 | 5 | 3 | 11 | 0 | 15 |
| 5 | フォースフィールド | sandpit氏 | 11 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | オーバーザヒル | 三なすび氏 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 7 | リトルアーチスト | ともZ | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 12 | 12 |
| 8 | シャドウサーバンド | sandpit氏 | 9 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 9 | ウズシオニシヤング | にしやん氏 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 9 | タフネスプリンセス | KJ氏 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 11 | ダイヤモンドナイト | ewns1氏 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| レーヴァテインが実力の違いを見せつける!5着に敗れた第3レースは直線で大きな不利があってのもの。これで優勝大本命の@enel氏がsandpit氏を抜き、首位に躍り出た! 全馬先行なので、道中は団子状態。位置取りが結果に大きく影響していたようだ。 |
| 中距離戦 |
| 順位 | 馬名 | 馬主 | 1R | P | 2R | P | 3R | P | 総得点 |
| 1 | ヨルムンガルド | つき氏 | 4 | 6 | 1 | 50 | 3 | 12 | 68 |
| 2 | ダイヤモンドナイト | ewns1氏 | 1 | 50 | 9 | 0 | 5 | 3 | 53 |
| 3 | レーサーエックス | 水無月氏 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 50 | 51 |
| 4 | オーバーザヒル | 三なすび氏 | 2 | 24 | 3 | 12 | 10 | 0 | 36 |
| 4 | レーヴァテイン | @enel氏 | 3 | 12 | 2 | 24 | 8 | 0 | 36 |
| 6 | ローズブリンガー | ともZ | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 24 | 30 |
| 7 | カミナリニシヤング | にしやん氏 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 8 | マジックフラッグ | ともZ | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| 9 | マルス | sandpit氏 | 5 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 9 | トーキョータイム | 三なすび氏 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | マスターマインド | 水無月氏 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | プリンセスシーダ | KJ氏 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 予想通りの混戦となったが、CDBCバランスでも活躍しているヨルムンガルドが、メインバー中唯一3走とも掲示板に乗る安定した走りでなんとか首位。 |
| 長距離戦 |
| 順位 | 馬名 | 馬主 | 1R | P | 2R | P | 3R | P | 総得点 |
| 1 | アヤエントロピー | つき氏 | 1 | 50 | 2 | 24 | 1 | 50 | 124 |
| 2 | ジャバウォック | @enel氏 | 3 | 12 | 1 | 50 | 8 | 0 | 62 |
| 3 | コンティニュイティ | 三なすび氏 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 24 | 42 |
| 4 | アルルナジャ | sandpit氏 | 2 | 24 | 6 | 2 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | ヨルムンガルド | つき氏 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 12 | 12 |
| 6 | バンダースナッチ | @enel氏 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 0 | 9 |
| 6 | ローズネビュラ | ともZ | 10 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 8 | カミナリニシヤング | にしやん氏 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 9 | プログレッション | ewns1氏 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | アドアストラ | 水無月氏 | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | タフネスプリンセス | KJ氏 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 中距離戦を制したつき氏が勢いに乗った!アヤエントロピーが超安定した走りで大楽勝! さあ最強馬主の座は誰が勝ち取るのか?!…結果へGO! |