| トップページ |
| 登録者一覧 | レース結果 | 順位発表 |
| 最強馬主決定戦〜秋〜 |
| 条件ごとの順位 | 結果発表 |
| 優勝 |
| 馬主 | つき氏 | 得点 | 259 | 勝利数 | 3 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| アヤエントロピー | ダート | 長距離 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 129 | ||||||
| テトラテール | スプリント | 6 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||
| ヨルムンガルド | 中距離 | 長距離 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 80 | ||||||
| 中距離戦のヨルムンガルド、長距離戦のアヤエントロピーの活躍により、@enel氏を押さえ見事最強馬主の称号を手中に収めた!おめでとう。あなたが最強の馬主です!! |
| 準優勝 |
| 馬主 | @enel氏 | 得点 | 234 | 勝利数 | 3 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ブランシュネージュ | ダート | 4 | 3 | 4 | 24 | ||||||||||
| レーヴァテイン | スプリント | 中距離 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 139 | ||||||
| ジャバウォック | 長距離 | 3 | 1 | 8 | 62 | ||||||||||
| バンダースナッチ | 長距離 | 5 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||
| 連覇ならず!敗因は2頭出しの長距離戦でつき氏のアヤエントロピーの前にポイントを伸ばせなかったことだろうか。 |
| 第3位 |
| 馬主 | sandpit氏 | 得点 | 154 | 勝利数 | 2 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| アルルナジャ | ダート | 長距離 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 131 | ||||||
| フォースフィールド | スプリント | 11 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||
| シャドウサーバンド | スプリント | 9 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
| マルス | 中距離 | 5 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||
| ダート戦でスタートダッシュを決めるがその後は伸びず3位タイ。しかし牝馬限定戦で不完全燃焼に終わったアルルナジャの活躍には目を見張るものがあった。 |
| 第3位 |
| 馬主 | ewns1氏 | 得点 | 154 | 勝利数 | 2 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ドヴォルザーク | ダート | 2 | 10 | 9 | 24 | ||||||||||
| ユートピアカイザー | スプリント | 2 | 11 | 1 | 74 | ||||||||||
| ダイヤモンドナイト | スプリント | 中距離 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 54 | ||||||
| プログレッション | 長距離 | 8 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||
| 非常に勝負強くコンスタントに得点を重ねた。第1回の最強戦では最下位と苦汁をなめたが、持ち馬のレベルを大幅に上げ3位と大躍進。おめでとう!! |
| 第5位 |
| 馬主 | 三なすび氏 | 得点 | 107 | 勝利数 | 0 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| インペリアルマーチ | ダート | 7 | 9 | 3 | 13 | ||||||||||
| オーバーザヒル | スプリント | 中距離 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 49 | ||||||
| トーキョータイム | 中距離 | 7 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||
| コンティニュイティ | 長距離 | 4 | 3 | 2 | 42 | ||||||||||
| 第6位 |
| 馬主 | mat氏 | 得点 | 74 | 勝利数 | 1 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| マットナム | ダート | 8 | 2 | 1 | 74 | ||||||||||
| 第6位 |
| 馬主 | ともZ | 得点 | 74 | 勝利数 | 0 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ノーブルローズ | ダート | 3 | 4 | 10 | 18 | ||||||||||
| リトルアーチスト | スプリント | 8 | 10 | 3 | 12 | ||||||||||
| マジックフラッグ | 中距離 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| ローズブリンガー | 中距離 | 9 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||
| ローズネビュラ | 長距離 | 10 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| 第8位 |
| 馬主 | 水無月氏 | 得点 | 71 | 勝利数 | 1 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| オレンジゴブリン | ダート | 5 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
| レーサーエックス | スプリント | 中距離 | 3 | 5 | 11 | 12 | 7 | 1 | 66 | ||||||
| マスターマインド | 中距離 | 11 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||
| アドアストラ | 長距離 | 7 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||
| 第9位 |
| 馬主 | にしやん氏 | 得点 | 46 | 勝利数 | 0 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| ニシヤングダンシン | ダート | 6 | 8 | 2 | 26 | ||||||||||
| ウズシオニシヤング | ダート | スプリント | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | ||||||
| カミナリニシヤング | 中距離 | 長距離 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 13 | ||||||
| 第10位 |
| 馬主 | KJ氏 | 得点 | 3 | 勝利数 | 0 | ||||||||||
| 馬名 | 選択条件1 | 選択条件2 | ダート | スプリント | 中距離 | 長距離 | 総得点 | ||||||||
| 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | ||||
| デザートフロート | ダート | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| タフネスプリンセス | スプリント | 長距離 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | ||||||
| プリンセスシーダ | 中距離 | 10 | 10 | 12 | 0 | ||||||||||