前へ戻る
第14回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 6 5 2 2 3 6 2 8 3 4 6 4.272727273
ブランシュネージュ 5 3 7 1 11 1 3 1 2 7 7 4.363636364
マットナム 11 4 8 3 7 2 1 6 1 6 2 4.636363636
ポギー 3 7 1 9 2 8 11 7 7 2 5 5.636363636
ステアズトゥヘヴン 4 2 9 11 5 7 8 2 4 3 8 5.727272727
スナネズミン 1 10 5 4 6 10 6 3 5 5 10 5.909090909
アルルナジャ 2 9 3 5 1 11 10 9 6 10 1 6.090909091
インペリアルマーチ 7 8 4 6 4 3 9 4 11 1 11 6.181818182
プラチナフレンド 9 6 11 7 9 5 4 5 9 9 3 7
ローズオール 10 1 6 10 10 9 5 10 10 8 9 8
ルパンダピンチ 8 11 10 8 8 4 7 11 8 11 4 8.181818182
アドレナライズが久々の勝利。1着は一度もないものの、安定した走りで混戦を制した。

初登場のポギーは、やや安定感に欠けるが勝負強い走りで4位にランクインした。

第13回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
マットナム 4 3 5 3 6 2 9 1 9 1 1 4
インペリアルマーチ 10 5 1 2 7 1 1 8 6 3 2 4.181818182
プラチナフレンド 2 6 6 10 2 4 7 2 2 2 8 4.636363636
アドレナライズ 3 1 7 5 1 10 3 7 3 7 7 4.909090909
ブランシュネージュ 6 2 3 4 10 6 2 4 4 11 3 5
アルルナジャ 1 11 2 1 3 5 8 5 8 9 6 5.363636364
ステアズトゥヘヴン 7 7 8 6 5 8 11 10 1 6 5 6.727272727
ローズオール 8 9 10 7 8 9 6 3 7 4 10 7.363636364
スナネズミン 11 4 4 8 11 11 5 11 10 8 4 7.909090909
ルパンダピンチ 5 8 9 11 9 3 4 6 11 10 11 7.909090909
ローゼスファング 9 10 11 9 4 7 10 9 5 5 9 8
最後までどの馬が勝つか分からなかったが、ラスト2戦を連勝でまとめたマットナムが連続となる3度目の勝利。2位は前回に続いてインペリアルマーチが入った。

第12回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
マットナム 5 4 4 4 1 1 1 6 2 1 2 2.818181818
インペリアルマーチ 1 7 1 1 6 6 4 5 8 3 8 4.545454545
アドレナライズ 9 1 2 6 7 4 8 1 3 6 5 4.727272727
ステアズトゥヘヴン 3 10 8 9 9 2 2 4 1 10 4 5.636363636
アルルナジャ 4 8 3 2 2 9 3 10 10 5 6 5.636363636
ブランシュネージュ 7 2 9 3 3 3 6 9 7 11 3 5.727272727
ローゼスファング 2 5 7 7 8 11 5 3 5 4 10 6.090909091
スナネズミン 10 3 5 10 11 7 7 7 11 2 1 6.727272727
ローズオール 6 9 6 8 4 10 10 2 9 9 7 7.272727273
プラチナフレンド 8 6 11 5 5 8 9 8 4 8 9 7.363636364
ダートモール 11 11 10 11 10 5 11 11 6 7 11 9.454545455
マットナムが前回以上の圧倒的な成績で連勝。今回の安定感はまさに異次元。

初登場、アルルナジャは後半失速し、上位入賞は逃したがダート適正に優れた馬。

第11回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
マットナム 1 1 3 5 3 1 4 1 5 10 7 3.727272727
アドレナライズ 4 5 4 2 8 8 6 2 1 1 8 4.454545455
ブランシュネージュ 11 4 1 3 5 3 2 9 7 5 1 4.636363636
ステアズトゥヘヴン 2 3 6 1 10 4 3 10 2 9 6 5.090909091
プラチナフレンド 3 6 5 6 6 7 8 6 8 4 4 5.727272727
インペリアルマーチ 9 9 10 7 1 10 9 4 3 3 2 6.090909091
ダートモール 5 8 2 4 2 11 1 7 9 11 9 6.272727273
ローズオール 6 2 7 9 9 5 5 5 6 7 11 6.545454545
スナネズミン 8 11 9 10 4 9 10 3 4 2 5 6.818181818
ローゼスファング 7 7 8 8 7 6 7 8 10 8 10 7.818181818
ネルンスト 10 10 11 11 11 2 11 11 11 6 3 8.818181818
マットナムが初勝利。前半の成績が圧倒的だった。

ダートモールは多少不安定ながらダート適正がかなりあり、ハマったときには強い走りを見せていた。

ネルンストの敗因は気性難だろう。

第10回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 2 4 1 11 5 1 4 6 2 2 3 3.727272727
マットナム 3 3 3 6 2 5 8 2 3 1 10 4.181818182
インペリアルマーチ 1 2 4 2 1 7 6 1 7 9 8 4.363636364
ブランシュネージュ 4 1 9 1 8 10 3 4 4 6 2 4.727272727
ステアズトゥヘヴン 7 5 10 3 11 2 1 7 1 3 5 5
プラチナフレンド 9 6 8 7 3 4 10 5 8 5 6 6.454545455
ネルンスト 11 7 2 4 7 6 2 8 11 11 7 6.909090909
ローゼスファング 6 9 6 5 9 9 9 9 5 7 4 7.090909091
ローズオール 8 8 5 10 10 3 7 10 6 4 9 7.272727273
スナネズミン 10 11 11 8 4 11 5 3 10 10 1 7.636363636
ローゼスブライト 5 10 7 9 6 8 11 11 9 8 11 8.636363636
アドレナライズが首位に返り咲き。最後の3着が決め手となった。

初登場ながら2位のマットナムはおそらく真性ダート馬。常に厚い印がついていた。能力もバランスが取れており、ダートなら98史上トップクラスだろう。

今回10位のスナネズミンは、10戦を終えた時点で最下位に0.1ポイント差と苦境に立たされていたが、最終レースは4馬身差の圧勝を見せてなんとか脱落は免れた。

第9回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
インペリアルマーチ 9 3 3 8 3 1 1 2 1 3 2 3.272727273
アドレナライズ 1 4 4 3 2 5 4 5 11 2 1 3.818181818
ブランシュネージュ 3 11 2 9 5 2 2 1 4 5 6 4.545454545
ステアズトゥヘヴン 5 1 6 7 6 6 7 3 5 4 4 4.909090909
スナネズミン 7 5 1 1 4 9 8 4 9 1 10 5.363636364
プラチナフレンド 2 6 5 11 1 7 11 7 3 6 7 6
ローゼスファング 4 7 10 2 7 8 9 9 10 7 3 6.909090909
ローズオール 6 8 8 5 9 3 5 6 8 11 8 7
ローゼスブライト 8 10 7 4 8 11 6 8 6 10 9 7.909090909
ネルンスト 10 2 11 10 11 4 3 11 7 9 11 8.090909091
シャトームートン 11 9 9 6 10 10 10 10 2 8 5 8.181818182
アドレナライズの連勝が3でストップ。そしてインペリアルマーチが初V。前半はかかってしまい、大敗する場面もあったが、後半の成績が抜群だった。

スナネズミンの戦績はたった3戦しかないが、右1印をいつも奪うほど根性が優れており、メンバー中最多タイの3勝をマーク。しかし気性がイマイチなようで、安定度では上位馬に及ばなかった。だが今後、上位入賞することは十分可能だろう。

第8回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 2 1 1 3 5 5 1 6 2 1 1 2.545454545
ブランシュネージュ 3 3 9 4 1 2 2 7 8 4 2 4.090909091
ステアズトゥヘヴン 4 8 6 1 3 1 4 2 5 9 3 4.181818182
インペリアルマーチ 1 2 4 5 6 7 7 1 4 3 6 4.181818182
プラチナフレンド 5 5 2 8 11 6 8 8 9 2 4 6.181818182
シャトームートン 9 10 3 6 7 4 11 4 3 5 7 6.272727273
ローゼスブライト 8 6 7 2 9 10 3 5 10 8 5 6.636363636
ローズオール 6 9 10 10 2 3 5 9 1 10 10 6.818181818
ローゼスファング 11 4 5 11 10 8 6 3 7 6 8 7.181818182
ネルンスト 7 11 8 7 4 11 9 11 6 11 11 8.727272727
ローゼスバラード 10 7 11 9 8 9 10 10 11 7 9 9.181818182
アドレナライズが圧倒的な成績で3連勝。

初登場のブランシュレージュが2位に食い込んだ。しかし、2位から4位まではほとんど差がない。今後も厳しい上位争いが予想される。

第7回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 2 1 1 1 8 2 4 7 1 2 3 2.909090909
インペリアルマーチ 5 11 6 2 1 6 1 2 5 1 1 3.727272727
ステアズトゥヘヴン 3 4 9 3 2 1 7 4 2 5 4 4
ローゼスファング 7 3 2 9 6 4 5 1 3 6 10 5.090909091
シャトームートン 4 2 3 4 7 7 10 5 11 10 7 6.363636364
プラチナフレンド 1 5 8 6 11 8 3 10 7 7 6 6.545454545
ローゼスブライト 9 6 5 10 3 10 11 3 6 4 5 6.545454545
ローゼスバラード 6 10 4 5 5 5 6 8 10 8 9 6.909090909
ネルンスト 8 9 11 11 4 11 2 6 4 3 8 7
ローズオール 11 8 7 8 10 9 9 9 9 9 2 8.272727273
ローゼスアックス 10 7 10 7 9 3 8 11 8 11 11 8.636363636
上位にまったく変動がなかった。今後上位に食い込む馬は現れるだろうか。

初登場はネルンスト。力はあるようだが、気性があまり良くなく、安定して走ることができなかった。

第6回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 2 1 8 2 2 2 1 5 1 2 1 2.454545455
インペリアルマーチ 4 8 1 1 1 1 2 8 9 1 3 3.545454545
ステアズトゥヘヴン 1 10 3 5 3 3 3 1 2 4 4 3.545454545
ローゼスブライト 9 4 7 3 7 10 5 3 3 6 7 5.818181818
ローゼスファング 3 9 2 10 4 6 10 2 7 10 5 6.181818182
プラチナフレンド 11 2 5 6 6 8 4 7 6 3 10 6.181818182
シャトームートン 6 6 6 8 8 7 7 4 4 5 8 6.272727273
ローズオール 10 3 4 4 10 5 9 9 10 8 2 6.727272727
ローゼスバラード 5 11 11 7 11 4 6 11 5 11 9 8.272727273
ローゼスアックス 8 5 10 9 9 9 8 6 8 9 11 8.363636364
ローゼスソード 7 7 9 11 5 11 11 10 11 7 6 8.636363636
上位3頭が抜けている。ちなみに上位4頭は逃げ馬。

プラチナフレンドはたびたび出遅れがあってこの順位。

第5回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 7 5 2 1 1 2 3 3 2 3 1 2.727272727
アドレナライズ 3 4 1 6 3 1 4 1 1 5 5 3.090909091
インペリアルマーチ 1 1 7 2 4 11 1 2 9 11 3 4.727272727
ローゼスファング 4 2 5 7 6 6 7 4 6 1 8 5.090909091
ローゼスソード 8 7 6 8 2 4 9 5 4 9 4 6
ローゼスアックス 5 11 10 9 7 5 2 9 3 8 2 6.454545455
シャトームートン 9 3 3 3 8 9 6 6 10 6 10 6.636363636
ローゼスブライト 6 9 8 4 10 3 10 8 5 4 9 6.909090909
ローゼスバラード 10 10 4 11 9 8 5 7 8 2 6 7.272727273
ローズオール 2 6 9 10 5 10 8 10 7 7 7 7.363636364
ローゼスサーガ 11 8 11 5 11 7 11 11 11 10 11 9.727272727
相変わらず上位2頭が強い。

初登場のインペリアルマーチが3位にランクイン。ダート適正がかなりあるようだ。

上位3頭は逃げ馬。能力が高いのもあるが、この条件では結構STが持つようだ。

第4回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 3 3 1 1 3 2 1 2 5 6 1 2.545454545
アドレナライズ 1 1 4 2 2 7 7 4 1 1 2 2.909090909
ローズオール 10 6 2 5 7 3 5 3 2 7 3 4.818181818
シャトームートン 7 4 10 4 1 1 4 10 8 3 6 5.272727273
ローゼスブライト 4 8 3 3 6 5 2 5 7 10 7 5.454545455
ローゼスファング 6 7 5 11 11 6 3 1 3 8 11 6.545454545
ローゼスソード 5 5 6 10 10 10 8 6 4 11 4 7.181818182
ローゼスアックス 9 2 8 7 8 8 10 9 10 4 5 7.272727273
ローゼスサーガ 2 11 7 6 5 9 11 11 11 2 9 7.636363636
ローゼスバラード 11 9 11 9 4 4 6 8 9 9 8 8
カゼノモノクローム 8 10 9 8 9 11 9 7 6 5 10 8.363636364
相変わらず上位2頭が強い。ちなみに両馬とも逃げです。

第3回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 1 2 3 2 2 6 3 5 1 4 1 2.727272727
ステアズトゥヘヴン 5 1 2 1 8 2 1 2 7 2 3 3.090909091
ローゼスブライト 3 8 4 4 1 4 4 7 6 5 8 4.909090909
ローゼスファング 4 5 1 9 7 9 9 10 3 1 4 5.636363636
ローズオール 2 10 9 3 3 10 6 1 5 8 7 5.818181818
シャトームートン 7 6 7 7 4 1 10 6 4 7 9 6.181818182
ローゼスアックス 9 3 6 8 5 8 2 8 9 9 2 6.272727273
ローゼスバラード 6 7 5 10 11 5 7 9 2 6 5 6.636363636
ローゼスソード 11 9 10 6 9 3 11 4 11 3 11 8
ローゼスサーガ 10 4 8 5 10 7 5 11 10 10 10 8.181818182
ローゼスビート 8 11 11 11 6 11 8 3 8 11 6 8.545454545
上位2頭が他馬を圧倒。どのレースも必ずどちらかは連対している。

第2回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 6 1 5 1 2 1 6 2 5 2 3 3.090909091
ローゼスアックス 1 2 4 2 3 7 9 6 7 3 1 4.090909091
ローゼスブライト 3 5 2 5 5 2 5 4 4 5 7 4.272727273
ローゼスファング 7 9 10 4 6 6 4 3 2 1 2 4.909090909
シャトームートン 5 4 1 9 4 3 8 8 6 8 4 5.454545455
ローズオール 2 7 3 8 1 8 1 9 9 7 8 5.727272727
ローゼスバラード 8 11 6 3 11 10 3 10 3 4 5 6.727272727
ローゼスサーガ 11 3 9 11 9 5 2 1 10 11 9 7.363636364
ローゼスビート 10 6 7 10 10 11 7 11 1 6 10 8.090909091
ローゼスソード 4 10 8 6 8 9 11 5 8 9 11 8.090909091
ローズオベリスク 9 8 11 7 7 4 10 7 11 10 6 8.181818182
明らかにステアズトゥヘヴンの能力が抜けている。特に根性が優れている。SPが削られるダート戦だけに決め手には根性が大きなファクターを占めているということか。

第1回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 平均順位
ローズオール 1 4 4 6 4 9 5 1 4 3 3 4 4
シャトームートン 8 10 1 7 2 3 2 8 2 1 7 2 4.416666667
ローゼスブライト 4 5 3 4 7 4 1 6 5 7 2 6 4.5
ローゼスバラード 2 6 8 11 5 5 4 5 3 2 6 1 4.833333333
ローゼスソード 9 2 2 1 9 11 9 4 9 6 1 3 5.5
ローゼスファング 6 1 7 9 10 2 6 3 1 10 10 8 6.083333333
ローゼスサーガ 3 9 9 3 3 1 11 2 10 11 11 5 6.5
ローゼスビート 10 3 12 10 1 7 3 7 7 8 9 9 7.166666667
ローゼスアックス 12 7 5 8 8 10 7 11 6 4 4 7 7.416666667
ローズオベリスク 7 8 10 5 6 6 8 10 12 9 12 10 8.583333333
上へ