前に戻る
■成績早見表■
■今開催中の活躍馬■
アニ山氏 モアザンワーズ さおねすなそなよがまぐつれぶうちせきかのくきさぬここぼぬはべかはゆにも
アニ山氏 マノウォー ほにとれうまんねかびむぶがげみれかぬなねけまぽふろおたとめほぶごまこみ
ドレミファントム氏 ソロモンスターダム パス公開拒否
@enel氏 ジャバウォック ぼいへすせもぱぐぎりでぜぜぐのぐもいみだちぱのもさるびれきけぞがきとら
ewns1氏 ドヴォルザーク そはんがたせりもぐぞへえどこがぎやさくうぽこぎぱぶべりゆめべひぬろりら
ギャッロップの人 バリオエルマニート やすちすしろぽがいなけぐへびれぬわれのねしでままわたせはぬりたぼよぎむ
名も無きニート氏 バンブーーーーン ぼせわとみえほいなしぺむえぜとりびよふちえぜはぬげうゆりちひるいめそぞ

第20回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
バリオエルマニート 6 1 1 3 4 1 10 1 4 1 8 3.636363636
ローズファルシオン 4 9 4 1 9 7 1 4 3 5 6 4.818181818
ジャバウォック 5 4 11 5 2 6 5 10 1 2 5 5.090909091
ローゼスアックス 9 7 2 8 3 3 9 8 6 4 1 5.454545455
ビービードラゴン 1 5 10 10 1 10 4 7 5 8 2 5.727272727
モアザンワーズ 2 11 8 6 8 4 3 2 9 7 4 5.818181818
バンブーーーーン 7 3 9 2 5 2 2 5 10 10 11 6
ドヴォルザーク 3 10 6 9 6 9 7 9 2 3 10 6.727272727
プログレッション 11 2 5 7 10 5 6 11 8 6 3 6.727272727
マノウォー 10 6 3 4 11 8 11 3 11 11 9 7.909090909
ローズブリンガー 8 8 7 11 7 11 8 6 7 9 7 8.090909091
バリオエルマニートが前回の勢いそのままに連勝を飾った。

前回2位(といっても5ポイント台)だった我がローズブリンガーが脱落。残念(涙

第19回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
バリオエルマニート 1 1 4 1 7 1 2 2 4 1 6 2.727272727
ローズブリンガー 6 6 2 4 3 6 6 8 3 5 11 5.454545455
ローズファルシオン 9 7 10 7 8 4 1 3 6 3 4 5.636363636
モアザンワーズ 3 5 1 11 5 3 5 6 10 6 9 5.818181818
ビービードラゴン 7 8 8 2 11 5 4 1 7 4 10 6.090909091
バンブーーーーン 4 2 9 6 1 7 11 10 5 7 7 6.272727273
ジャバウォック 5 10 7 3 4 10 7 5 1 9 8 6.272727273
ドヴォルザーク 8 9 5 10 10 2 10 4 8 2 2 6.363636364
マノウォー 10 3 6 5 9 11 8 9 2 10 1 6.727272727
ローゼスアックス 2 4 11 8 2 8 9 7 11 8 5 6.818181818
ミルフォードセト 11 11 3 9 6 9 3 11 9 11 3 7.818181818
ここまで良い成績を残せていなかったバリオエルマニートが大爆発した。完全にはまった格好。

ミルフォードセトは文字通りミルフォード産駒。そして栃栗毛馬。それを考えると善戦したほうか。

第18回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
バンブーーーーン 10 4 1 5 7 1 1 8 3 3 4 4.272727273
マノウォー 4 9 4 9 2 4 2 1 2 2 8 4.272727273
ローゼスアックス 6 7 2 1 6 7 8 3 7 9 3 5.363636364
ビービードラゴン 2 1 5 11 11 3 7 11 1 6 2 5.454545455
ジャバウォック 5 11 3 10 1 11 3 2 11 5 1 5.727272727
モアザンワーズ 3 5 11 3 3 5 6 10 5 4 9 5.818181818
ローズブリンガー 8 2 10 4 4 10 5 6 10 1 10 6.363636364
ローズファルシオン 1 6 8 6 5 6 11 5 8 11 5 6.545454545
ドヴォルザーク 7 8 6 2 9 8 9 7 4 10 6 6.909090909
バリオエルマニート 9 10 9 8 10 2 4 4 6 8 11 7.363636364
ソロモンスターダム 11 3 7 7 8 9 10 9 9 7 7 7.909090909
トップが同率で並んだが、上位3レースの差で初登場のバンブーーーーンが勝利となった。

第17回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ジャバウォック 3 7 1 2 1 1 9 1 3 3 10 3.727272727
マノウォー 2 4 3 9 2 4 7 6 4 1 5 4.272727273
ローズブリンガー 10 2 5 3 6 3 5 4 6 11 4 5.363636364
ドヴォルザーク 1 8 9 6 4 10 10 3 1 6 2 5.454545455
モアザンワーズ 4 1 4 10 9 2 11 10 9 2 1 5.727272727
ビービードラゴン 6 6 6 1 3 9 2 11 10 4 6 5.818181818
ローズファルシオン 8 3 10 7 5 5 1 8 2 10 7 6
ローゼスアックス 7 9 2 5 7 8 6 2 11 7 3 6.090909091
ソロモンスターダム 9 5 8 4 10 11 4 5 8 5 8 7
バリオエルマニート 5 10 7 8 8 7 3 9 7 8 9 7.363636364
ヘラクレスアーミー 11 11 11 11 11 6 8 7 5 9 11 9.181818182
ジャバウォックが初登場だった第13回以来の勝利。

ヘラクレスアーミーは能力的には上位だが、STに不安があるのになぜか逃げ。これでは勝てない。

第16回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズブリンガー 9 8 2 3 2 9 1 3 5 6 4 4.727272727
ローゼスアックス 2 10 7 2 1 3 11 5 3 8 1 4.818181818
ジャバウォック 6 1 6 1 4 4 4 11 7 2 9 5
ドヴォルザーク 5 7 8 6 8 5 8 1 1 5 3 5.181818182
ビービードラゴン 7 4 1 5 7 7 2 2 11 3 10 5.363636364
バリオエルマニート 11 2 3 4 3 1 10 8 4 7 6 5.363636364
ソロモンスターダム 3 6 10 10 5 2 3 4 2 11 11 6.090909091
ローズファルシオン 4 5 11 11 6 8 6 6 9 1 2 6.272727273
マノウォー 10 3 5 8 9 6 5 7 8 9 5 6.818181818
モアザンワーズ 1 11 4 7 11 11 7 9 10 4 7 7.454545455
ローズオール 8 9 9 9 10 10 9 10 6 10 8 8.909090909
うちの馬がワンツー申し訳ない(笑

初登場のバリオエルマニートはギャロップダイナ産駒でありながら遜色ない能力を持っている。今後上位に来ることは十分に考えられる。

脱落しとのは我がローズオール。SP125の根性馬であったが、多少気性難なところが災いした模様。

第15回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローゼスアックス 4 8 6 1 1 5 3 8 1 1 8 4.181818182
モアザンワーズ 1 9 3 4 8 8 1 4 3 3 3 4.272727273
ジャバウォック 9 3 2 2 2 1 6 7 11 2 2 4.272727273
ローズブリンガー 6 1 5 11 5 7 8 2 2 4 6 5.181818182
マノウォー 3 2 7 6 4 10 9 3 6 10 9 6.272727273
ローズファルシオン 2 10 11 9 3 6 5 1 8 11 5 6.454545455
ドヴォルザーク 10 11 4 5 11 2 4 5 7 5 7 6.454545455
ローズオール 5 7 8 8 7 11 2 11 4 8 1 6.545454545
ソロモンスターダム 7 4 1 10 10 3 7 10 10 6 10 7.090909091
ビービードラゴン 8 5 9 3 6 9 10 9 5 7 11 7.454545455
プラチナマドラー 11 6 10 7 9 4 11 6 9 9 4 7.818181818
我がローゼスアックスが辛うじて勝利。今までになく上位争いが激しかった。

第14回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
マノウォー 2 5 4 2 7 3 1 3 3 7 1 3.454545455
ローズオール 5 8 3 6 2 4 3 7 9 2 11 5.454545455
ドヴォルザーク 4 11 6 7 5 8 6 6 1 4 3 5.545454545
ローズファルシオン 1 1 8 1 1 6 10 9 5 11 9 5.636363636
ローゼスアックス 9 7 5 9 3 1 2 1 10 10 7 5.818181818
ソロモンスターダム 8 2 1 3 11 10 5 8 2 5 10 5.909090909
ジャバウォック 11 10 2 5 6 9 7 4 6 6 2 6.181818182
ローズブリンガー 7 4 7 10 9 2 8 10 11 1 5 6.727272727
プラチナマドラー 10 6 10 11 10 5 4 2 8 3 6 6.818181818
モアザンワーズ 3 3 11 4 8 11 11 5 4 8 8 6.909090909
ローゼスビート 6 9 9 8 4 7 9 11 7 9 4 7.545454545
マノウォーが8戦目で初勝利。混戦の中で安定していた。

第13回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ジャバウォック 2 7 4 1 1 4 8 9 7 1 1 4.090909091
ローゼスビート 7 4 2 5 5 7 10 2 3 5 7 5.181818182
ローゼスアックス 4 5 7 10 7 2 2 5 6 11 3 5.636363636
ソロモンスターダム 5 6 8 4 3 11 3 3 4 9 6 5.636363636
ローズファルシオン 10 2 11 7 10 10 4 1 1 2 5 5.727272727
ローズオール 3 3 9 2 11 8 6 11 5 3 2 5.727272727
マノウォー 6 1 1 6 9 9 1 6 11 6 11 6.090909091
モアザンワーズ 1 9 5 3 6 3 9 8 9 10 4 6.090909091
ローズブリンガー 8 10 3 9 2 5 5 4 10 7 10 6.636363636
プラチナマドラー 11 8 6 11 8 6 7 10 2 4 9 7.454545455
ローゼスハート 9 11 10 8 4 1 11 7 8 8 8 7.727272727
初登場のジャバウォックがメンバー中最高の4勝を挙げて勝利。

ジャバウォックはSTに多少の不安があるが、SPは抜けている。

第12回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローゼスアックス 4 3 3 2 4 1 3 4 11 9 2 4.181818182
ソロモンスターダム 1 7 1 9 5 6 2 11 5 1 1 4.454545455
ローズブリンガー 8 4 5 1 11 5 1 5 2 6 9 5.181818182
ローゼスビート 10 5 6 7 3 3 6 6 7 5 3 5.545454545
ローゼスハート 7 2 8 6 6 7 8 3 1 10 6 5.818181818
ローズオール 9 1 9 3 1 11 9 8 3 7 5 6
ローズファルシオン 2 6 2 4 10 9 10 2 8 2 11 6
マノウォー 5 10 4 10 2 10 5 1 9 8 8 6.545454545
プラチナマドラー 6 8 10 8 8 8 4 9 4 4 4 6.636363636
モアザンワーズ 3 9 11 11 7 4 7 10 10 3 7 7.454545455
シャトームートン 11 11 7 5 9 2 11 7 6 11 10 8.181818182
ローゼスアックスが4度目の勝利。安定感が抜群だった。

2位は初登場のソロモンスターダム。馬主さんの執念を感じる最後の連勝が印象的だったw

ローズサファイヤさんにとって初の入賞。おめでとうございます。

第11回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズファルシオン 6 5 2 2 3 5 5 6 6 1 3 4
マノウォー 3 2 7 4 8 1 1 10 5 5 1 4.272727273
ローゼスアックス 7 4 4 3 1 11 4 2 7 3 9 5
モアザンワーズ 2 3 11 1 6 7 11 1 4 11 4 5.545454545
ローズオール 10 7 1 6 10 3 7 3 1 4 11 5.727272727
ローズブリンガー 4 6 6 11 5 10 2 5 3 8 6 6
プラチナマドラー 11 10 5 5 2 2 8 11 9 2 2 6.090909091
シャトームートン 1 11 8 8 9 6 3 4 8 6 7 6.454545455
ローゼスハート 5 8 3 10 11 4 9 9 2 9 8 7.090909091
ローゼスビート 8 1 10 9 7 9 6 8 11 7 5 7.363636364
ブラックスピード 9 9 9 7 4 8 10 7 10 10 10 8.454545455
かなりの混戦となる。一番安定していた我がローズファルシオンが勝利。

初登場はプラチナマドラー。SPはかなりあるが、STがあまりないようで安定して走れなかった。

第10回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローゼスアックス 9 1 2 6 3 4 1 1 3 4 5 3.545454545
ローゼスハート 4 2 3 2 4 1 10 7 9 5 1 4.363636364
マノウォー 2 7 11 1 5 8 4 4 1 1 8 4.727272727
ブラックスピード 7 3 8 3 2 5 7 3 7 7 3 5
ローズオール 3 6 9 8 6 2 2 8 6 3 4 5.181818182
ローズブリンガー 6 4 4 4 1 6 9 10 5 8 6 5.727272727
ローズファルシオン 5 11 5 5 8 7 8 2 4 2 7 5.818181818
ローゼスビート 8 8 6 7 9 3 5 9 2 11 2 6.363636364
シャトームートン 1 5 7 11 7 9 6 6 8 6 11 7
モアザンワーズ 11 10 1 9 11 10 3 5 10 9 10 8.090909091
ランニングスルー 10 9 10 10 10 11 11 11 11 10 9 10.18181818
ローゼスアックスが3度目の勝利。この馬は成績がいいときと悪いときが交互にくる不思議な馬w

ランニングスルーは能力的な問題と脚質でこのような結果になった。

第9回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズブリンガー 6 7 7 1 4 6 2 2 1 2 6 4
モアザンワーズ 7 2 10 10 2 3 10 3 6 1 1 5
ローズオール 3 6 6 9 8 4 1 8 3 3 5 5.090909091
ブラックスピード 5 5 5 7 6 2 4 6 2 11 3 5.090909091
ローゼスアックス 8 4 1 4 5 5 3 10 5 9 4 5.272727273
ローズファルシオン 4 9 4 2 1 10 11 4 4 7 8 5.818181818
ローゼスハート 2 3 2 3 9 11 7 7 7 4 10 5.909090909
マノウォー 10 8 11 5 11 1 5 1 8 10 2 6.545454545
シャトームートン 9 1 9 8 7 7 9 5 11 5 11 7.454545455
ローゼスビート 1 10 3 6 10 8 8 11 9 8 9 7.545454545
イージアートゥラン 11 11 8 11 3 9 6 9 10 6 7 8.272727273
3位が同率で並び、成績のいい3レースの平均も同じだが、ローズオールは1度勝利を挙げているため3位とした。

第8回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローゼスアックス 7 5 7 6 3 3 1 2 10 4 1 4.454545455
マノウォー 1 1 6 8 2 8 10 1 7 5 4 4.818181818
シャトームートン 3 3 11 4 10 5 4 5 6 1 2 4.909090909
ローズブリンガー 9 10 1 1 1 4 8 9 5 3 11 5.636363636
ローズファルシオン 11 2 4 5 5 6 5 4 3 10 8 5.727272727
ローゼスハート 2 6 2 9 9 11 3 3 2 9 9 5.909090909
モアザンワーズ 6 11 3 3 8 7 2 8 8 2 7 5.909090909
ローズオール 10 8 9 10 7 1 6 7 4 6 3 6.454545455
イージアートゥラン 4 4 5 11 4 10 11 11 1 7 5 6.636363636
ローゼスビート 8 7 8 2 11 2 9 6 11 8 6 7.090909091
ローゼスファング 5 9 10 7 6 9 7 10 9 11 10 8.454545455
前回以上に混戦となった。人気もころころ変わって、実力的にも接近したメンバー構成になっている。

第7回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズファルシオン 2 6 4 5 5 9 1 1 3 7 7 4.545454545
ローズブリンガー 8 7 6 8 1 1 8 2 6 1 8 5.090909091
ローズオール 6 9 5 2 6 2 9 6 7 3 2 5.181818182
シャトームートン 3 5 2 3 3 8 11 4 1 8 10 5.272727273
ローゼスハート 5 1 1 11 9 6 4 5 5 9 6 5.636363636
ローゼスファング 11 3 7 6 4 4 5 3 10 6 5 5.818181818
ローゼスビート 1 10 10 7 7 3 6 9 2 10 1 6
ローゼスアックス 10 4 11 4 2 10 3 11 8 5 3 6.454545455
モアザンワーズ 4 2 3 9 11 5 2 8 11 11 9 6.818181818
マノウォー 7 11 9 1 8 11 10 7 4 2 11 7.363636364
ダンシングローズ 9 8 8 10 10 7 7 10 9 4 4 7.818181818
かなりの混戦となった。ここまで際どいと、上位に来るには運がいると思う。

今回であえなく脱落となったダンシングローズは、唯一の追い込み馬としてここまで生き残ってきたが、残念ながらここで終わり。個人的にはがんばったほうだと思う(w

第6回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローゼスビート 6 1 1 10 6 1 6 2 2 2 1 3.454545455
ローゼスハート 3 5 3 3 11 2 2 9 4 4 2 4.363636364
ローゼスアックス 2 7 4 5 4 5 10 1 10 1 6 5
ローズオール 4 8 11 2 2 7 3 8 1 8 3 5.181818182
ローズブリンガー 11 3 7 7 8 3 1 4 6 7 11 6.181818182
ダンシングローズ 7 4 5 8 9 9 7 7 3 6 4 6.272727273
ローズファルシオン 1 9 6 4 1 8 11 5 5 11 9 6.363636364
シャトームートン 9 2 9 6 3 10 5 3 8 10 7 6.545454545
ローゼスファング 8 11 8 9 7 6 9 6 7 5 5 7.363636364
モアザンワーズ 5 6 10 11 10 4 4 11 11 3 8 7.545454545
フッフール 10 10 2 1 5 11 8 10 9 9 10 7.727272727
序盤から下位3頭による残留争いが熱かった。フッフールは前半に2レース連続で連対するが、その後は徐々に順位を下げていく。そして最終11レースの痛恨の出遅れが響いて脱落となった。

やはり逃げは厳しい。先行でも直線に向いて、すぐに先頭に立つような展開だとほぼバテてしまっていた。中山の直線はそれほど長くないが、相当スタミナがいるようである。

第5回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズファルシオン 7 3 7 3 2 5 3 3 3 5 1 3.818181818
ローゼスハート 4 2 6 6 7 2 9 10 1 1 5 4.818181818
ローズブリンガー 1 1 3 5 6 11 4 9 2 9 3 4.909090909
ローズオール 9 7 1 1 3 10 1 5 11 6 4 5.272727273
ローゼスファング 3 10 2 7 11 4 2 7 4 2 6 5.272727273
シャトームートン 8 4 11 2 9 3 6 1 7 8 2 5.545454545
ローゼスビート 6 8 8 9 5 7 8 4 5 4 7 6.454545455
ダンシングローズ 5 6 9 8 1 6 5 8 9 7 8 6.545454545
ローゼスアックス 2 11 10 4 8 8 7 2 8 3 11 6.727272727
モアザンワーズ 10 5 5 10 4 9 11 6 6 11 9 7.818181818
パイロマニア 11 9 4 11 10 1 10 11 10 10 10 8.818181818
やはり逃げ馬には厳しい。パイロマニアは一度勝ってはいるが二桁着順が8回もあり脱落。新規のモアザンワーズも逃げ馬ということで成績は振るわなかった。

第4回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローゼスビート 3 1 1 4 4 6 4 5 1 1 5 3.181818182
ローズオール 6 3 6 1 3 4 6 7 2 4 4 4.181818182
ローズファルシオン 7 10 11 3 2 1 3 1 3 3 3 4.272727273
ローゼスアックス 4 7 4 5 10 3 1 3 6 5 1 4.454545455
ローゼスハート 5 9 2 7 1 10 5 2 10 2 2 5
ローズブリンガー 11 5 9 2 7 5 2 6 4 6 7 5.818181818
シャトームートン 9 8 3 8 5 2 9 4 7 7 8 6.363636364
ダンシングローズ 1 4 7 9 8 8 8 8 9 8 9 7.181818182
ローゼスファング 2 6 8 6 9 9 7 9 8 9 6 7.181818182
パイロマニア 8 2 5 10 6 7 10 10 5 10 10 7.545454545
ステイナイト 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10.81818182
ローゼスビートが安定感で勝った。これといって変動なし。
初登場のステイナイトはいつも単勝100倍以上と、能力的に分が悪すぎた。

第3回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズブリンガー 1 8 3 10 3 3 3 5 10 1 1 4.363636364
ローズオール 4 9 1 6 6 2 2 2 5 9 2 4.363636364
ローゼスビート 2 2 7 4 9 4 4 8 4 2 6 4.727272727
ローゼスハート 9 11 6 7 1 1 5 4 3 3 8 5.272727273
シャトームートン 3 4 5 1 7 9 1 6 8 8 7 5.363636364
ローズファルシオン 7 7 2 9 2 10 9 1 6 4 3 5.454545455
ローゼスアックス 11 1 8 5 5 8 7 3 1 10 5 5.818181818
ローゼスファング 6 3 9 3 4 7 6 10 2 6 9 5.909090909
ダンシングローズ 5 6 4 8 11 6 8 9 7 7 11 7.454545455
パイロマニア 10 10 10 2 10 5 10 11 9 5 4 7.818181818
スウィートデイズ 8 5 11 11 8 11 11 7 11 11 10 9.454545455
前が激しい流れになって、2・3列目にいる馬が結果的に上位に来る展開が目立った。スプリント戦とは言えやはり道中スタミナを消耗しないことが勝利のカギとなりました。

第2回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズファルシオン 1 3 9 6 4 4 2 4 7 1 3 4
ローズブリンガー 2 9 1 7 1 10 1 3 3 8 5 4.545454545
ローゼスアックス 8 4 2 5 2 7 8 1 4 4 9 4.909090909
パイロマニア 3 6 6 4 3 6 6 5 2 3 10 4.909090909
ローゼスビート 11 10 11 3 7 3 3 7 6 2 1 5.818181818
ローゼスハート 4 2 3 2 9 5 10 10 11 11 2 6.272727273
ダンシングローズ 7 7 4 8 5 1 9 8 9 9 6 6.636363636
ローゼスファング 10 1 10 11 6 2 4 9 10 7 4 6.727272727
ローズオール 9 11 7 1 10 8 5 6 5 6 11 7.181818182
シャトームートン 5 5 5 9 11 9 11 2 8 10 7 7.454545455
ローゼスサーガ 6 8 8 10 8 11 7 11 1 5 8 7.545454545
これといってSPの抜けた馬がいないため、いつも大混戦。ローゼスアックスとパイロマニアは同率であるが、成績のいい3レースの平均が上位のローゼスアックスが3位になった。

第1回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローゼスアックス 3 1 8 8 4 7 1 3 9 3 3 4.545454545
ローゼスビート 4 4 5 5 9 1 9 4 1 7 4 4.818181818
ローズファルシオン 2 7 1 1 10 2 7 1 7 10 11 5.363636364
ローズオール 7 2 7 3 7 10 4 8 2 1 8 5.363636364
ローズブリンガー 8 5 9 7 1 11 3 5 4 2 6 5.545454545
シャトームートン 10 6 6 10 3 6 5 6 3 6 2 5.727272727
ダンシングローズ 6 11 3 11 6 5 2 2 6 4 9 5.909090909
ローゼスハート 11 9 2 2 8 3 10 9 10 5 1 6.363636364
ローゼスファング 5 3 10 6 5 4 6 7 8 11 7 6.545454545
ローゼスサーガ 1 10 4 4 2 8 8 11 11 9 5 6.636363636
上へ

テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル