次のコラム 前のコラム バックナンバー一覧 ホームへ戻る

高山樹里VS高山久
シドニー五輪での日本女子ソフトボールチームの活躍はすごかった.
野球好きなぼくは,つい野球と比較してしまい,「ソフトボールは超投高打低なスポーツだなー」と変な感心をしていました.
そして,もしこんな試合が1シーズン135試合続いたらいったいどんなことになるのかと想像しました.

そこで,もしも日本女子チームが135試合戦ったら!

打順 背番号

氏名

試合 打数 安打 HR 打点 三振 四死 犠打 盗塁 打率
1 26 斎藤 春香 135 495 90 30 0 30 45 75 30 0 0 0.182
2 6 安藤美佐子 135 405 75 0 0 0 15 195 120 0 30 0.185
3 28 宇津木麗華 135 450 135 0 0 45 75 150 45 0 0 0.300
4 25 山路 典子 135 435 45 15 0 0 30 165 60 0 0 0.103
5 25 山田 美葉 135 360 120 15 0 15 45 90 75 45 0 0.333
6 23 小関しおり 135 375 30 15 0 0 15 60 15 15 0 0.080
7 19 伊藤 良恵 135 315 75 0 0 0 0 90 30 15 30 0.238
8 4 内藤 恵美 135 345 60 0 0 0 15 105 0 15 0 0.174
9 1 田本 博子 135 315 75 0 0 0 30 90 30 15 15 0.238
2 小林 良美 105 120 15 0 0 0 0 45 0 15 0 0.125
9 松本 直美 75 15 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0.000
チーム 合計 135 3630 720 75 0 90 270 1080 405 135 90 0.198

 

背番号 氏名 試合 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率(/9)
12 藤井由宮子 30 30 0 0 180 675 150 90 45 15 15 0.75
14 石川多映子 45 0 0 15 260 1200 270 120 135 60 60 2.08
18 高山 樹里 90 75 15 0 345 1410 180 390 165 45 15 0.39
20 増渕まり子 60 15 0 15 300 1095 75 330 135 15 15 0.45
チーム合計 135 120 15 30 1085 4380 675 930 480 135 105 0.87

というわけで,
打者はともかく,高山樹里はいくつも大記録をつくりそうです.
そんな高山樹里でも抜けないのが,権藤博と江夏豊.
権藤博は1961年に429 1/3イニングも投げています.(セリーグ記録)
また江夏豊はシーズン401奪三振の記録をもっています.(1968年)
ほんの30年前にこんなとんでもない投手がいたんですね.
あらためてプロ野球のすごさを実感しました.

最後にシドニー五輪(予選,決勝の合計9試合)での日本女子チームの成績をのせます.
ちなみにソフトボールでの規定打席数はチーム試合数×2.4(小数点以下切捨て).
防御率は7イニングあたりの自責点だそうです.

打順 背番号

氏名

試合 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 犠打 盗塁 打率
1 26 斎藤 春香 9 33 6 3 2 0 2 5 2 0 0 0.182
2 6 安藤美佐子 9 27 5 1 0 0 0 13 8 0 2 0.185
3 28 宇津木麗華 9 30 9 5 0 0 3 10 3 0 0 0.300
4 25 山路 典子 9 29 3 2 1 0 0 11 4 0 0 0.103
5 25 山田 美葉 9 24 8 3 1 0 1 6 5 3 0 0.333
6 23 小関しおり 9 25 2 1 1 0 0 4 1 1 0 0.080
7 19 伊藤 良恵 9 21 5 0 0 0 0 6 2 1 2 0.238
8 4 内藤 恵美 9 23 4 1 0 0 0 7 0 1 0 0.174
9 1 田本 博子 9 21 5 2 0 0 0 6 2 1 1 0.238
2 小林 良美 7 8 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0.125
9 松本 直美 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000
チーム 合計 9 241 48 18 5 0 6 71 27 8 5 0.199

 

背番号 氏名 試合 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者 被安打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率 防御率(/9)
12 藤井由宮子 2 2 0 0 12    45 10 6 3 1 1 0.58 0.75
14 石川多映子 3 0 0 1 17 1/3 80 18 8 9 4 4 1.65 2.08
18 高山 樹里 6 5 1 0 23    94 12 26 11 3 1 0.30 0.39
20 増渕まり子 4 1 0 1 20    73 5 22 9 1 1 0.35 0.45
チーム 9 8 1 2 72 1/3 292 45 62 32 9 7 0.68 0.87

次のコラム 前のコラム バックナンバー一覧 ホームへ戻る

Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!