2002 得点圏打率ワースト30
名前 | チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 得点圏 打率 |
|
1 | 實松 一成 | 日本ハム | 0.129 | 3 | 6 | 0.100 |
2 | 的山 哲也 | 近鉄 | 0.208 | 8 | 38 | 0.143 |
3 | シェルドン | オリックス | 0.256 | 30 | 68 | 0.168 |
4 | 井出 竜也 | 日本ハム | 0.226 | 18 | 52 | 0.170 |
5 | 進藤 達哉 | オリックス | 0.225 | 7 | 42 | 0.176 |
6 | ホワイト | 阪神 | 0.227 | 16 | 49 | 0.177 |
7 | 森野 将彦 | 中日 | 0.225 | 14 | 38 | 0.186 |
8 | 塩谷 和彦 | オリックス | 0.230 | 9 | 38 | 0.186 |
9 | 真中 満 | ヤクルト | 0.248 | 6 | 35 | 0.186 |
10 | ボーリック | ロッテ | 0.204 | 15 | 58 | 0.188 |
11 | クローマー | 日本ハム | 0.245 | 22 | 58 | 0.189 |
12 | 諸積 兼司 | ロッテ | 0.252 | 3 | 26 | 0.194 |
13 | 葛城 育郎 | オリックス | 0.221 | 2 | 28 | 0.200 |
14 | 片岡 篤史 | 阪神 | 0.228 | 13 | 56 | 0.203 |
15 | 関本 健太郎 | 阪神 | 0.254 | 13 | 30 | 0.205 |
16 | 塩崎 真 | オリックス | 0.203 | 3 | 27 | 0.208 |
17 | 荒木 雅博 | 中日 | 0.259 | 3 | 23 | 0.208 |
18 | 阿部 真宏 | 近鉄 | 0.210 | 9 | 44 | 0.215 |
19 | 田中 幸雄 | 日本ハム | 0.278 | 19 | 59 | 0.217 |
20 | 城石 憲之 | ヤクルト | 0.248 | 18 | 63 | 0.220 |
21 | 日高 剛 | オリックス | 0.193 | 19 | 56 | 0.220 |
22 | 井上 一樹 | 中日 | 0.245 | 14 | 46 | 0.220 |
23 | 野口 寿浩 | 日本ハム | 0.227 | 9 | 55 | 0.221 |
24 | 大島 公一 | オリックス | 0.230 | 1 | 35 | 0.222 |
25 | 谷繁 元信 | 中日 | 0.215 | 28 | 91 | 0.223 |
26 | オバンドー | 日本ハム | 0.263 | 31 | 80 | 0.225 |
27 | 平下 晃司 | 阪神 | 0.253 | 8 | 48 | 0.227 |
28 | 金城 龍彦 | 横浜 | 0.170 | 0 | 30 | 0.227 |
29 | アリアス | 阪神 | 0.258 | 35 | 89 | 0.231 |
30 | 井口 資仁 | ダイエー | 0.259 | 22 | 64 | 0.232 |
得点圏打率の低いほうから並べた30人。本塁打、打点は520打数あたりのものなのでご注意。
シェルドン、クローマー、オバンドー、アリアスは、規定打席に到達しているのにこの始末。途中で解雇されなかったのが奇跡的だ。なかでもジョージ・アリアスという男、日本でプレーして3年になるが、その3年間すべて、このランキングに顔を出さずにいられない。2000年は.200で5位(打率は.250)、01年は.216で18位(打率は.262)と、その精神力は乙女の如し(女性蔑視?)。
この30人には、守備型の選手や、不調だった選手が多い。そのなかで、もっとも打率が高いのは、.278の田中幸雄だ。田中はもともとチャンスに弱かったのか、過去の成績をみてみよう。1997年から1年ごとの得点圏打率は、.270、.283、.240、.256、.279ととりたてて悪くはない。02年の勝負弱さはたまたまで、あと少しに迫った2000本安打に向けて復調するものだと信じたい。
得点圏打率ベスト30で、チーム得点圏打率について触れた。しかし、触れなかったチームがふたつある。目を覆うばかりの惨状を呈した日本ハム(.224)、オリックス(.220)だ。両チームからベスト30入りしたのは、小笠原(.310で29位)、谷(.317で23位)のひとりずつだけ。それに対してワースト30入りは、日本ハム6人、オリックス7人とまさに大赤字。
(得点圏打率とは、走者が2塁、3塁、12塁、13塁、23塁、満塁のときの打率である。
200打席以上の打者に限定した。200打席以上の打者は両リーグで114名だった。)