|
兵 庫 Hyogo |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
神戸市北区 |
有野 | 43074 | 404 | 02.-8.16 | (印)湯けむり |
---|
有馬 | 43022 | 400 | 02.-8.16 | |
淡河 | 43088 | 423 | 02.-8.16 | |
上淡河 | 43285 | 422 | 02.-8.16 | |
神戸有野岡場 | 42037 | 403 | 02.-8.16 | |
神戸有野台 | 43701 | 401 | 02.-8.16 | |
神戸有野平井 | 43776 | 402 | 02.-8.16 | |
神戸泉台 | 42011 | 573 | 02.10.16 | |
神戸大池 | 43636 | 578 | 02.10.16 | |
神戸大沢 | 43316 | 420 | 02.-8.16 | |
神戸鹿の子台 | 42049 | 406 | 02.-8.16 | |
神戸唐櫃 | 43648 | 399 | 02.-8.16 | |
神戸北 | 43305 | 572 | 02.10.16 | |
神戸北鈴蘭台 | 43726 | 574 | 02.10.16 | |
神戸北町 | 42032 | 576 | 02.10.16 | |
神戸鈴蘭台 | 43715 | 659 | 02.11.-1 | |
神戸鈴蘭台西 | 43759 | 658 | 02.11.-1 | |
神戸鈴蘭台東 | 43733 | 657 | 02.11.-1 | |
神戸鈴蘭台南 | 43717 | 656 | 02.11.-1 | |
神戸星和台 | 42003 | 571 | 02.10.16 | |
神戸筑紫が丘 | 43775 | 575 | 02.10.16 | |
神戸八多 | 43470 | 421 | 02.-8.16 | |
神戸花山東 | 43743 | 577 | 02.10.16 | |
神戸ひよどり台 | 43745 | 570 | 02.10.16 | |
神戸山田 | 43120 | 424 | 02.-8.16 | |
神戸山の街 | 43667 | 425 | 02.-8.16 | |
道場 | 43059 | 405 | 02.-8.16 | |
長尾簡易 | 43828 | 419 | 02.-8.16 | |
山田中簡易 | 43867 | 660 | 02.11.-1 | JAが運営 |
神戸市須磨区 |
神戸板宿 | 43311 | 494 | 02.-9.20 | |
---|
神戸大田 | 42031 | 760 | 02.12.-4 | |
神戸大手 | 43271 | 173 | 02.-3.26 | |
神戸菊池 | 43486 | 131 | 01.-8.17 | |
神戸北落合 | 42024 | 616 | 02.10.18 | |
神戸衣掛 | 43594 | 542 | 02.10.-9 | 虹色のスタンプ |
神戸白川台 | 43713 | 637 | 02.10.29 | |
神戸菅の台 | 43740 | 332 | 02.-8.-9 | |
神戸須磨本町 | 43272 | 94 | 99.-6.28 | |
神戸高倉台 | 43716 | 568 | 02.10.16 | |
神戸月見山 | 43373 | 130 | 01.-8.17 | |
神戸友が丘 | 43777 | 63 | 98.12.17 | |
神戸西落合 | 43784 | 5 | 98.-7.17 | |
神戸西須磨 | 43198 | 9 | 98.-8.17 | |
神戸東落合 | 43771 | 638 | 02.10.29 | |
神戸南町 | 43348 | 759 | 02.12.-4 | |
神戸妙法寺 | 43600 | 316 | 02.-8.-8 | |
神戸横尾 | 43793 | 569 | 02.10.16 | |
須磨 | 43077 | 543 | 02.10.-9 | (印)波型 |
須磨北 | 42006 | 38 | 98.10.14 | |
神戸市垂水区 |
神戸旭が丘 | 43655 | 23 | 98.-8.26 | |
---|
神戸上高丸 | 43628 | 10 | 98.-8.18 | |
神戸霞ヶ丘 | 43544 | 453 | 02.-8.26 | (印)明石海峡大橋 |
神戸小束山 | 43774 | 867 | 03.-2.28 | (印)明石海峡大橋 |
神戸坂上 | 43678 | 113 | 00.-3.-2 | |
神戸ジェームス山 | 43703 | 129 | 01.-8.14 | 日本初のカタカナ名の郵便局 |
神戸塩屋 | 43200 | 330 | 02.-8.-9 | |
神戸塩屋八 | 43785 | 331 | 02.-8.-9 | |
神戸清水が丘 | 42033 | 62 | 98.12.-2 | (印)明石海峡大橋 |
神戸神陵台 | 43718 | 751 | 02.11.27 | (印)明石海峡大橋 |
神戸神和台簡易 | 42637 | 87 | 99.-6.28 | |
神戸高丸 | 43555 | 22 | 98.-8.26 | |
神戸多聞台 | 43626 | 750 | 02.11.27 | (印)明石海峡大橋 |
神戸つつじが丘 | 42025 | 93 | 99.-8.26 | |
神戸天ノ下 | 43616 | 41 | 98.10.23 | |
神戸東垂水 | 43548 | 329 | 02.-8.-9 | |
神戸東舞子 | 43570 | 513 | 02.-9.27 | (印)明石海峡大橋 |
神戸福田 | 43750 | 21 | 98.-8.26 | |
神戸本多聞 | 43732 | 512 | 02.-9.27 | (印)明石海峡大橋 |
神戸舞子 | 43375 | 514 | 02.-9.27 | |
神戸桃山台 | 43792 | 492 | 02.-9.19 | |
垂水 | 43110 | 68 | 98.12.24 | |
|
|
|
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。