|
兵 庫 Hyogo |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
神戸市中央区 |
神戸相生 | 43126 | 108 | 99.12.18 | |
---|
神戸海岸通 | 43499 | 145 | 01.12.21 | |
神戸春日野 | 43541 | 708 | 02.11.-8 | (印)碇 |
神戸上筒井 | 43526 | 40 | 98.10.19 | |
神戸川崎重工内 | 43414 | 710 | 02.11.11 | |
神戸熊内 | 43503 | 735 | 02.11.20 | (印)碇 |
神戸K−CAT内 | 42046 | 170 | 02.-3.25 | ※廃局 (印)猫と足跡 |
神戸国際会館内 | 42058 | 334 | 02.-8.-9 | |
神戸御幸通 | 42039 | 636 | 02.10.23 | (印)碇 |
神戸下山手 | 43130 | 479 | 02.-9.-5 | |
神戸市役所内 | 43622 | 635 | 02.10.23 | |
神戸商工貿易ビル内 | 43675 | 684 | 02.11.-7 | (印)碇 |
神戸商工貿易ビル内郵便局サンパル臨時出張所 | 42016 | 879 | 03.-3.24 | ATM |
神戸橘 | 43012 | 36 | 98.-9.28 | |
神戸中央 | 43001 | 12 | 98.-8.19 | |
神戸中央郵便局神戸逓信病院内出張所 | 43001G | 1846 | 04.-2.27 | ATM |
神戸中島 | 43448 | 493 | 02.-9.20 | (印)碇 |
神戸中山手 | 43532 | 134 | 01.-8.17 | (印)風見鶏 |
神戸布引 | 43493 | 497 | 02.-9.25 | (印)碇 |
神戸パークシティー内 | 43673 | 142 | 01.11.28 | |
神戸ハーバーランド | 42036 | 4 | 98.-5.26 | |
神戸日暮通 | 43504 | 707 | 02.11.-8 | (印)碇 |
神戸ポート | 42061 | 106 | 99.12.15 | |
神戸港島中町 | 43779 | 171 | 02.-3.25 | (印)橋・タワー・博物館 |
神戸南本町 | 43612 | 685 | 02.11.-7 | (印)碇 |
神戸元町 | 43484 | 333 | 02.-8.-9 | |
神戸山本通 | 43321 | 133 | 01.-8.17 | |
神戸脇浜 | 43202 | 318 | 02.-8.-8 | (印)碇 |
兵庫県庁内 | 43132 | 132 | 01.-8.17 | |
葺合 | 43661 | 317 | 02.-8.-8 | (印)碇 |
神戸市長田区 |
神戸大橋 | 43322 | 174 | 02.-3.26 | |
---|
神戸大道 | 43349 | 732 | 02.11.13 | |
神戸海運 | 43385 | 172 | 02.-3.25 | |
神戸神楽 | 43189 | 682 | 02.11.-7 | |
神戸久保 | 43167 | 715 | 02.11.11 | |
神戸長田五 | 43527 | 166 | 02.-3.22 | |
神戸長田神社通 | 43237 | 733 | 02.11.13 | |
神戸東尻池 | 43491 | 544 | 02.10.-9 | |
神戸二葉 | 43267 | 714 | 02.11.11 | |
神戸房王寺 | 43515 | 168 | 02.-3.22 | |
神戸本庄 | 43297 | 681 | 02.11.-7 | |
神戸丸山 | 43565 | 167 | 02.-3.22 | |
神戸御蔵 | 43238 | 175 | 02.-3.26 | |
神戸水笠 | 43401 | 679 | 02.11.-7 | |
神戸宮丘 | 43571 | 240 | 02.-6.20 | |
神戸山下 | 43215 | 37 | 98.10.-2 | |
神戸六番町 | 43492 | 683 | 02.11.-7 | |
新長田駅前 | 43239 | 634 | 02.10.23 | |
長田 | 43268 | 680 | 02.11.-7 | |
神戸市灘区 |
神戸国玉 | 43363 | 499 | 02.-9.25 | |
---|
神戸西郷 | 43485 | 734 | 02.11.14 | |
神戸桜口 | 43320 | 297 | 02.-8.-2 | |
神戸篠原 | 43347 | 500 | 02.-9.25 | |
神戸将軍 | 43386 | 501 | 02.-9.25 | |
神戸水道筋 | 43255 | 764 | 02.12.-5 | |
神戸高羽 | 43521 | 239 | 02.-5.31 | |
神戸鶴甲 | 43677 | 737 | 02.11.20 | |
神戸永手 | 43374 | 736 | 02.11.20 | |
神戸灘南 | 43441 | 319 | 02.-8.-8 | |
神戸福住 | 43312 | 498 | 02.-9.25 | |
神戸大和 | 43537 | 765 | 02.12.-5 | |
灘 | 43156 | 276 | 02.-7.26 | |
灘駅前 | 43533 | 763 | 02.12.-5 | |
六甲山 | 43639 | 398 | 02.-8.16 | (印)イノシシ(語)国立公園六甲山 |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。