|
兵 庫 Hyogo |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
神戸市西区 |
伊川谷 | 43286 | 515 | 02.-9.27 | |
---|
神出 | 43220 | 178 | 02.-3.26 | |
神戸有瀬 | 42001 | 64 | 98.12.18 | |
神戸岩岡 | 43318 | 179 | 02.-3.26 | |
神戸押部谷 | 43290 | 177 | 02.-3.26 | |
神戸学園西町 | 42008 | 532 | 02.10.-3 | |
神戸春日台 | 42004 | 149 | 02.-2.25 | |
神戸狩場台 | 43795 | 151 | 02.-2.25 | |
神戸高津橋 | 42009 | 516 | 02.-9.27 | |
神戸桜ヶ丘 | 43741 | 176 | 02.-3.26 | |
神戸竹の台 | 42029 | 137 | 01.-8.31 | |
神戸西 | 43141 | 633 | 02.10.23 | |
神戸西戸田簡易 | 42641 | 180 | 02.-3.26 | |
神戸富士見が丘 | 43778 | 833 | 03.-2.20 | |
神戸美賀多台 | 42055 | 150 | 02.-2.25 | |
西神南センタービル内 | 42038 | 135 | 01.-8.31 | |
玉津 | 43463 | 517 | 02.-9.27 | (印)ハートマークと配達員 |
櫨谷 | 43411 | 136 | 01.-8.31 | |
神戸市東灘区 |
上御影 | 43259 | 238 | 02.-5.31 | |
---|
神戸魚崎 | 43169 | 545 | 02.10.-9 | |
神戸青木 | 43314 | 546 | 02.10.-9 | |
神戸岡本 | 43258 | 164 | 02.-3.20 | |
神戸鴨子ヶ原 | 43609 | 739 | 02.11.20 | |
神戸甲南 | 43495 | 767 | 02.12.-5 | |
神戸住吉 | 43176 | 766 | 02.12.-5 | |
神戸東部市場内 | 43676 | 336 | 02.-8.-9 | |
神戸西岡本 | 43551 | 302 | 02.-8.-6 | |
神戸深江 | 43222 | 162 | 02.-3.20 | |
神戸御影中町 | 43564 | 237 | 02.-5.31 | |
神戸御影山手 | 43758 | 738 | 02.11.20 | |
神戸本山駅前 | 43528 | 303 | 02.-8.-6 | |
神戸森 | 43542 | 163 | 02.-3.20 | |
神戸六甲アイランド | 42021 | 335 | 02.-8.-9 | |
東明 | 43248 | 236 | 02.-5.30 | (印)蔵 (語)酒蔵のまち |
阪神住吉 | 43235 | 495 | 02.-9.20 | |
阪神御影駅前 | 43617 | 143 | 01.12.21 | |
東灘 | 43024 | 165 | 02.-3.20 | |
御影浜中 | 43194 | 144 | 01.12.21 | |
神戸市兵庫区 |
神戸荒田 | 43500 | 740 | 02.11.22 | |
---|
神戸石井 | 43230 | 496 | 02.-9.25 | |
神戸上沢 | 43513 | 34 | 98.-9.28 | |
神戸キャナルタウン | 42048 | 11 | 98.-8.18 | |
神戸五宮 | 43188 | 241 | 02.-6.20 | |
神戸小松 | 43505 | 107 | 99.12.20 | |
神戸大開通 | 43536 | 761 | 02.12.-4 | |
神戸多聞 | 43502 | 86 | 99.-6.19 | |
神戸中央郵便局中央市場内分室 | 43001B | 8 | 98.-8.17 | |
神戸塚本 | 43501 | 762 | 02.12.-4 | |
神戸中道 | 43520 | 491 | 02.-9.18 | |
神戸東出 | 43042 | 7 | 98.-8.17 | |
神戸東山 | 43459 | 35 | 98.-9.28 | |
神戸鵯越 | 43627 | 169 | 02.-3.22 | |
神戸本町 | 43131 | 33 | 98.-9.28 | |
神戸松原 | 43534 | 711 | 02.11.11 | |
神戸御崎 | 43209 | 713 | 02.11.11 | |
神戸湊川 | 43242 | 788 | 02.12.-9 | |
神戸和田崎 | 43157 | 712 | 02.11.11 | |
兵庫 | 43654 | 39 | 98.10.19 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。