|
兵 庫 Hyogo |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
川西市 |
川西 | 43191 | 615 | 02.10.17 | |
---|
川西加茂 | 43647 | 1350 | 03.-9.-3 | |
川西加茂二 | 43768 | 1349 | 03.-9.-3 | |
川西北 | 43140 | 1717 | 03.11.27 | |
川西久代 | 43454 | 1348 | 03.-9.-3 | |
川西けやき坂 | 42062 | 1713 | 03.11.27 | |
川西向陽台 | 43754 | 1714 | 03.11.27 | |
川西小戸二 | 43764 | 614 | 02.10.17 | |
川西新田 | 43688 | 1353 | 03.-9.-3 | |
川西清和台 | 43700 | 1712 | 03.11.27 | |
川西大和 | 43668 | 1716 | 03.11.27 | |
川西萩原台 | 43751 | 1351 | 03.-9.-3 | |
川西花屋敷 | 43575 | 1248 | 03.-8.19 | |
川西東多田 | 42010 | 1251 | 03.-8.19 | |
川西美園 | 43599 | 1249 | 03.-8.19 | |
川西緑台 | 43692 | 1354 | 03.-9.-3 | |
川西見野 | 43162 | 1715 | 03.11.27 | |
川西美山台 | 42056 | 1708 | 03.11.27 | |
川西湯山台簡易 | 42620 | 1352 | 03.-9.-3 | |
篠山市 |
大山 | 43055 | 1566 | 03.10.-9 | |
---|
今田 | 43288 | 1581 | 03.10.-9 | (印)笹と徳利 (語)丹波ささやまこんだ |
今田休場簡易 | 43844 | 1652 | 03.11.13 | |
篠山 | 43002 | 1638 | 03.11.-5 | (印)猪 (語)デカンショの里 |
篠山乾新町 | 43195 | 1639 | 03.11.-5 | |
篠山河原 | 43437 | 1637 | 03.11.-5 | |
篠山後川 | 43397 | 870 | 03.-3.12 | |
篠山河原 | 43437 | 1637 | 03.11.-5 | |
篠山日置 | 43125 | 1656 | 03.11.13 | |
篠山本荘 | 43381 | 1657 | 03.11.13 | (印)松茸、栗 |
城南 | 43496 | 1636 | 03.11.-5 | |
丹南 | 43206 | 1578 | 03.10.-9 | |
西紀 | 43180 | 1577 | 03.10.-9 | |
西古佐 | 43427 | 1565 | 03.10.-9 | |
畑 | 43425 | 1655 | 03.11.13 | (印)猪 (語)三岳の里 |
東浜谷簡易 | 43876 | 1653 | 03.11.13 | |
福井 | 43058 | 1658 | 03.11.13 | (印)松茸、栗 |
福住 | 43057 | 1660 | 03.11.13 | |
古市 | 43056 | 1580 | 03.10.-9 | |
南矢代簡易 | 43883 | 1579 | 03.10.-9 | |
村雲 | 43523 | 1659 | 03.11.13 | |
三田市 |
相野 | 43186 | 1633 | 03.11.-5 | (色)虹 (語)あいのあふれる (印)鈴など |
---|
藍本簡易 | 43898 | 1635 | 03.11.-5 | |
木器 | 43076 | 869 | 03.-3.12 | |
三田 | 43027 | 408 | 02.-8.16 | |
三田上野 | 43582 | 410 | 02.-8.16 | |
三田ウッディタウン | 42030 | 414 | 02.-8.16 | |
三田小野簡易 | 42632 | 1631 | 03.11.-5 | |
三田けやき台 | 42052 | 415 | 02.-8.16 | |
三田つつじが丘 | 42057 | 1634 | 03.11.-5 | |
三田福島 | 43625 | 411 | 02.-8.16 | (印)ベル |
三田フラワータウン | 42047 | 417 | 02.-8.16 | (印)チューリップ |
三田本町 | 43767 | 407 | 02.-8.16 | |
三田武庫が丘 | 43783 | 418 | 02.-8.16 | |
三田弥生が丘 | 42035 | 416 | 02.-8.16 | |
三田ゆりのき台 | 42053 | 413 | 02.-8.16 | |
三田四ツ辻 | 43075 | 1632 | 03.11.-5 | |
広野 | 43359 | 412 | 02.-8.16 | |
三輪 | 43376 | 409 | 02.-8.16 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。