|
兵 庫 Hyogo |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
洲本市 |
洲本 | 43009 | 2 | 98.-3.31 | (語)淡路島 |
高砂市 |
曽根 | 43028 | 853 | 03.-2.26 | |
---|
高砂 | 43029 | 674 | 02.11.-6 | |
高砂荒井 | 43424 | 673 | 02.11.-6 | |
高砂伊保崎 | 43646 | 852 | 03.-2.26 | |
高砂今市 | 43199 | 675 | 02.11.-6 | |
高砂魚橋 | 43046 | 850 | 03.-2.26 | |
高砂栄町 | 43445 | 672 | 02.11.-6 | |
高砂塩市 | 43634 | 676 | 02.11.-6 | |
高砂中筋 | 43761 | 854 | 03.-2.26 | |
高砂横町 | 43735 | 671 | 02.11.-6 | |
宝塚市 |
宝塚 | 43183 | 1200 | 03.-8.15 | |
---|
宝塚旭町 | 42060 | 1695 | 03.11.21 | |
宝塚安倉 | 43696 | 1199 | 03.-8.15 | |
宝塚駅前 | 43377 | 1205 | 03.-8.15 | |
宝塚小林 | 43666 | 1239 | 03.-8.19 | |
宝塚鹿塩 | 43580 | 795 | 02.12.-9 | |
宝塚清荒神 | 43765 | 1203 | 03.-8.15 | |
宝塚寿 | 43729 | 1201 | 03.-8.15 | |
宝塚逆瀬川 | 43436 | 1240 | 03.-8.19 | |
宝塚逆瀬台 | 42023 | 1238 | 03.-8.19 | |
宝塚すみれガ丘 | 42040 | 1204 | 03.-8.15 | |
宝塚大成 | 43757 | 796 | 02.12.-9 | |
宝塚中筋 | 43653 | 1244 | 03.-8.19 | |
宝塚中山桜台 | 43747 | 1245 | 03.-8.19 | |
宝塚中山五月台 | 42007 | 1246 | 03.-8.19 | |
宝塚野上 | 43738 | 1242 | 03.-8.19 | |
宝塚福井 | 43632 | 1243 | 03.-8.19 | |
宝塚南口 | 43709 | 1241 | 03.-8.19 | |
宝塚売布 | 43559 | 1202 | 03.-8.15 | |
宝塚山本 | 43241 | 1247 | 03.-8.19 | |
宝塚山本丸橋 | 43762 | 1197 | 03.-8.15 | |
西谷 | 43226 | 1704 | 03.11.27 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。