|
兵 庫 Hyogo |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
龍野市 |
揖保 | 43467 | 910 | 03.-3.31 | |
---|
龍野島田簡易 | 42617 | 1612 | 03.10.23 | |
龍野 | 43008 | 1416 | 03.-9.11 | |
龍野揖西 | 43326 | 1419 | 03.-9.11 | |
龍野揖西東簡易 | 42601 | 1420 | 03.-9.11 | |
龍野神岡 | 43171 | 1611 | 03.10.23 | |
龍野川原町 | 43553 | 1414 | 03.-9.11 | (印)蜻蛉 (語)童謡赤とんぼの里 |
龍野誉田 | 43562 | 1547 | 03.-9.30 | |
富永簡易 | 43870 | 1417 | 03.-9.11 | |
中臣簡易 | 43846 | 1546 | 03.-9.30 | |
土師簡易 | 43851 | 1641 | 03.11.-7 | |
本龍野駅前 | 43345 | 1415 | 03.-9.11 | |
横内 | 43440 | 1610 | 03.10.23 | (印)獅子 |
豊岡市 |
豊岡 | 43011 | 1280 | 03.-8.22 | (印)コウノトリ |
---|
豊岡小田井 | 43304 | 1279 | 03.-8.22 | |
豊岡神美 | 43383 | 1884 | 04.-3.29 | |
豊岡京町 | 43163 | 1278 | 03.-8.22 | (印・語)こうのとりの里 |
豊岡塩津 | 43353 | 1276 | 03.-8.22 | (印)コウノトリ・鞄 |
豊岡下陰 | 43786 | 1283 | 03.-8.22 | |
豊岡高屋 | 42041 | 1282 | 03.-8.22 | |
豊岡千代田 | 43455 | 1281 | 03.-8.22 | |
豊岡土渕 | 43473 | 1274 | 03.-8.22 | |
豊岡病院内簡易 | 43892 | 1277 | 03.-8.22 | |
豊岡三江 | 43659 | 1187 | 03.-8.12 | |
奈佐簡易 | 42639 | 1284 | 03.-8.22 | |
西宮市 |
上甲子園 | 43319 | 322 | 02.-8.-8 | |
---|
甲子園 | 43336 | 709 | 02.11.11 | (印)野球 |
甲子園口 | 43529 | 502 | 02.-9.25 | |
塩瀬 | 43119 | 582 | 02.10.16 | |
名塩西簡易 | 42648 | 580 | 02.10.16 | |
西宮 | 43025 | 639 | 02.10.30 | |
西宮綾羽 | 43589 | 289 | 02.-7.26 | |
西宮荒木 | 43652 | 775 | 02.12.-5 | |
西宮今津 | 43531 | 147 | 02.-1.31 | |
西宮上ヶ原 | 43656 | 790 | 02.12.-9 | |
西宮駅前 | 43301 | 221 | 02.-4.23 | |
西宮枝川 | 43592 | 527 | 02.-9.30 | |
西宮戎 | 43494 | 243 | 02.-7.-1 | |
西宮御茶家所 | 43365 | 307 | 02.-8.-6 | |
西宮笠屋 | 43545 | 526 | 02.-9.30 | |
西宮上甲東園 | 43566 | 791 | 02.12.-9 | |
西宮瓦木 | 43421 | 288 | 02.-7.26 | |
西宮瓦林 | 43556 | 776 | 02.12.-5 | |
西宮北口 | 43333 | 774 | 02.12.-5 | |
西宮北昭和 | 43623 | 773 | 02.12.-5 | |
西宮鞍掛 | 43584 | 278 | 02.-7.26 | |
西宮苦楽園口 | 43487 | 768 | 02.12.-5 | |
西宮甲東園 | 43419 | 793 | 02.12.-9 | |
西宮甲陽園 | 43736 | 770 | 02.12.-5 | |
西宮香枦園 | 43540 | 242 | 02.-7.-1 | (印)さくら |
西宮小松 | 43557 | 530 | 02.10.-1 | |
西宮下大市 | 43547 | 980 | 03.-5.20 | |
西宮夙川 | 43299 | 291 | 02.-7.26 | |
西宮新甲陽 | 43602 | 771 | 02.12.-5 | |
西宮神明 | 43530 | 308 | 02.-8.-6 | |
西宮大社 | 43573 | 977 | 03.-5.20 | |
西宮高須 | 43798 | 338 | 02.-8.-9 | (印・色)虹 |
西宮高須南 | 42059 | 548 | 02.10.-9 | |
西宮高松 | 42064 | 979 | 03.-5.20 | |
西宮段上 | 43712 | 792 | 02.12.-9 | |
西宮津門 | 43387 | 978 | 03.-5.20 | |
西宮常磐 | 43351 | 290 | 02.-7.26 | |
西宮生瀬簡易 | 42619 | 583 | 02.10.16 | |
西宮鳴尾 | 43187 | 531 | 02.10.-1 | |
西宮仁川 | 43303 | 794 | 02.12.-9 | |
西宮浜甲子園 | 43420 | 528 | 02.-9.30 | (印)ヨットと野球ボール |
西宮東 | 43702 | 321 | 02.-8.-8 | |
西宮東山台 | 43379 | 581 | 02.10.16 | |
西宮樋ノ池 | 43724 | 769 | 02.12.-5 | (語)北夙川苦楽園 |
西宮広田 | 43539 | 772 | 02.12.-5 | |
西宮本町 | 43535 | 220 | 02.-4.23 | |
西宮マリナパーク | 42054 | 337 | 02.-8.-9 | (印)ヨット |
西宮丸橋 | 43727 | 789 | 02.12.-9 | |
西宮南甲子園 | 43601 | 547 | 02.10.-9 | |
西宮若草 | 43611 | 758 | 02.11.29 | |
山口 | 43287 | 579 | 02.10.16 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。