|
大 阪 Osaka |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
高槻市 |
高槻駅前 | 40194 | 427 | 02.-8.22 | |
---|
高槻上牧駅前 | 41014 | 1227 | 03.-8.18 | |
高槻三箇牧 | 41141 | 1222 | 03.-8.18 | |
高槻野田 | 40131 | 1225 | 03.-8.18 | |
高槻天王 | 41783 | 1226 | 03.-8.18 | |
高槻柱本 | 40036 | 1221 | 03.-8.18 | |
高槻深沢 | 41679 | 1223 | 03.-8.18 | |
高槻藤の里 | 41582 | 1224 | 03.-8.18 | |
豊中市 |
大阪中央郵便局空港内分室 | 41061H | 1891 | 04.-3.31 | (印)飛行機 |
---|
千里中央駅前 | 40008 | 1946 | 04.-4.-7 | |
豊中 | 41085 | 1703 | 03.11.21 | |
豊中旭が丘 | 41468 | 601 | 02.10.17 | |
豊中上野西 | 41327 | 603 | 02.10.17 | |
豊中上野東 | 40090 | 602 | 02.10.17 | |
豊中永楽荘 | 40240 | 1943 | 04.-4.-7 | |
豊中岡町 | 41456 | 1893 | 04.-3.31 | |
豊中小曽根 | 41668 | 599 | 02.10.17 | |
豊中春日 | 41708 | 606 | 02.10.17 | |
豊中上新田 | 40221 | 1049 | 03.-6.26 | |
豊中熊野 | 40191 | 1046 | 03.-6.26 | |
豊中桜塚 | 41260 | 1894 | 04.-3.31 | |
豊中柴原 | 40227 | 604 | 02.10.17 | |
豊中庄内北 | 41776 | 561 | 02.10.10 | |
豊中庄内西 | 41510 | 560 | 02.10.10 | |
豊中庄本 | 41598 | 557 | 02.10.10 | |
豊中新千里北 | 41640 | 994 | 03.-5.20 | |
豊中新千里西 | 41684 | 1945 | 04.-4.-7 | |
豊中新千里東 | 41641 | 1947 | 04.-4.-7 | |
豊中新千里南 | 41751 | 1048 | 03.-6.26 | |
豊中千成 | 41372 | 558 | 02.10.10 | |
豊中曽根 | 41446 | 786 | 02.12.-5 | |
豊中大黒 | 41623 | 559 | 02.10.10 | |
豊中宝山 | 40222 | 584 | 02.10.16 | |
豊中立花 | 41523 | 1044 | 03.-6.26 | |
豊中長興寺南 | 40133 | 600 | 02.10.17 | |
豊中寺内 | 40155 | 1900 | 04.-4.-1 | |
豊中刀根山 | 41521 | 1702 | 03.11.21 | |
豊中服部 | 41117 | 1895 | 04.-3.31 | |
豊中服部西 | 41652 | 787 | 02.12.-5 | |
豊中服部南 | 41561 | 562 | 02.10.10 | |
豊中原田元町 | 40134 | 785 | 02.12.-5 | |
豊中阪大内 | 40335 | 1942 | 04.-4.-7 | |
豊中東泉丘 | 40292 | 1901 | 04.-4.-1 | |
豊中東豊中 | 41580 | 1047 | 03.-6.26 | |
豊中豊南町 | 40019 | 1899 | 04.-4.-1 | |
豊中豊南町南 | 41522 | 1898 | 04.-4.-1 | |
豊中蛍池 | 41253 | 1701 | 03.11.21 | |
豊中本町 | 41169 | 1045 | 03.-6.26 | |
豊中緑丘 | 40156 | 1944 | 04.-4.-7 | |
豊中南 | 41773 | 563 | 02.10.10 | |
豊中箕輪 | 40047 | 1892 | 04.-3.31 | (印)飛行機 |
豊中宮山 | 41501 | 605 | 02.10.17 | |
寝屋川市 |
寝屋川池田 | 41690 | 1115 | 03.-8.-4 | |
---|
寝屋川池田北 | 40198 | 1116 | 03.-8.-4 | |
寝屋川香里 | 41182 | 224 | 02.-5.-1 | |
寝屋川対馬江 | 41786 | 1114 | 03.-8.-4 | |
寝屋川成田 | 40091 | 225 | 02.-5.-1 | |
阪南市 |
阪南尾崎 | 40094 | 1732 | 03.12.-9 | |
東大阪市 |
東大阪高井田 | 41471 | 1918 | 04.-4.-2 | |
---|
東大阪長田 | 41654 | 1916 | 04.-4.-2 | |
東大阪西堤 | 40004 | 1917 | 04.-4.-2 | |
枚方市 |
枚方 | 41094 | 226 | 02.-5.-1 | |
---|
枚方北 | 40326 | 1123 | 03.-8.-4 | |
枚方公園駅前 | 41282 | 1118 | 03.-8.-4 | |
枚方渚 | 41698 | 1120 | 03.-8.-4 | |
枚方伊加賀西町 | 40152 | 1117 | 03.-8.-4 | |
枚方西禁野 | 40040 | 1119 | 03.-8.-4 | |
枚方牧野駅前 | 41211 | 1122 | 03.-8.-4 | |
枚方三栗 | 40018 | 1121 | 03.-8.-4 | |
箕面市 |
止々呂美簡易 | 41811 | 1253 | 03.-8.18 | |
---|
箕面 | 41047 | 990 | 03.-5.20 | |
箕面粟生外院 | 40013 | 1948 | 04.-4.-7 | |
箕面粟生間谷 | 40096 | 1949 | 04.-4.-7 | |
箕面小野原 | 40234 | 1950 | 04.-4.-7 | |
箕面桜 | 41713 | 608 | 02.10.17 | |
箕面桜井 | 41115 | 607 | 02.10.17 | |
箕面桜ヶ丘 | 41476 | 609 | 02.10.17 | |
箕面新稲 | 40164 | 991 | 03.-5.20 | |
箕面繊維団地内 | 40028 | 993 | 03.-5.20 | |
箕面瀬川 | 41785 | 988 | 03.-5.20 | |
箕面西小路 | 41615 | 989 | 03.-5.20 | |
箕面如意谷 | 40079 | 992 | 03.-5.20 | |
守口市 |
守口金田 | 41686 | 1113 | 03.-8.-4 | |
---|
守口金田一 | 40114 | 1112 | 03.-8.-4 | |
守口寺方本通 | 40006 | 1108 | 03.-8.-4 | |
八尾市 |
八尾駅前 | 41283 | 486 | 02.-9.10 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。