|
大 阪 Osaka |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
池田市 |
池田 | 41069 | 612 | 02.10.17 | |
---|
池田井口堂 | 40143 | 1699 | 03.11.21 | |
池田石橋 | 41176 | 987 | 03.-5.20 | |
池田石橋四 | 41672 | 1700 | 03.11.21 | |
池田宇保 | 41778 | 1697 | 03.11.21 | |
池田神田 | 41609 | 1696 | 03.11.21 | |
池田北豊島 | 41583 | 986 | 03.-5.20 | |
池田栄本町 | 41229 | 613 | 02.10.17 | |
池田五月丘 | 41655 | 611 | 02.10.17 | |
池田畑 | 41704 | 610 | 02.10.17 | |
池田鉢塚 | 41526 | 1698 | 03.11.21 | |
池田伏尾台 | 40231 | 1252 | 03.-8.18 | |
池田細河 | 41780 | 1250 | 03.-8.18 | |
泉大津市 |
泉大津田中 | 41284 | 232 | 02.-5.-2 | |
茨木市 |
茨木 | 41006 | 1912 | 04.-4.-1 | |
---|
茨木宇野辺 | 40007 | 1090 | 03.-8.-4 | |
茨木春日 | 41781 | 1953 | 04.-4.-7 | |
茨木春日丘 | 41722 | 1913 | 04.-4.-1 | |
茨木郡山 | 41794 | 1952 | 04.-4.-7 | |
茨木沢良宜 | 41747 | 1955 | 04.-4.-7 | |
茨木清水 | 41143 | 1951 | 04.-4.-7 | |
茨木下穂積 | 40038 | 1910 | 04.-4.-1 | |
茨木市役所内 | 40250 | 832 | 03.-2.14 | |
茨木高瀬 | 41313 | 831 | 03.-2.14 | |
茨木中央卸売市場内 | 40117 | 1956 | 04.-4.-7 | (印)トラック |
茨木天王 | 40097 | 1091 | 03.-8.-4 | |
茨木中穂積 | 41459 | 1911 | 04.-4.-1 | |
茨木水尾 | 41489 | 1954 | 04.-4.-7 | |
交野市 |
郡津駅前 | 41738 | 227 | 02.-5.-1 | |
門真市 |
門真月出 | 41706 | 1111 | 03.-8.-4 | |
---|
門真新橋 | 40070 | 1109 | 03.-8.-4 | |
門真古川橋 | 41563 | 1110 | 03.-8.-4 | (印)恐竜 (語)幸福の街 |
堺市 |
堺 | 41092 | 233 | 02.-5.-2 | |
---|
堺海山 | 41520 | 1374 | 03.-9.-4 | |
堺向陵中町 | 41636 | 1729 | 03.12.-9 | |
堺三宝 | 41202 | 1376 | 03.-9.-4 | |
堺鉄鋼ビル内 | 41554 | 1375 | 03.-9.-4 | |
堺中百舌鳥 | 41507 | 565 | 02.10.11 | |
堺七道 | 41059 | 1377 | 03.-9.-4 | |
堺東駅前 | 41167 | 234 | 02.-5.-2 | |
吹田市 |
アザール桃山台 | 40321 | 1902 | 04.-4.-1 | |
---|
大阪南吹田 | 41757 | 1081 | 03.-7.28 | |
上山手 | 40334 | 1907 | 04.-4.-1 | |
吹田 | 41012 | 595 | 02.10.17 | |
吹田青山台 | 41617 | 995 | 03.-5.20 | |
吹田泉 | 41309 | 596 | 02.10.17 | |
吹田内本町 | 41384 | 594 | 02.10.17 | |
吹田江坂 | 41597 | 598 | 02.10.17 | |
吹田江坂一 | 40257 | 1896 | 04.-3.31 | |
吹田江の木 | 40154 | 1080 | 03.-7.28 | |
吹田片山 | 40112 | 1082 | 03.-7.28 | |
吹田岸部 | 41524 | 1084 | 03.-7.28 | |
吹田岸部駅前 | 41777 | 1085 | 03.-7.28 | (印)蒸気機関車 |
吹田佐井寺 | 40175 | 1908 | 04.-4.-1 | |
吹田佐竹台 | 41553 | 1054 | 03.-6.26 | |
吹田昭和 | 41261 | 1218 | 03.-8.18 | |
吹田千里 | 41753 | 1050 | 03.-6.26 | |
吹田千里丘上 | 40223 | 1089 | 03.-7.28 | |
吹田千里北ビル内 | 41642 | 996 | 03.-5.20 | |
吹田千里南ビル内 | 41579 | 1053 | 03.-6.26 | |
吹田千里山西 | 41545 | 1905 | 04.-4.-1 | |
吹田高野台 | 41562 | 1055 | 03.-6.26 | |
吹田垂水 | 41178 | 597 | 02.10.17 | |
吹田津雲台 | 41577 | 1051 | 03.-6.26 | |
吹田天道 | 41363 | 1083 | 03.-7.28 | |
吹田阪大内 | 40064 | 1915 | 04.-4.-1 | |
吹田阪大病院内 | 40294 | 1914 | 04.-4.-1 | |
吹田日の出町 | 40012 | 1219 | 03.-8.18 | |
吹田藤白台 | 41618 | 997 | 03.-5.20 | |
吹田古江台 | 41578 | 998 | 03.-5.20 | |
吹田南高浜 | 41230 | 593 | 02.10.17 | |
吹田桃山台 | 41683 | 1903 | 04.-4.-1 | |
吹田山田 | 41034 | 1909 | 04.-4.-1 | |
吹田山田駅前 | 40162 | 1052 | 03.-6.26 | |
吹田山田西 | 40113 | 1056 | 03.-6.26 | |
吹田山手 | 41671 | 1906 | 04.-4.-1 | |
千里山 | 41157 | 1904 | 04.-4.-1 | |
摂津市 |
摂津 | 40212 | 1087 | 03.-7.28 | |
---|
摂津市場 | 41729 | 1057 | 03.-6.26 | |
摂津香露園 | 41611 | 1059 | 03.-6.26 | |
摂津正雀 | 41187 | 1086 | 03.-7.28 | |
摂津千里丘 | 41332 | 1058 | 03.-6.26 | |
摂津千里丘東 | 40153 | 1088 | 03.-7.28 | |
摂津鳥飼 | 41231 | 1220 | 03.-8.18 | |
摂津八防 | 40054 | 1092 | 03.-7.28 | |
摂津別府 | 41621 | 1093 | 03.-7.28 | |
大東市 |
大東住道 | 41477 | 475 | 02.-9.-4 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。