|
大 阪 Osaka |
|
市町村名 | 郵便局名 | 局番号 | 訪問順 | 年 月 日 | 記 事 |
大阪市港区 |
大阪築港 | 41382 | 693 | 02.11.-7 | |
---|
大阪港 | 41067 | 695 | 02.11.-7 | |
大阪夕凪橋 | 41134 | 694 | 02.11.-7 | |
弁天町オーク内 | 40289 | 689 | 02.11.-7 | |
港市岡 | 41222 | 696 | 02.11.-7 | |
港入舟 | 41602 | 692 | 02.11.-7 | |
港田中 | 41499 | 690 | 02.11.-7 | |
港波除 | 40063 | 687 | 02.11.-7 | |
港弁天 | 41274 | 688 | 02.11.-7 | |
港八幡屋 | 41430 | 691 | 02.11.-7 | |
大阪市都島区 |
大阪京橋 | 41394 | 474 | 02.-9.-4 | |
---|
京橋K2ビル内 | 40280 | 1099 | 03.-8.-4 | |
桜宮リバーシティ | 40298 | 1843 | 04.-2.17 | |
都島 | 41030 | 1728 | 03.12.-5 | |
都島内代 | 41152 | 1727 | 03.12.-5 | |
都島北通 | 41512 | 1726 | 03.12.-5 | |
都島大東 | 41173 | 1724 | 03.12.-5 | |
都島毛馬 | 41149 | 842 | 03.-2.21 | |
都島高倉 | 41496 | 1725 | 03.12.-5 | |
都島中通三 | 41441 | 1101 | 03.-8.-4 | |
都島中野 | 41695 | 1097 | 03.-8.-4 | |
都島東野田 | 41383 | 1098 | 03.-8.-4 | |
都島本通二 | 40434 | 1844 | 04.-2.17 | |
都島南通 | 41517 | 1100 | 03.-8.-4 | |
大阪市淀川区 |
大阪三国町 | 41102 | 1721 | 03.12.-5 | |
---|
新大阪センイシティー内 | 40020 | 537 | 02.10.-3 | |
西中島南方駅前 | 40281 | 535 | 02.10.-3 | |
メルパルク大阪 | 40259 | 536 | 02.10.-3 | (印)郵貯マーク |
淀川 | 41145 | 281 | 02.-7.26 | |
淀川郵便局新大阪駅内分室 | 41145H | 1897 | 02.-7.26 | ATM |
淀川加島 | 41186 | 555 | 02.10.-3 | |
淀川加島一 | 40146 | 554 | 02.10.10 | |
淀川木川西 | 41454 | 586 | 02.10.17 | |
淀川木川東 | 40130 | 535 | 02.10.10 | |
淀川十三東 | 41403 | 585 | 02.10.17 | |
淀川十三本町 | 41402 | 703 | 02.11.-7 | |
淀川新北野 | 40002 | 551 | 02.10.10 | |
淀川田川 | 41540 | 282 | 02.-7.26 | |
淀川塚本 | 41400 | 552 | 02.10.10 | |
淀川新高 | 41633 | 705 | 02.11.-7 | |
淀川西中島 | 41256 | 533 | 02.10.-3 | |
淀川西三国二 | 41304 | 1720 | 03.12.-5 | |
淀川野中 | 41338 | 704 | 02.11.-7 | |
淀川東三国 | 41504 | 1722 | 03.12.-5 | |
淀川東三国二 | 40220 | 1723 | 03.12.-5 | |
淀川三国本町 | 41358 | 1719 | 03.12.-5 | |
淀川三津屋 | 41401 | 706 | 02.11.-7 | |
淀川宮原 | 41357 | 538 | 02.10.-3 | |
※ 終了するときには、ブラウザの「閉じる」をクリックしてください。