前に戻る
■成績早見表■
■今開催中の活躍馬■
アニ山氏 アドレナライズ わすへひぎくばばくひれへせるべりでひけごむすためとそほぶぎばばべぐだま
アニ山氏 ステアズトゥヘヴン よばざざさてつえぐわきえひぜりきてぶにゆぽだへべめそぼいくめえぺきねた
アニ山氏 パイロマニア びげざばでえみむすだいんみてくですこさしすゆめみざばろとぼのだなばみぜ
アニ山氏 マノウォー ほにとれうまんねかびむぶがげみれかぬなねけまぽふろおたとめほぶごまこみ
むれ氏 フルフル べてせげぺしがきよぺりゆたつがげほひあさきんがぎみねもれげべすとげぎさ

第20回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
フルフル 2 8 1 1 2 4 9 4 1 4 3 3.545454545
ローズファルクス 7 3 4 8 8 6 1 6 4 1 2 4.545454545
アドレナライズ 1 6 2 5 1 2 6 9 9 10 1 4.727272727
ローズネビュラ 4 5 3 3 4 7 11 1 3 8 6 5
ローゼスビート 3 4 5 6 6 5 3 8 6 2 11 5.363636364
マノウォー 5 10 8 2 10 9 2 11 2 3 5 6.090909091
ローズブリンガー 11 1 9 11 3 1 10 3 10 6 4 6.272727273
ブラックスピード 8 2 6 7 7 8 5 2 5 11 8 6.272727273
ステアズトゥヘヴン 9 11 7 4 5 3 8 7 7 5 9 6.818181818
イージアートゥラン 10 7 11 9 9 10 7 5 8 9 10 8.636363636
ランニングスルー 6 9 10 10 11 11 4 10 11 7 7 8.727272727
新星現る!初登場のフルフルが勝利。STと気性がいいようだ。

第19回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズブリンガー 1 6 9 5 4 7 3 2 3 1 5 4.181818182
ステアズトゥヘヴン 11 3 7 6 5 2 1 4 5 3 1 4.363636364
アドレナライズ 5 1 1 1 6 1 10 11 1 11 7 5
ローズファルクス 2 8 3 3 10 3 11 1 10 2 2 5
マノウォー 3 7 6 2 1 5 9 6 11 6 4 5.454545455
ローゼスビート 10 10 5 4 7 10 2 7 2 5 6 6.181818182
イージアートゥラン 8 4 4 9 2 9 5 9 4 7 10 6.454545455
ローズネビュラ 4 2 8 7 9 11 6 5 6 4 9 6.454545455
ブラックスピード 6 5 10 10 3 6 7 3 8 9 8 6.818181818
ランニングスルー 7 11 11 8 8 4 8 8 7 10 3 7.727272727
ローゼスソード 9 9 2 11 11 8 4 10 9 8 11 8.363636364
アドレナライズが5勝。逃げ切れることもあるのね。

我がローズブリンガーが第3回以来の勝利。この馬はよくわからない。ぜんぜん人気にならないのになぜか堅実に走る。

新規のランニングスルーは脳力的に劣るようだが、最終11Rの3着が利いて残ることができた。

ローゼスソードはSP122と大したことはないが、ST6回耐えで気性がいい馬だった。この馬が脱落するとは。。。かなりレベルが上がってきたようだ。

第18回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 1 10 4 4 3 9 1 2 5 5 1 4.090909091
ローズファルクス 6 4 1 2 7 7 2 5 6 4 4 4.363636364
ローゼスソード 3 5 9 3 5 3 7 4 4 9 3 5
ローズネビュラ 10 2 10 1 2 2 5 11 7 1 6 5.181818182
ローズブリンガー 2 3 5 7 6 4 11 1 8 6 5 5.272727273
アドレナライズ 9 8 2 6 10 5 3 10 2 2 2 5.363636364
マノウォー 8 6 11 10 1 1 4 6 11 3 8 6.272727273
ローゼスビート 5 7 6 8 8 11 6 3 1 10 7 6.545454545
ブラックスピード 4 9 8 9 9 6 9 7 3 8 10 7.454545455
イージアートゥラン 7 11 7 11 4 8 8 9 9 7 9 8.181818182
ピロリロエリン 11 1 3 5 11 10 10 8 10 11 11 8.272727273
ローズネビュラが4位に転落してステアズトゥヘヴンが4開催ぶりの勝利。

序盤は調子がよかったピロリロエリンだが、後半に失速。非常に惜しかった。もう少し気性がよければ残れていたでしょう。

第17回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 6 3 3 3 1 6 5 5 7 3 3 4.090909091
ローズファルクス 3 6 1 11 2 8 1 3 1 8 10 4.909090909
ステアズトゥヘヴン 11 4 4 4 5 2 3 4 4 5 9 5
アドレナライズ 5 10 9 5 10 7 2 2 8 1 1 5.454545455
マノウォー 10 11 8 1 3 5 8 1 3 11 2 5.727272727
ローゼスソード 7 7 6 2 4 4 7 7 5 6 11 6
ローズブリンガー 1 1 11 6 6 11 11 6 11 2 5 6.454545455
イージアートゥラン 2 5 5 9 7 9 9 10 6 7 4 6.636363636
ブラックスピード 9 9 7 7 8 10 4 9 2 4 7 6.909090909
ローゼスビート 4 8 2 8 11 1 10 11 10 10 6 7.363636364
ファイナルラップ 8 2 10 10 9 3 6 8 9 9 8 7.454545455
上位にまったく変動なし。

脱落したファイナルラップはちょっとSPが足りなかったかなという印象。

第16回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 6 1 3 1 5 3 3 5 7 4 1 3.545454545
ローズファルクス 2 7 2 11 1 9 7 6 4 2 4 5
ステアズトゥヘヴン 3 8 4 6 3 5 10 3 2 8 5 5.181818182
ローズブリンガー 1 9 9 3 7 1 4 4 3 9 10 5.454545455
ローゼスソード 5 6 1 5 2 2 11 11 5 10 2 5.454545455
イージアートゥラン 4 4 5 9 8 4 6 1 10 5 6 5.636363636
ブラックスピード 8 5 6 7 4 7 8 9 8 3 3 6.181818182
ローゼスビート 10 2 7 2 10 10 2 8 11 1 9 6.545454545
マノウォー 7 11 10 8 9 6 5 2 1 6 7 6.545454545
アドレナライズ 9 3 8 10 6 8 1 7 6 7 8 6.636363636
ワナ 11 10 11 4 11 11 9 10 9 11 11 9.818181818
だから逃げは厳しいって言ったじゃん(TT)

初登場のワナは逃げ馬。気性があまりよくないのもあって上位にくることができなかった。

あまり上位に変動はなかった。

第15回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 9 4 4 2 4 4 1 2 3 2 1 3.272727273
ステアズトゥヘヴン 8 1 1 6 3 8 2 3 5 5 3 4.090909091
ローズブリンガー 2 2 2 10 1 1 11 5 8 6 10 5.272727273
ローズファルクス 3 7 6 7 2 10 3 1 10 8 2 5.363636364
アドレナライズ 11 5 11 1 8 3 4 8 9 1 4 5.909090909
ローゼスソード 1 6 8 5 6 5 9 4 11 4 9 6.181818182
ローゼスビート 4 11 7 9 5 9 5 9 2 3 7 6.454545455
ブラックスピード 5 3 9 3 7 11 7 7 6 9 6 6.636363636
イージアートゥラン 6 8 5 8 11 2 8 10 7 7 8 7.272727273
マノウォー 10 10 3 4 10 7 10 11 4 10 5 7.636363636
フォーティブレーヴ 7 9 10 11 9 6 6 6 1 11 11 7.909090909
マノウォーが急落してローズネビュラが上位に来た。

初登場のブラックスピードは能力的に他馬と劣るが、気性がよくバテ難いので大負け繰り返さなかったのがよかった。

脱落したフォーティブレーヴは第六回から参戦していた馬。ここまで上位に来ることは一度もなかったがしぶとい馬だった。

第14回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 1 2 5 7 1 2 4 10 1 1 1 3.181818182
ローズファルクス 8 1 10 2 3 4 2 4 4 4 9 4.636363636
マノウォー 2 10 1 4 10 1 1 9 9 5 4 5.090909091
ローズブリンガー 9 5 9 1 2 3 9 1 2 10 8 5.363636364
ローゼスソード 6 4 3 5 6 5 5 6 8 6 7 5.545454545
フォーティブレーヴ 5 6 2 8 7 7 6 3 7 9 3 5.727272727
ローズネビュラ 10 3 4 3 5 11 8 7 3 3 11 6.181818182
ローゼスビート 3 8 7 9 9 6 3 2 11 7 6 6.454545455
アドレナライズ 4 9 6 10 8 9 11 5 5 2 5 6.727272727
イージアートゥラン 7 7 8 6 4 8 10 8 6 8 2 6.727272727
シイー 11 11 11 11 11 10 7 11 10 11 10 10.36363636
ステアズトゥヘヴンがとにかく強い。1開催に5勝はいままでなかったこと。

シイーは能力的に分が悪かったが、気性がもう少しよければここまで二桁着順が続くことはなかったと思う。

第13回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 9 2 3 1 2 6 8 4 2 2 5 4
ステアズトゥヘヴン 5 5 7 2 4 1 3 5 4 7 6 4.454545455
ローズファルクス 1 3 6 5 6 9 1 6 5 9 2 4.818181818
ローゼスソード 2 6 4 6 7 3 9 7 1 6 7 5.272727273
ローゼスビート 3 10 1 4 10 8 6 3 3 8 4 5.454545455
マノウォー 4 11 2 11 3 10 5 2 6 10 3 6.090909091
アドレナライズ 8 9 8 9 1 2 11 9 9 1 1 6.181818182
ローズブリンガー 6 4 10 7 9 4 7 1 10 4 9 6.454545455
フォーティブレーヴ 7 8 5 3 8 5 2 8 7 11 10 6.727272727
イージアートゥラン 10 7 11 8 5 7 4 10 8 3 8 7.363636364
ナゾ 11 1 9 10 11 11 10 11 11 5 11 9.181818182
またまた登録頂いた馬が逃げで惨敗。なんかもう、タレていく姿を見るたびに申し訳なくてしかたなかった。

上位はローズブリンガーが急落したぐらいで、あまり変化なし。だいたいこの条件で安定している馬が分かってきました。

第12回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 10 1 1 4 1 7 2 4 7 4 4 4.090909091
ローズブリンガー 2 2 8 2 8 5 7 5 2 1 3 4.090909091
ローズファルクス 4 4 2 3 6 1 3 8 4 11 2 4.363636364
ローズネビュラ 3 3 4 1 3 3 11 1 6 9 6 4.545454545
ローゼスビート 7 8 6 7 7 8 4 6 3 2 9 6.090909091
マノウォー 1 11 9 5 11 4 1 9 11 5 5 6.545454545
ローゼスソード 9 5 3 8 10 9 10 3 9 6 1 6.636363636
フォーティブレーヴ 5 6 7 6 5 6 9 10 8 7 7 6.909090909
イージアートゥラン 6 7 5 9 2 10 5 7 10 8 8 7
アドレナライズ 8 10 10 11 9 2 8 2 5 10 10 7.727272727
グッドニュース 11 9 11 10 4 11 6 11 1 3 11 8
グッドニュースとアドレナライズが逃げ。グッドニュースはあまり気性がよろしくないようで、前がいつもハイペースになり、直線半ばでバテるパターンが続いた。

それ以外は変動なし。

第11回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 3 2 1 5 1 5 2 6 6 9 3 3.909090909
ローズブリンガー 5 10 2 4 2 2 6 1 11 4 1 4.363636364
アドレナライズ 6 3 3 1 10 1 4 8 9 1 5 4.636363636
ローズネビュラ 1 11 4 2 3 9 3 2 1 11 6 4.818181818
マノウォー 10 4 9 7 4 3 1 10 10 2 2 5.636363636
ローズファルクス 9 5 8 6 11 4 7 3 3 8 4 6.181818182
イージアートゥラン 2 7 6 3 9 8 8 5 2 10 10 6.363636364
ローゼスビート 4 6 7 8 8 7 9 4 4 7 9 6.636363636
フォーティブレーヴ 8 9 10 10 7 10 5 7 5 5 7 7.545454545
ローゼスソード 11 8 5 9 5 6 11 9 7 6 8 7.727272727
ダブルエージェント 7 1 11 11 6 11 10 11 8 3 11 8.181818182
あまり脚に偏りのない結果になった。相変わらず人気はアドレナライズが持って行くが、逃げだけに勝つときと負けたときの落差が激しい。

初登場のダブルエージェントの脚質は逃げ。アドレナライズほどSTがないのか、勝負どころでタレていく展開が多かった。

第10回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 9 2 4 1 1 5 10 3 1 3 1 3.636363636
マノウォー 1 7 5 6 4 8 1 2 3 10 6 4.818181818
アドレナライズ 7 1 3 10 10 2 11 1 8 1 2 5.090909091
ローズファルクス 8 6 8 3 2 4 3 4 5 8 5 5.090909091
ローズブリンガー 4 3 1 8 5 6 4 10 4 5 8 5.272727273
ステアズトゥヘヴン 10 8 6 5 3 3 5 7 2 6 10 5.909090909
フォーティブレーヴ 5 11 10 7 7 9 2 6 7 2 9 6.818181818
ローゼスビート 3 9 7 4 11 7 6 9 9 7 3 6.818181818
ローゼスソード 11 5 2 2 8 11 8 5 11 9 4 6.909090909
イージアートゥラン 6 10 11 9 6 10 7 8 6 4 7 7.636363636
シャトームートン 2 4 9 11 9 1 9 11 10 11 11 8
ローズネビュラが抜群の安定感を見せる。バテない先行馬の強みが発揮された。今回は直線で先頭集団にいた馬がそのまま粘りこむ展開が多かった。

脱落したシャトームートンは高校時代の友人の生産馬。SPに乏しいが、根性がかなりあったのでここまで残れていた。

第9回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 4 6 1 2 5 3 4 6 3 8 1 3.909090909
ローズネビュラ 11 8 2 9 4 4 1 2 1 7 3 4.727272727
ローゼスソード 7 4 3 4 3 6 8 8 5 4 2 4.909090909
ローズブリンガー 1 3 7 11 6 1 9 9 4 3 4 5.272727273
ローズファルクス 8 2 4 8 10 5 2 1 10 5 5 5.454545455
マノウォー 5 11 8 3 8 2 3 7 11 2 7 6.090909091
シャトームートン 6 5 5 10 11 11 7 3 7 1 6 6.545454545
フォーティブレーヴ 10 7 6 1 7 10 6 5 6 9 8 6.818181818
アドレナライズ 9 1 10 5 1 9 10 10 2 10 10 7
ローゼスビート 2 9 11 6 2 7 11 4 9 11 11 7.545454545
ローズオール 3 10 9 7 9 8 5 11 8 6 9 7.727272727
4戦ぶりにステアズトゥヘヴンがトップになった。差しで根性があるということが勝因でしょう。

それ以外はこれといって変化なし。

第8回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズファルクス 1 8 1 9 3 2 4 4 4 4 1 3.727272727
ローズネビュラ 5 1 11 4 2 4 2 10 5 3 8 5
ローゼスソード 4 6 8 3 1 8 3 8 6 6 2 5
ローズブリンガー 6 2 10 5 6 7 11 2 1 5 5 5.454545455
ステアズトゥヘヴン 3 7 4 10 5 9 6 6 3 7 3 5.727272727
アドレナライズ 2 9 5 1 8 1 10 1 11 8 10 6
ローゼスビート 9 10 7 7 4 3 1 5 7 10 9 6.545454545
フォーティブレーヴ 11 4 2 8 11 6 5 3 9 11 4 6.727272727
シャトームートン 10 11 9 6 7 5 7 11 2 1 6 6.818181818
ローズオール 7 5 3 11 9 11 8 7 8 2 7 7.090909091
ローゼスバラード 8 3 6 2 10 10 9 9 10 9 11 7.909090909
初登場のローズファルクスがなんとトップ。まあ偶々でしょう。

能力のバランスがとれた先行馬が上位に来た。

第7回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 4 2 2 2 2 1 1 8 3 2 7 3.090909091
ステアズトゥヘヴン 7 1 1 3 8 3 4 9 1 3 3 3.909090909
ローズブリンガー 6 3 7 4 1 2 6 2 4 5 5 4.090909091
シャトームートン 3 8 3 1 5 11 3 4 5 9 9 5.545454545
ローゼスバラード 2 11 5 8 7 4 5 1 11 10 2 6
ローゼスソード 5 4 6 7 3 9 7 7 10 7 1 6
ローズオール 8 7 4 10 4 6 2 11 2 8 11 6.636363636
フォーティブレーヴ 11 6 10 5 10 5 10 5 8 4 4 7.090909091
ローゼスビート 9 5 8 6 6 7 8 10 6 6 8 7.181818182
アドレナライズ 1 9 11 9 11 8 9 3 9 1 10 7.363636364
パイロマニア 10 10 9 11 9 10 11 6 7 11 6 9.090909091
前回せっかくトップになれたパイロマニアが今回惜しくも脱落。ここまで逃げ馬に厳しくなるとは…。

新規のローズネビュラは管理人の馬です。気性がよくてバテてにくいのが特徴。体質難をもろともせず抜群の安定感を見せた。

第6回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
パイロマニア 2 7 5 3 2 7 6 2 7 2 11 4.909090909
ローゼスビート 7 2 2 7 6 2 7 10 6 1 9 5.363636364
ローズオール 8 3 11 10 1 1 2 3 11 5 5 5.454545455
アドレナライズ 9 1 1 1 10 11 1 4 9 10 7 5.818181818
ステアズトゥヘヴン 10 10 6 5 7 5 10 1 2 7 1 5.818181818
シャトームートン 6 5 4 6 11 4 3 9 3 11 4 6
ローゼスソード 1 11 9 8 5 3 4 8 5 3 10 6.090909091
フォーティブレーヴ 5 6 3 9 4 9 11 5 8 4 3 6.090909091
ローズブリンガー 3 9 8 11 9 6 8 7 1 8 2 6.545454545
ローゼスバラード 4 4 7 4 8 8 5 11 10 6 8 6.818181818
ローズファルシオン 11 8 10 2 3 10 9 6 4 9 6 7.090909091
かなりの混戦となったが、逃げ馬パイロマニアが初のトップになる。ほぼいつも1番人気になるアドレナライズは1着回数が4回と一番多いが二桁着順が3度あるなど安定感に欠けていた。

初登場のフォーティブレーヴはSPは微妙だが、気性のがいいためバテにくいようだ。鞍乗が小田部だったことも多少良い方に影響していたようだ。

第5回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 5 6 2 3 6 8 1 5 4 1 1 3.818181818
ローゼスソード 9 1 8 6 3 4 8 3 1 4 8 5
ローズオール 1 4 4 8 11 1 10 1 5 10 2 5.181818182
シャトームートン 10 7 1 2 1 9 11 4 3 7 4 5.363636364
ローゼスバラード 3 9 5 1 9 7 2 8 9 2 5 5.454545455
ローズブリンガー 2 5 6 5 5 6 6 2 7 9 7 5.454545455
ローズファルシオン 8 2 3 7 8 3 9 11 2 6 3 5.636363636
ローゼスビート 6 10 10 4 4 5 4 7 6 5 6 6.090909091
パイロマニア 4 3 7 10 7 2 3 6 8 8 10 6.181818182
アドレナライズ 7 8 9 9 10 11 5 10 11 3 9 8.363636364
フーリン 11 11 11 11 2 10 7 9 10 11 11 9.454545455
逃げ馬には厳しい流れとなった。トップは大差でステアズトゥヘヴン。脚質がバテにくい差しなのが功を奏したようだ。

第4回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 1 4 8 3 2 1 1 11 8 1 8 4.363636364
ローゼスビート 7 8 5 2 1 11 3 2 6 6 1 4.727272727
ローズブリンガー 4 1 3 4 5 8 5 8 5 5 4 4.727272727
ステアズトゥヘヴン 9 3 4 7 6 2 6 6 3 9 2 5.181818182
ローズファルシオン 5 2 10 5 10 3 7 1 11 7 10 6.454545455
ローゼスソード 8 7 2 1 8 6 8 9 4 10 9 6.545454545
ローズオール 2 5 11 8 11 9 2 7 9 3 6 6.636363636
パイロマニア 3 9 9 10 7 10 9 5 2 2 7 6.636363636
ローゼスバラード 10 6 7 11 9 4 4 4 10 4 5 6.727272727
シャトームートン 11 10 6 6 4 7 10 10 1 8 3 6.909090909
ローゼスサーガ 6 11 1 9 3 5 11 3 7 11 11 7.090909091
パイロマニアが初登場。逃げ馬がもう一頭入ったことでアドレナライズの成績が極端によくなった。最後までバテずにSPで押し切るレースが多く見られた。

第3回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズブリンガー 9 4 4 2 1 3 1 3 1 2 5 3.181818182
ステアズトゥヘヴン 3 11 2 1 6 1 4 1 2 1 6 3.454545455
ローゼスソード 1 1 3 11 2 4 6 9 6 5 3 4.636363636
ローズファルシオン 2 2 5 4 3 2 8 10 9 11 4 5.454545455
シャトームートン 8 5 1 7 4 7 3 4 8 7 11 5.909090909
ローゼスビート 6 7 8 5 11 9 2 7 3 10 1 6.272727273
ローズオール 7 3 11 8 5 6 11 5 11 8 2 7
アドレナライズ 10 8 9 10 7 5 5 6 7 4 8 7.181818182
ローゼスバラード 4 6 7 9 9 11 10 2 10 3 9 7.272727273
ローゼスサーガ 5 9 6 6 8 8 9 11 5 9 7 7.545454545
レッドハンティング 11 10 10 3 10 10 7 8 4 6 10 8.090909091
人気はほぼ毎回のようにアドレナライズが取るが、メンバー中ただ一頭の逃げ馬だけに前回同様勝ち切れないレースが続いた。初参戦のステアズトゥヘヴンは安定性がかなり高かった。

第2回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズブリンガー 10 9 2 3 1 3 1 1 2 2 6 3.636363636
シャトームートン 1 10 6 4 6 9 3 2 5 3 3 4.727272727
ローゼスビート 6 8 11 2 4 2 4 5 4 7 1 4.909090909
ローズオール 3 1 10 1 3 4 11 3 3 8 11 5.272727273
ローゼスソード 11 3 9 9 10 1 2 6 7 6 2 6
ローゼスバラード 5 4 5 11 8 5 7 8 6 4 5 6.181818182
ローゼスサーガ 7 6 7 7 11 6 6 9 1 1 8 6.272727273
アドレナライズ 4 5 3 5 9 7 5 11 10 5 9 6.636363636
ローズファルシオン 2 2 4 10 7 8 10 7 9 11 4 6.727272727
レッドハンティング 8 11 1 8 5 11 8 4 11 9 10 7.818181818
ローズバゼラード 9 7 8 6 2 10 9 10 8 10 7 7.818181818
能力が抜けているアドレナライズが常に人気を奪ったが、逃げという脚質のため、いったんは先頭に立つが勝利目前でバテるケースが目立った。

第1回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズブリンガー 2 1 4 7 2 1 2 8 1 9 1 3.454545455
ローゼスビート 5 2 1 3 10 7 5 5 2 10 2 4.727272727
ローゼスソード 11 4 2 1 6 9 1 4 6 7 7 5.272727273
ローズファルシオン 4 5 3 2 4 5 4 10 10 1 10 5.272727273
ローズオール 7 3 6 5 3 4 10 1 5 11 4 5.363636364
シャトームートン 9 11 5 6 1 3 3 2 11 8 3 5.636363636
レッドハンティング 8 6 8 4 9 10 6 7 4 3 8 6.636363636
ローゼスバラード 3 8 10 9 5 2 11 9 9 2 6 6.727272727
ローゼスサーガ 1 7 9 11 7 11 7 3 8 4 9 7
ローズバゼラード 6 9 11 8 11 6 8 6 3 5 5 7.090909091
上へ

テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル