| 前に戻る |
| 第1〜20回 | 第21〜40回 | 第41回〜60回 |
| 第68回 |
| 馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
| オーバーザヒル | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4.363636364 |
| ネオニートクン | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| ファイナリスト | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5.181818182 |
| シェルノドン | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5.545454545 |
| ケンチャナヨ | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5.545454545 |
| ラルクアンシェル | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 11 | 8 | 5.636363636 |
| シェフチェンコ | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5.909090909 |
| コンジョウナイト | 9 | 5 | 10 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 10 | 6.818181818 |
| ヨルムンガルド | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7.181818182 |
| ニートスカイ | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7.272727273 |
| レーサーエックス | 10 | 9 | 2 | 10 | 6 | 10 | 11 | 8 | 1 | 7 | 9 | 7.545454545 |
| 後半驚異的な追い上げを見せ、オーバーザヒルが勝利。 初登場のファイナリストは前半5戦で素晴らしい安定度を発揮し、勝利はほぼ決まったかに思えたが、後半失速してしまい今回は3位に甘んじた。 |
| 第67回 |
| 馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
| ネオニートクン | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 4.181818182 |
| ニートスカイ | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4.545454545 |
| ケンチャナヨ | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4.545454545 |
| オーバーザヒル | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5.181818182 |
| ラルクアンシェル | 8 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5.636363636 |
| ヨルムンガルド | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5.636363636 |
| シェルノドン | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5.818181818 |
| コンジョウナイト | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5.909090909 |
| レーサーエックス | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 11 | 11 | 8 | 3 | 7.454545455 |
| シェフチェンコ | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7.818181818 |
| トノサマニシヤング | 5 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9.272727273 |
| ネオニートクンが第61回以来となる通算11勝目をあげた。前半から快調に飛ばし、最後の2戦は惨敗するも見事逃げ切った。 残念ながら残ることが出来なかったトノサマニシヤングは、SPにやや劣り、気性があまり良くなかったようだ。 前でレースを進めたときは早々にバテてしまい、後から行ったときは伸びきれないという苦しい展開が続いた。 |
| 第66回 |
| 馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
| オーバーザヒル | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3.454545455 |
| ラルクアンシェル | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4.636363636 |
| ニートスカイ | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | 5.272727273 |
| シェルノドン | 10 | 8 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5.727272727 |
| ネオニートクン | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6.090909091 |
| ケンチャナヨ | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6.272727273 |
| コンジョウナイト | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6.727272727 |
| シェフチェンコ | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 10 | 11 | 6 | 6.818181818 |
| ヨルムンガルド | 9 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6.818181818 |
| レーサーエックス | 7 | 11 | 11 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6.909090909 |
| バリオゾナー | 11 | 4 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 1 | 8 | 10 | 1 | 7.272727273 |
| 前半の成績が圧倒的だったオーバーザヒルが余裕の8勝目。 初登場のシェフチェンコはSP面ではやや上位に劣るものの、サブパラがしっかりしており8位にランクイン。 カラス氏は以前アイマール号でCDBCバランスに参戦していたが、今回が初めてのランクインとなった。おめでとう! 前回3位のバリオゾナーは2勝するも安定感がまるでなく、残念ながら今回で脱落となった。最終11Rで意地を見せたのだが… |
| 第65回 |
| 馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
| シェルノドン | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4.545454545 |
| オーバーザヒル | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4.727272727 |
| バリオゾナー | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5.454545455 |
| ラルクアンシェル | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5.727272727 |
| ヨルムンガルド | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5.818181818 |
| ケンチャナヨ | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 3 | 10 | 10 | 5.818181818 |
| ネオニートクン | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 11 | 5 | 6 |
| ニートスカイ | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 6.090909091 |
| コンジョウナイト | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6.727272727 |
| レーサーエックス | 10 | 11 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 | 2 | 10 | 5 | 7 | 7.545454545 |
| マジックフラッグ | 5 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7.545454545 |
| シェルノドンが2勝目。ラスト3戦の成績が抜群によかった。 最下位争いは終始レーサーエックスとマジックフラッグの2頭がしのぎをけずり、上位入着3Rの平均の差でレーサーエックスが残った。 |
| 第64回 |
| 馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
| オーバーザヒル | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4.181818182 |
| ヨルムンガルド | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4.727272727 |
| ケンチャナヨ | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5.454545455 |
| ラルクアンシェル | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5.636363636 |
| シェルノドン | 11 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5.636363636 |
| ニートスカイ | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5.818181818 |
| コンジョウナイト | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| マジックフラッグ | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6.363636364 |
| ネオニートクン | 8 | 11 | 1 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7.090909091 |
| バリオゾナー | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 11 | 9 | 7.454545455 |
| マッスルウィズユー | 5 | 9 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 11 | 7.636363636 |
| オーバーザヒルが通算7勝目。序盤はニートスカイとの一騎打ちだったが、後半ニートスカイが大きく崩れ、オーバーザヒルが逃げ切った。 初登場は管理人のマジックフラッグ。前半はどうなることかと思ったが、後半巻き返し残ることができた。 |
| 第63回 |
| 馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
| シェルノドン | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 4.727272727 |
| ケンチャナヨ | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5.181818182 |
| コンジョウナイト | 7 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5.363636364 |
| ヨルムンガルド | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5.363636364 |
| ネオニートクン | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5.454545455 |
| ラルクアンシェル | 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 5.818181818 |
| バリオゾナー | 9 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5.909090909 |
| オーバーザヒル | 11 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6.363636364 |
| マッスルウィズユー | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6.727272727 |
| ニートスカイ | 6 | 1 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 7.545454545 |
| ラブデラックス | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 7.545454545 |
| かなりの混戦模様。最後までどの馬が優勝するのかまったく分からなかった。 そんな接戦を制したのはシェルノドン。今回が初勝利である。ちなみに実機生産馬の勝利は、第47回のローズネビュラ以来となる。 今回は下位争いも接戦だった。下位2頭が平均順位で並び、上位3レースの平均で優るニートスカイが辛くも残留となった。紙一重の差で敗れたラブデラックスはたびたびパドックでイレ込むなど運がなかった。 |
| 第62回 |
| 馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
| オーバーザヒル | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4.181818182 |
| ケンチャナヨ | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 4 | 5.090909091 |
| シェルノドン | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5.181818182 |
| ネオニートクン | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5.272727273 |
| ヨルムンガルド | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5.363636364 |
| ニートスカイ | 8 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5.727272727 |
| ラルクアンシェル | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 3 | 5.727272727 |
| コンジョウナイト | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6.363636364 |
| マッスルウィズユー | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7.090909091 |
| バリオゾナー | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7.727272727 |
| シェルツイスター | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 8 | 10 | 9 | 8.272727273 |
| 1着はないものの、最後まで大崩れしなかったオーバーザヒルが勝利。 シェルツイスターは多少気性が悪く、逃げであったため安定感がなかった。もう1頭の逃げ馬ケンチャナヨは5勝を挙げ2位に入っており、明暗がはっきり分かれた。 |
| 第61回 |
| 馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
| ネオニートクン | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4.727272727 |
| ニートスカイ | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 9 | 4.818181818 |
| マッスルウィズユー | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4.909090909 |
| オーバーザヒル | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5.363636364 |
| ケンチャナヨ | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5.545454545 |
| ラルクアンシェル | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 6 |
| ヨルムンガルド | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.090909091 |
| シェルノドン | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 10 | 9 | 7 | 6.545454545 |
| コンジョウナイト | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6.818181818 |
| バリオゾナー | 1 | 6 | 2 | 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 7.272727273 |
| ダイヤモンドナイト | 10 | 10 | 11 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 11 | 3 | 10 | 7.909090909 |
| ネオニートクン通算10勝目!おめでとう。 ダイヤモンドナイトの敗因は気性。能力的には遜色なかった。 |
| 上へ |