前に戻る
■成績早見表■
■今開催中の活躍馬■
アニ山氏 アドレナライズ わすへひぎくばばくひれへせるべりでひけごむすためとそほぶぎばばべぐだま
アニ山氏 ステアズトゥヘヴン よばざざさてつえぐわきえひぜりきてぶにゆぽだへべめそぼいくめえぺきねた
アニ山氏 マノウォー ほにとれうまんねかびむぶがげみれかぬなねけまぽふろおたとめほぶごまこみ
むれ氏 フルフル べてせげぺしがきよぺりゆたつがげほひあさきんがぎみねもれげべすとげぎさ
むれ氏 シュレディンガー ちねややれえまるへぺぺたるのれくらちめるせやそばわぱつたぞいへみふぎど
むれ氏 グレンソラス くおつよまばちなさぱどやめひうむみりひおねぶぬぽなわいおえらざととらや
三なすび氏 トーキョータイム のおのふいだゆはぎけきばそやもたでまらぼれびむよばふらまりもちぬもけこ
@enel氏 ディアボロス るろそふごこらそへがまやぜいでくがほるぜばざたれけねなそいうどげかるる
水無月氏 バックチェリー ろあそにほへでくぽぶたふわべめぱばななげのでえごたえごりごねんあこまぐ
水無月氏 アドアストラ たぽんすせおだりぐるけちめべねざぱぼぽべおばたてよぞでぎぽにばげぜとぎ
名も無きニート氏 ネオニートクン ろがくまそなほだにべすゆゆちきもてとびみわもみめひのひきしざうしんむぜ

第40回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 10 5 11 1 4 1 1 1 3 4 4 4.090909091
トーキョータイム 2 2 3 2 3 5 9 3 9 8 5 4.636363636
グレンソラス 1 1 10 3 5 6 5 8 1 2 10 4.727272727
ローズブリンガー 3 4 1 10 8 3 7 7 4 6 6 5.363636364
ローズネビュラ 6 3 9 8 2 7 6 9 10 1 2 5.727272727
ディアボロス 9 7 7 4 7 2 8 4 6 3 8 5.909090909
アドアストラ 11 8 4 5 1 4 2 11 7 7 11 6.454545455
バックチェリー 8 9 2 9 9 11 3 6 5 9 1 6.545454545
ステアズトゥヘヴン 5 11 5 6 10 9 10 10 2 5 9 7.454545455
ユートピアカイザー 4 10 6 11 11 10 4 5 8 11 3 7.545454545
フルフル 7 6 8 7 6 8 11 2 11 10 7 7.545454545
ネオニートクン4連勝。

最下位が同率で並んだが、ルールに従いフルフルが脱落とした。この馬は今までに21回開催走り、2勝2位4回と好成績を残していたが、今回は決め手に欠ける走りを繰り返し、残念ながら脱落となった。

第39回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 1 6 2 5 7 1 1 11 2 2 2 3.636363636
アドアストラ 4 4 11 1 5 6 9 2 1 1 3 4.272727273
ローズネビュラ 2 10 6 2 1 7 3 3 9 7 1 4.636363636
グレンソラス 5 2 7 6 8 2 4 5 10 8 4 5.545454545
トーキョータイム 9 3 3 4 3 10 7 6 4 5 9 5.727272727
ローズブリンガー 3 9 5 3 2 8 5 1 8 10 11 5.909090909
バックチェリー 7 8 9 9 10 3 2 8 6 4 5 6.454545455
ステアズトゥヘヴン 6 7 8 7 4 9 10 4 7 3 6 6.454545455
フルフル 10 1 4 11 6 11 6 7 3 6 8 6.636363636
ディアボロス 11 11 1 10 9 5 8 9 5 9 10 8
エイエンノセカイ 8 5 10 8 11 4 11 10 11 11 7 8.727272727
ネオニートクン3連勝。

初登場で逃げのエイエンノセカイはディアボロスとの先頭争いでスタミナを浪費しバテてしまっていた。

第38回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 2 3 1 4 1 8 6 1 2 9 5 3.818181818
アドアストラ 4 6 7 3 6 5 1 7 1 7 2 4.454545455
ディアボロス 6 2 11 1 5 1 3 6 5 6 4 4.545454545
フルフル 5 1 5 6 3 10 7 3 4 2 9 5
ローズブリンガー 1 8 4 2 10 4 10 5 11 3 1 5.363636364
グレンソラス 3 7 10 7 4 2 5 8 8 1 8 5.727272727
トーキョータイム 9 5 2 5 7 7 11 4 10 10 3 6.636363636
バックチェリー 8 10 3 10 9 6 4 2 9 5 7 6.636363636
ローズネビュラ 10 9 9 8 11 3 2 10 3 8 6 7.181818182
ステアズトゥヘヴン 7 4 8 9 8 9 8 9 7 4 10 7.545454545
ニシヤングダンシン 11 11 6 11 2 11 9 11 6 11 11 9.090909091
ネオニートクンが安定した走りで連勝。

ニシヤングダンシンのSP・根性はすばらしかったが、この気性の悪さではどうにもならない。

第37回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 4 2 9 9 1 7 1 1 5 6 5 4.545454545
ディアボロス 2 4 8 10 2 4 3 9 2 1 11 5.090909091
ステアズトゥヘヴン 7 1 4 5 8 9 7 8 3 4 2 5.272727273
バックチェリー 11 7 1 11 6 6 2 5 4 3 4 5.454545455
ローズブリンガー 8 11 2 3 4 10 11 2 8 2 1 5.636363636
ローズネビュラ 9 5 3 2 5 11 10 4 1 5 8 5.727272727
トーキョータイム 3 10 7 4 7 1 5 6 10 9 3 5.909090909
アドアストラ 10 8 5 1 9 2 4 7 7 8 6 6.090909091
フルフル 6 6 6 8 3 3 6 10 6 11 7 6.545454545
グレンソラス 1 3 10 7 11 5 8 11 11 7 10 7.636363636
ローズファルクス 5 9 11 6 10 8 9 3 9 10 9 8.090909091
初登場のネオニートクンが勝利。この馬は以前脱落していたニートクンの再調教馬。脚質を先行に替えたことで安定感がましている。

管理人一番のお気に入りの愛馬ローズファルクスが今回で脱落となった。かなりショック。
この馬はSP126の放牧4.75回耐えで、気性がいい馬だった。直線でことごとくバテていたので、気性が良くても4回耐え台ではもう通用しないということなのだろうか…。

第36回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
トーキョータイム 2 3 2 5 2 5 4 3 1 2 2 2.818181818
ローズブリンガー 6 6 7 3 4 2 2 11 2 7 1 4.636363636
ディアボロス 1 1 10 1 7 3 3 2 7 8 9 4.727272727
グレンソラス 7 9 4 6 5 1 1 1 6 10 7 5.181818182
バックチェリー 3 5 1 2 3 8 9 6 10 11 3 5.545454545
アドアストラ 4 4 11 8 1 7 6 10 3 6 4 5.818181818
フルフル 5 7 5 4 6 4 10 5 8 3 11 6.181818182
ローズネビュラ 10 2 9 9 10 6 5 9 5 1 5 6.454545455
ステアズトゥヘヴン 8 10 6 10 9 11 8 8 4 4 6 7.636363636
ローズファルクス 11 8 3 11 8 10 11 7 11 5 8 8.454545455
バリオエルマニート 9 11 8 7 11 9 7 4 9 9 10 8.545454545
トーキョータイムがすべてのレースで掲示板に乗る安定した走りで圧勝。

最後までローズネビュラとバリオエルマニートの脱落争いが熱かった。

第35回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ディアボロス 10 3 9 4 3 1 1 2 3 9 6 4.636363636
トーキョータイム 4 7 3 5 5 4 4 11 1 8 1 4.818181818
バックチェリー 8 2 4 8 6 6 3 7 4 4 3 5
ステアズトゥヘヴン 1 4 1 1 11 8 6 6 9 6 4 5.181818182
ローズブリンガー 11 1 2 9 10 3 2 5 2 3 10 5.272727273
ローズネビュラ 7 10 8 7 8 2 7 1 8 2 5 5.909090909
フルフル 2 11 6 3 1 5 8 3 11 10 7 6.090909091
ローズファルクス 3 9 5 2 2 10 10 8 6 7 8 6.363636364
グレンソラス 5 6 10 6 9 9 5 10 10 1 2 6.636363636
アドアストラ 6 5 11 11 4 11 11 4 7 5 11 7.818181818
ネプチーマ 9 8 7 10 7 7 9 9 5 11 9 8.272727273
逃げ馬ディアボロスが初勝利。前回のニートクンの脱落で、単騎で逃げられるようになったことが安定感に繋がっているようだ。

初登場のアドラストラは放牧6.25回耐えということだが、心配されていたように気性が…

第34回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズブリンガー 2 3 4 1 11 1 8 1 8 2 6 4.272727273
ステアズトゥヘヴン 5 5 6 6 2 6 4 3 5 4 3 4.454545455
ディアボロス 3 11 1 2 1 9 1 2 9 7 9 5
ローズファルクス 10 6 3 5 4 7 2 6 1 11 5 5.454545455
フルフル 4 1 8 9 5 10 7 4 3 9 1 5.545454545
ローズネビュラ 6 4 10 7 8 4 6 5 2 5 4 5.545454545
トーキョータイム 1 2 5 10 6 3 9 10 6 3 7 5.636363636
グレンソラス 8 8 9 11 10 2 5 7 4 1 2 6.090909091
ネプチーマ 9 7 2 8 7 8 3 8 7 10 8 7
バックチェリー 7 9 7 3 9 5 10 9 10 6 11 7.818181818
ニートクン 11 10 11 4 3 11 11 11 11 8 10 9.181818182
うちのローズブリンガーが第19回以来となる久々の勝利を挙げた。

ネプチーマはサンデーサイレンス産駒ということを考えるとかなりの能力だと思うが、このメンバーの中ではどうしてもワンパンチ足りない。

第33回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
トーキョータイム 7 5 2 8 3 1 6 1 1 4 3 3.727272727
フルフル 5 8 6 3 6 2 8 2 6 3 2 4.636363636
グレンソラス 2 3 8 1 7 3 3 10 4 5 8 4.909090909
ステアズトゥヘヴン 4 6 3 6 4 7 7 5 3 7 7 5.363636364
ディアボロス 8 11 1 5 2 9 1 9 7 8 1 5.636363636
ローズネビュラ 10 1 10 2 10 4 2 4 5 10 6 5.818181818
ローズファルクス 3 7 9 4 8 6 5 7 2 9 5 5.909090909
バックチェリー 6 9 7 9 9 5 9 6 10 1 4 6.818181818
ローズブリンガー 1 10 5 11 5 8 11 3 8 6 9 7
ニートクン 11 2 4 7 1 10 4 11 11 11 11 7.545454545
バンブーーーーーン 9 4 11 10 11 11 10 8 9 2 10 8.636363636
トーキョータイムが第27回以来の勝利。この馬はいつも安定して走る馬。

初登場のバンブーーーーーンは気性が悪くてどうにもならなかった。先頭に立つシーンが多々あったのでSPは相当あるのだろう。しかしこの条件ではどうしても押し切れない。

第32回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 5 3 1 8 2 7 11 3 2 8 2 4.727272727
フルフル 2 6 2 7 7 8 6 5 5 4 1 4.818181818
ニートクン 8 11 8 1 1 9 1 4 1 1 10 5
トーキョータイム 6 5 4 3 11 2 5 6 7 2 5 5.090909091
ローズファルクス 1 10 3 5 3 6 10 2 3 10 6 5.363636364
ステアズトゥヘヴン 4 8 7 6 5 1 9 7 8 6 4 5.909090909
グレンソラス 7 9 5 2 8 4 4 10 6 7 3 5.909090909
ディアボロス 3 1 11 9 6 3 3 9 10 3 9 6.090909091
ローズブリンガー 10 2 9 4 10 11 2 1 4 9 8 6.363636364
バックチェリー 9 4 6 10 4 5 7 11 9 5 11 7.363636364
ヒトエズゴナムーヴ 11 7 10 11 9 10 8 8 11 11 7 9.363636364
前回の9・10位の2頭が上位に返り咲いた。

ヒトエズゴナムーヴは多少上位と力の差があった。特に気性と根性が足りないように見えた。

第31回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ディアボロス 9 1 2 10 2 10 1 3 9 2 1 4.545454545
ローズファルクス 1 2 6 7 9 5 11 6 2 5 4 5.272727273
グレンソラス 10 9 7 5 1 8 4 5 4 3 5 5.545454545
ニートクン 11 3 9 1 10 3 2 1 11 1 11 5.727272727
ステアズトゥヘヴン 5 8 1 4 6 9 7 2 6 7 9 5.818181818
ローズブリンガー 8 7 4 6 3 1 5 10 8 9 7 6.181818182
バックチェリー 2 6 5 11 4 4 3 7 7 11 8 6.181818182
トーキョータイム 6 5 11 9 8 2 6 9 3 8 2 6.272727273
ローズネビュラ 3 10 8 3 5 7 10 11 1 4 10 6.545454545
フルフル 7 4 10 8 7 6 9 4 5 6 6 6.545454545
ブランシュネージュ 4 11 3 2 11 11 8 8 10 10 3 7.363636364
ディアボロスが初勝利。今回はバテる頻度がかなり下がり、逃げ切れることができていた。

初登場は一部で有名なニートクン。結果を見ると明らかだが、好成績と惨敗が極端である。これは気性の悪い逃げ馬であるということを顕著に示している。気持ちよく逃げが打てれば持ち前のSPで押し切れるが、そうでない場合は、どの馬よりも早くバテてしまう。

今回は逃げ馬が台頭したが、その中で常に1番人気になるブランシュネージュは脱落となった。やはり東京の2000mにおいて、逃げがリスキーな戦法であることには変わりない。

第30回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
グレンソラス 2 9 3 1 5 5 5 1 4 3 5 3.909090909
フルフル 3 5 9 4 6 6 1 4 3 1 3 4.090909091
ディアボロス 9 1 6 11 1 1 2 8 2 9 8 5.272727273
トーキョータイム 1 8 11 5 4 4 10 2 6 2 9 5.636363636
ステアズトゥヘヴン 7 6 10 3 9 9 7 5 1 4 2 5.727272727
ローズネビュラ 6 11 8 2 2 8 3 6 7 5 10 6.181818182
ローズファルクス 4 7 5 7 3 3 9 7 11 10 4 6.363636364
ローズブリンガー 5 4 4 10 8 10 4 3 9 6 11 6.727272727
バックチェリー 10 2 2 8 7 11 6 10 8 7 6 7
ブランシュネージュ 11 10 1 9 10 2 11 9 10 8 1 7.454545455
エドワードエルガー 8 3 7 6 11 7 8 11 5 11 7 7.636363636
たびたび好成績を残していたグレンソラスが掲示板を1度しか外さない安定した走りで初勝利。

今回惜しくも残れなかったエドワードエルガーはノーザンテースト産駒。ほかの馬のSPにやや押されぎみで、上位入線がなかなかできなかった。だが、最終11レースでブランシュネージュが勝っていなければ、あるいは残れていたかもしれない。非常に惜しかった。

第29回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 11 6 7 1 1 4 11 5 2 2 3 4.818181818
グレンソラス 5 3 2 2 2 3 8 7 5 9 7 4.818181818
ステアズトゥヘヴン 7 4 8 4 5 1 1 6 3 10 6 5
トーキョータイム 2 2 3 8 8 5 5 1 6 6 9 5
フルフル 8 8 5 6 6 6 3 3 8 1 8 5.636363636
ローズファルクス 3 7 1 3 7 8 6 8 10 5 10 6.181818182
ローズブリンガー 1 9 4 7 3 10 10 9 4 7 5 6.272727273
バックチェリー 6 5 11 11 4 2 9 2 11 4 4 6.272727273
ディアボロス 4 1 6 10 11 9 7 11 7 3 2 6.454545455
ブランシュネージュ 10 10 10 5 10 11 2 4 1 11 1 6.818181818
イージアートゥラン 9 11 9 9 9 7 4 10 9 8 11 8.727272727
脱落馬以外は平均順位2ポイント内にひしめく混戦になったが、ラスト3戦の成績が抜けていたローズネビュラが連勝。

初登場のバックチェリーは気性に難があり、安定度では他馬に劣っていた。しかし根性はかなりあるようだ。

第28回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 7 1 3 1 5 5 2 5 7 2 4 3.818181818
トーキョータイム 2 5 1 9 2 4 7 2 6 6 3 4.272727273
ステアズトゥヘヴン 6 2 6 6 6 2 8 1 5 1 9 4.727272727
フルフル 4 3 7 4 1 6 6 3 8 8 2 4.727272727
ローズファルクス 8 10 2 5 3 3 3 7 2 10 8 5.545454545
ブランシュネージュ 1 4 10 3 4 1 10 11 1 7 11 5.727272727
グレンソラス 5 7 8 2 8 11 5 8 4 5 7 6.363636364
ディアボロス 10 11 4 11 10 7 11 4 3 3 1 6.818181818
ローズブリンガー 3 6 5 7 11 8 9 9 9 9 5 7.363636364
イージアートゥラン 9 9 11 10 7 10 4 10 10 4 6 8.181818182
ドヴォルザーク 11 8 9 8 9 9 1 6 11 11 10 8.454545455
我がローズネビュラが第21回以来の勝利。

惜しくもトップ10入りできなかったドヴォルザークだったが、SPSTは遜色なかった。しかし気性の悪さが災いして安定した走りができなかった。特に11レースのイレ込み→暴走して単騎逃げは痛かった。

第27回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
トーキョータイム 1 3 4 2 2 4 3 4 6 1 8 3.454545455
フルフル 8 2 2 10 3 6 4 2 2 7 5 4.636363636
ローズネビュラ 6 5 5 6 1 5 2 7 8 6 3 4.909090909
ローズファルクス 10 1 6 8 8 1 1 9 1 4 6 5
ステアズトゥヘヴン 3 6 9 3 7 7 7 5 5 9 2 5.727272727
グレンソラス 7 8 7 5 4 3 10 3 4 3 9 5.727272727
ディアボロス 5 11 3 4 10 11 9 1 9 2 1 6
イージアートゥラン 4 9 8 7 5 8 8 8 3 10 11 7.363636364
ローズブリンガー 9 10 1 11 6 9 5 10 10 8 4 7.545454545
ブランシュネージュ 2 4 10 9 9 10 11 11 7 5 7 7.727272727
シュレディンガー 11 7 11 1 11 2 6 6 11 11 10 7.909090909
トーキョータイムが連勝。かなりの安定感だった。

初登場のディアボロンが逃げということで、多少ペースが速くなってようで、常に1番人気のブランシュネージュの成績が悪化。あと一歩で脱落するところだった。

脱落したシュレディンガーは能力的には上位だが、気性の悪さが影響して大敗を繰り返していた。

第26回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
トーキョータイム 2 3 8 2 2 1 2 8 2 11 4 4.090909091
ローズネビュラ 3 2 2 6 3 3 4 4 6 8 10 4.636363636
グレンソラス 11 8 4 1 1 9 5 2 3 2 6 4.727272727
フルフル 7 11 1 3 7 4 1 9 8 7 1 5.363636364
シュレディンガー 1 5 5 10 8 2 8 5 11 1 8 5.818181818
ステアズトゥヘヴン 5 7 7 5 9 7 11 7 4 3 3 6.181818182
イージアートゥラン 6 4 6 7 5 8 6 10 1 6 9 6.181818182
ローズブリンガー 4 9 11 9 4 6 3 6 9 10 2 6.636363636
ブランシュネージュ 10 6 3 4 11 11 9 1 5 5 11 6.909090909
ローズファルクス 8 1 9 8 10 5 7 3 10 9 7 7
ローゼスビート 9 10 10 11 6 10 10 11 7 4 5 8.454545455
トーキョータイムが初勝利。先行抜け出しが良く決まり、成績が安定した。

グレンソラスはド根性馬。先頭集団に取り付いたときには粘り強い走りを見せていた。

第25回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
フルフル 5 7 6 5 2 3 5 2 7 1 3 4.181818182
ステアズトゥヘヴン 6 6 1 3 1 6 6 3 9 5 2 4.363636364
ローズネビュラ 1 8 4 2 5 5 2 4 6 6 5 4.363636364
ローズファルクス 2 2 5 4 8 2 11 1 4 8 6 4.818181818
トーキョータイム 4 1 3 11 7 10 1 6 8 4 1 5.090909091
ローズブリンガー 3 9 10 1 11 1 7 5 2 3 8 5.454545455
ブランシュネージュ 9 3 7 7 4 11 10 9 3 2 7 6.545454545
ローゼスビート 7 10 2 6 6 9 4 7 10 9 9 7.181818182
イージアートゥラン 8 4 9 10 10 7 3 8 5 7 11 7.454545455
シュレディンガー 10 5 8 9 3 4 8 11 11 11 10 8.181818182
アドレナライズ 11 11 11 8 9 8 9 10 1 10 4 8.363636364
新規のブランシュネージュが逃げ馬であったことが影響してか、前のペースが早くなっているようで直線すぐに先頭へ立った馬は直線半ばで力尽きてしまう。そして1,5から2列目にいた馬が上位にくる展開が続いた。

フルフルは初登場だった第20回以来の勝利。ST能力の高さが勝因でしょう。

ここ2戦を連勝していたアドレナライズが敗退。これまで長期に渡って活躍してきた同馬がついにバランス編を去るときが来た。初登場のブランシュネージュが同じ逃げ馬であり同馬より能力が高かったことが敗因か?

先日行なわれたトウカイテイオー杯の優勝者でもある@enel師生産のブランシュネージュは牝馬でありながら常に右1以外の印を奪う極悪ぶり。逃げに向かない展開が続いたので入賞は逃したがこれはかなりの強者。

第24回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 11 2 2 3 4 3 2 1 2 11 8 4.454545455
ステアズトゥヘヴン 4 1 8 1 11 1 6 7 4 4 4 4.636363636
フルフル 6 9 5 8 9 5 3 2 3 6 3 5.363636364
シュレディンガー 2 4 3 2 3 9 1 9 9 8 11 5.545454545
ローズネビュラ 10 8 10 7 1 7 10 3 6 2 1 5.909090909
トーキョータイム 7 6 1 9 7 2 4 10 10 1 9 6
ローズファルクス 1 7 6 4 6 10 9 8 7 7 2 6.090909091
イージアートゥラン 8 10 9 11 5 8 5 4 5 5 5 6.818181818
ローズブリンガー 9 11 7 5 10 4 7 6 8 3 6 6.909090909
ローゼスビート 3 3 11 6 8 6 8 5 11 9 7 7
マノウォー 5 5 4 10 2 11 11 11 1 10 10 7.272727273
逃げのアドレナライズが連勝。脚質というよりも総合能力が勝っていたということでしょう。

人気は初登場のトーキョータイムとアドレナライズ、シュレディンガーが分け合うかたち。SP値がかなり高レベルで接近している。

今回も脱落争いが熱かった。10レースを終えた時点で下位4頭のイージアートゥラン、ローズブリンガー、マノウォー、ローゼスビートが平均順位7で並び、最終11レースで1番着順が悪かったマノウォーが脱落となった。

第23回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドレナライズ 1 8 2 5 1 1 5 7 10 2 3 4.090909091
シュレディンガー 4 1 1 3 8 2 1 10 3 8 5 4.181818182
ローズファルクス 5 10 3 4 7 3 2 2 2 11 7 5.090909091
フルフル 6 4 4 2 2 7 7 9 7 3 10 5.545454545
ステアズトゥヘヴン 11 5 9 1 11 4 3 5 1 10 2 5.636363636
イージアートゥラン 3 6 6 6 9 5 4 3 9 7 11 6.272727273
ローズネビュラ 8 3 10 11 3 9 9 4 5 5 4 6.454545455
ローズブリンガー 7 2 8 10 4 11 10 1 8 4 9 6.727272727
マノウォー 9 11 5 8 5 10 11 11 4 1 1 6.909090909
ローゼスビート 2 9 7 7 10 8 8 8 6 9 6 7.272727273
ブラックスピード 10 7 11 9 6 6 6 6 11 6 8 7.818181818
アドレナライズがなんと第4回以来の勝利。今回は大負けがほとんどなかった。

初登場のシュレディンガーはかなり強い。SP&STはトップクラスでしょう。

序盤から脱落争いが熱かったが、ラスト2戦でマノウォーが連勝して最下位を脱出。そして脱落したのは、いままで粘り強く残っていたブラックスピード。

第22回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ステアズトゥヘヴン 3 1 2 1 8 4 1 6 1 6 4 3.363636364
ローズネビュラ 4 2 4 9 1 9 5 2 6 1 1 4
ローズブリンガー 5 7 9 3 2 2 2 10 2 3 5 4.545454545
フルフル 7 6 1 8 4 3 4 5 4 9 3 4.909090909
イージアートゥラン 6 5 6 7 10 1 8 4 3 7 2 5.363636364
ローズファルクス 9 10 8 2 3 6 3 8 5 8 7 6.272727273
ブラックスピード 8 4 10 5 6 8 6 7 7 2 6 6.272727273
マノウォー 2 3 5 6 7 10 10 3 10 5 9 6.363636364
ローゼスビート 10 8 11 4 9 5 7 9 11 4 10 8
アドレナライズ 11 9 3 11 11 7 9 1 9 11 8 8.181818182
バラブシュカ 1 11 7 10 5 11 11 11 8 10 11 8.727272727
初登場のバラブシュカが能力的には抜けていた。しかし、逃げるにはSTが少し足りなかった。1レースは快勝しているだけに惜しまれる敗退。

第21回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 5 1 4 4 2 4 1 1 3 1 2 2.545454545
ステアズトゥヘヴン 3 6 5 8 4 6 6 3 1 6 7 5
マノウォー 1 2 10 1 7 1 11 7 7 4 5 5.090909091
アドレナライズ 11 3 1 2 3 9 3 6 9 2 8 5.181818182
フルフル 7 8 9 5 5 3 2 5 2 3 11 5.454545455
ローズブリンガー 8 10 2 3 1 5 8 10 6 5 3 5.545454545
ローズファルクス 4 4 3 11 9 2 9 2 5 8 4 5.545454545
ローゼスビート 2 9 7 9 8 7 5 11 4 9 1 6.545454545
ブラックスピード 6 5 8 7 11 8 4 8 10 7 6 7.272727273
イージアートゥラン 10 7 6 6 6 11 7 4 8 11 9 7.727272727
ラストオムライス 9 11 11 10 10 10 10 9 11 10 10 10.09090909
ローズネビュラが全レースで掲示板になる安定した走りで圧勝。こんなこともあるんだなぁ。

ラストオムライスはちょっと能力的にきつかった。
上へ

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル