前に戻る
■成績早見表■
■今開催中の活躍馬■
三なすび氏 トーキョータイム のおのふいだゆはぎけきばそやもたでまらぼれびむよばふらまりもちぬもけこ
水無月氏 バックチェリー ろあそにほへでくぽぶたふわべめぱばななげのでえごたえごりごねんあこまぐ
水無月氏 アドアストラ たぽんすせおだりぐるけちめべねざぱぼぽべおばたてよぞでぎぽにばげぜとぎ
名も無きニート氏 ネオニートクン ろがくまそなほだにべすゆゆちきもてとびみわもみめひのひきしざうしんむぜ
名も無きニート氏 ニートスカイ にせかこほうざにりごえめぬぺみはぼばびすはたろいきえへほさまちめへざへ
三なすび氏 オーバーザヒル ににてへぺにろなろがらろいはおたらぽね いわきそみるざらろわしさくうぬ
つき氏 ヨルムンガルド どとあぶげばそきむびげとげつごめひけあげげなどぱぞはあぺちあはげでせぱ
メジロビッパー氏 コンジョウナイト くちつやふいねうがちれでそさたふがよねいにかこねまとほかはとめふもごめ
ギャロップの人 バリオゾナー よおぱかぐらくせとこみいぺらもひざろたれかかるたよつぺちもねぬまぐにり
爆走小僧氏 トラットカイザー ぜわかたいあそやぜいでくぜどこざだすばつわおそそほぎぜそかわりざふそほ
にしやん氏 カミナリニシヤング だとげまよにぐしへてざりみうやなむのごとりんかだばうにぱおるぎちしうけ
ニダー氏 ケンチャナヨ ぬこつほとりこべるおふこんいぐさにひびんぎおちりぬるけぼがせつそそのわ
第60回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ケンチャナヨ 5 3 3 2 8 6 1 1 2 8 3 3.818181818
ヨルムンガルド 2 9 5 6 7 1 5 5 3 1 1 4.090909091
ネオニートクン 1 2 9 4 3 8 7 2 6 6 11 5.363636364
ニートスカイ 6 11 2 5 1 10 3 3 9 9 2 5.545454545
シェルノドン 8 6 11 3 10 7 4 6 1 2 4 5.636363636
バリオゾナー 10 1 6 1 4 9 8 4 10 3 7 5.727272727
オーバーザヒル 4 5 1 8 6 5 2 9 8 7 10 5.909090909
マッスルウィズユー 7 8 8 7 2 4 6 11 4 4 6 6.090909091
コンジョウナイト 9 7 4 9 11 2 9 7 7 5 8 7.090909091
ラルクアンシェル 3 4 7 11 5 11 10 8 5 10 5 7.181818182
ドラゴンテイル 11 10 10 10 9 3 11 10 11 11 9 9.545454545
逃げ馬ケンチャナヨがヨルムンガルドの猛追を振り切り2勝目。

ドラゴンテイルは多少ST不足だったか。

第59回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 2 2 1 4 8 7 5 4 2 1 2 3.454545455
ケンチャナヨ 8 8 3 2 1 6 2 9 4 2 4 4.454545455
オーバーザヒル 3 5 9 3 6 3 4 6 6 7 1 4.818181818
ラルクアンシェル 1 3 4 10 11 1 3 1 8 4 10 5.090909091
コンジョウナイト 7 9 5 6 4 5 1 3 3 10 8 5.545454545
シェルノドン 4 7 2 8 5 2 6 7 5 6 9 5.545454545
マッスルウィズユー 10 10 8 1 3 4 8 2 9 3 7 5.909090909
ニートスカイ 5 4 10 5 10 10 7 10 1 5 5 6.545454545
ヨルムンガルド 6 6 6 7 7 8 10 5 7 8 3 6.636363636
バリオゾナー 9 1 7 9 2 9 9 8 10 9 6 7.181818182
クラシック 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 10.81818182
ネオニートクンが6連対で通算9勝目。

クラシックは持ち込みの一代配合ということだったが、能力的に厳しかった。

第58回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ケンチャナヨ 5 3 3 1 1 2 1 4 9 1 6 3.272727273
オーバーザヒル 3 2 5 7 8 7 5 1 1 2 5 4.181818182
バリオゾナー 2 8 6 2 3 1 4 8 4 10 2 4.545454545
ヨルムンガルド 4 5 2 3 9 9 3 9 2 5 7 5.272727273
ラルクアンシェル 1 1 4 8 5 10 7 3 6 9 9 5.727272727
ニートスカイ 10 11 1 9 7 3 6 2 5 8 11 6.636363636
マッスルウィズユー 6 7 10 6 2 6 10 11 7 7 1 6.636363636
シェルノドン 11 9 9 5 6 4 8 5 10 3 3 6.636363636
ネオニートクン 9 4 8 11 11 5 11 6 3 6 8 7.454545455
コンジョウナイト 7 6 7 10 4 8 2 10 8 11 10 7.545454545
カミナリニシヤング 8 10 11 4 10 11 9 7 11 4 4 8.090909091
圧倒的な成績をあげ、ケンチャナヨが初勝利。

初登場のシェルノドンは直線でワンパンチ欠ける印象を持ったが、能力的には上位と遜色ない。

逃げ馬は、今回のカミナリニシヤングの脱落により、優勝馬のケンチャナヨのみとなった。最近逃げ馬の登録が増えていたが、いかにSTが優れていようとも、東京芝2000mを安定して走ることは難しいであろう。

第57回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
オーバーザヒル 2 2 2 4 8 7 5 6 6 6 5 4.818181818
ケンチャナヨ 5 5 3 3 2 1 6 9 11 8 2 5
ニートスカイ 8 6 6 9 10 3 4 4 2 2 4 5.272727273
ラルクアンシェル 3 4 10 1 7 11 1 10 1 11 1 5.454545455
ネオニートクン 11 8 4 5 5 4 3 3 10 1 8 5.636363636
バリオゾナー 6 3 8 6 6 8 2 5 5 3 11 5.727272727
ヨルムンガルド 4 7 7 8 1 2 7 8 4 10 6 5.818181818
コンジョウナイト 7 9 9 7 4 6 8 1 9 5 9 6.727272727
カミナリニシヤング 10 1 1 11 9 5 10 11 3 4 10 6.818181818
マッスルウィズユー 9 11 5 2 3 9 11 7 7 7 7 7.090909091
トラットカイザー 1 10 11 10 11 10 9 2 8 9 3 7.636363636
混戦をオーバーザヒルが制した。

初登場で逃げのケンチャナヨ2着がに入った。

最近の登録馬は逃げが多い。そのために前へ行く馬にはキツイ展開になっているようだ。トラットカイザーの敗因もその辺にあるのだろう。

第56回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ニートスカイ 2 1 8 2 1 4 6 8 9 3 2 4.181818182
カミナリニシヤング 9 3 2 7 11 8 9 5 2 2 1 5.363636364
ネオニートクン 8 4 1 11 5 2 3 1 11 6 9 5.545454545
オーバーザヒル 5 5 5 1 6 9 11 3 1 5 10 5.545454545
ヨルムンガルド 3 9 3 5 10 10 1 6 6 4 5 5.636363636
ラルクアンシェル 1 2 7 3 9 11 4 2 10 11 8 6.181818182
コンジョウナイト 10 7 10 10 7 3 5 4 3 8 4 6.454545455
マッスルウィズユー 7 6 11 9 4 1 8 9 4 10 3 6.545454545
バリオゾナー 6 10 6 6 8 5 2 10 5 9 7 6.727272727
トラットカイザー 11 8 4 8 3 6 10 11 8 1 6 6.909090909
ローズブリンガー 4 11 9 4 2 7 7 7 7 7 11 6.909090909
ニートスカイが2勝目。初登場のカミナリニシヤングは2位にランクインした。

んで、我がローズブリンガーが今回で脱落となった。第1回からずっと残っていた唯一の馬だった。残念。

第55回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 1 1 2 1 4 2 6 3 6 3 10 3.545454545
ヨルムンガルド 2 3 1 3 9 1 5 1 1 10 9 4.090909091
オーバーザヒル 7 6 4 9 1 4 2 8 11 2 6 5.454545455
マッスルウィズユー 6 8 7 5 2 6 8 4 10 6 1 5.727272727
ラルクアンシェル 9 9 5 11 3 11 1 5 9 1 2 6
バリオゾナー 5 4 9 8 6 9 4 9 7 4 3 6.181818182
ニートスカイ 8 10 3 4 5 7 10 10 2 5 7 6.454545455
トラットカイザー 4 2 11 10 7 5 9 2 3 11 11 6.818181818
ローズブリンガー 11 5 10 2 10 3 11 6 4 7 8 7
コンジョウナイト 10 7 8 6 8 8 3 11 5 9 5 7.272727273
トーキョータイム 3 11 6 7 11 10 7 7 8 8 4 7.454545455
ネオニートクンが8勝目。

初登場はなんと有名馬ラルクアンシェル。評判に違わぬ能力の片鱗を随所に見せていた。

近走低迷していたトーキョータイムが残念ながら脱落となった。この馬は2番目の古株で、かなりバランスの取れた馬だった。
計32開催参戦[5,3,2,22] お疲れ様

第54回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
オーバーザヒル 8 4 3 6 2 5 5 2 9 4 2 4.545454545
ネオニートクン 1 11 6 5 1 1 6 1 5 7 7 4.636363636
ニートスカイ 5 6 2 2 8 2 10 4 6 2 4 4.636363636
コンジョウナイト 6 7 1 3 9 8 8 6 3 8 3 5.636363636
ヨルムンガルド 10 1 9 8 10 3 4 9 2 1 6 5.727272727
マッスルウィズユー 3 2 5 4 4 11 7 10 1 6 11 5.818181818
トラットカイザー 11 5 11 7 6 6 2 11 7 3 1 6.363636364
ローズブリンガー 7 9 8 9 3 9 1 7 8 5 5 6.454545455
バリオゾナー 4 8 7 10 5 7 9 3 4 9 9 6.818181818
トーキョータイム 2 10 10 1 11 4 11 5 10 11 8 7.545454545
チャンドラー 9 3 4 11 7 10 3 8 11 10 10 7.818181818
オーバーザヒルが混戦模様を制した。勝ったレースはなかったものの安定していた。

マッスルウィズユーはかなりの能力馬で、とくにSTが優れているように見えた。

チャンドラーが2戦目で脱落となった。直線すぐに先頭に立ち、バテる展開が多かった。最強クラスのSP・STだっただけに残念。前回あんな短評書いたのに…

第53回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 6 8 1 8 1 1 2 9 1 3 5 4.090909091
ヨルムンガルド 1 2 3 4 4 5 9 7 3 8 3 4.454545455
トラットカイザー 10 3 2 10 8 11 3 1 2 1 7 5.272727273
オーバーザヒル 8 6 4 1 11 4 1 6 7 6 4 5.272727273
チャンドラー 4 1 5 11 9 2 7 2 5 11 2 5.363636364
ニートスカイ 5 7 11 3 2 3 4 8 4 5 8 5.454545455
コンジョウナイト 7 9 7 2 3 9 6 4 11 4 6 6.181818182
トーキョータイム 11 5 9 7 5 6 5 3 9 2 11 6.636363636
ローズブリンガー 2 10 6 9 7 8 11 11 10 7 1 7.454545455
バリオゾナー 9 4 10 5 6 7 8 10 6 10 9 7.636363636
アドアストラ 3 11 8 6 10 10 10 5 8 9 10 8.181818182
ネオニートクンが久々の勝利。

初登場のチャンドラーはSP・STともに相当な馬である。今回はあまり安定して走れなかったが、今後上位にくることは十分考えられる。

アドアストラの敗因を挙げるなら気性ということになるのだろう。レベルが行くところまで行ってしまっているので、なんともいえないが。

第52回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
トラットカイザー 5 3 2 4 2 6 5 3 1 1 3 3.181818182
ローズブリンガー 9 4 1 3 4 1 1 8 7 9 7 4.909090909
トーキョータイム 7 2 5 1 6 7 6 4 6 10 5 5.363636364
コンジョウナイト 1 5 6 6 5 8 2 7 3 8 10 5.545454545
ネオニートクン 10 6 4 11 1 4 7 2 2 7 9 5.727272727
オーバーザヒル 6 7 8 5 7 2 9 6 8 5 1 5.818181818
バリオゾナー 4 1 10 2 11 11 4 9 4 6 4 6
アドアストラ 2 9 11 8 9 10 3 1 11 3 6 6.636363636
ニートスカイ 3 10 3 10 8 9 10 10 5 2 11 7.363636364
ヨルムンガルド 11 11 9 7 10 5 8 5 9 4 2 7.363636364
ローズネビュラ 8 8 7 9 3 3 11 11 10 11 8 8.090909091
初登場トラットカイザーが圧勝。この馬の脚質は逃げだが、驚異的なSTと気性の良さでバテることなく走りきれていた。

我がローズネビュラがついに敗退。今回はほとんど盛り塩が乗らなかったのでしかたなかった。まあSPが124しかない馬だったのでそろそろ限界だったか。
計46開催参戦[11,4,3,28] お疲れ

第51回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドアストラ 1 2 4 3 3 4 4 4 2 3 7 3.363636364
ニートスカイ 3 3 2 2 11 1 1 1 4 1 9 3.454545455
ヨルムンガルド 9 1 1 11 4 5 2 2 5 4 3 4.272727273
オーバーザヒル 4 11 3 4 1 6 8 6 10 2 1 5.090909091
トーキョータイム 2 4 6 1 9 3 11 3 9 6 4 5.272727273
ネオニートクン 11 9 7 5 6 10 5 5 1 5 2 6
ローズブリンガー 6 5 8 6 5 7 9 7 3 7 5 6.181818182
バリオゾナー 8 6 10 8 8 2 3 8 7 8 8 6.909090909
コンジョウナイト 7 8 5 7 2 9 6 10 6 9 11 7.272727273
ローズネビュラ 5 7 9 10 7 8 7 9 8 10 6 7.818181818
ムテ 10 10 11 9 10 11 10 11 11 11 10 10.36363636
ここ数戦低迷していたニートスカイが2位で、アドアストラが久々の勝利をあげた。

ノーザンテースト産駒で初登場のムテは逃げ馬。直線半ばでバテるレースが続いていたので、ややST不足だったか。結構バランスは取れた馬のようだが…。

第50回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ヨルムンガルド 2 5 9 3 4 2 7 1 4 3 4 4
コンジョウナイト 1 9 4 5 3 3 6 6 6 9 6 5.272727273
ネオニートクン 10 3 3 2 10 6 10 8 1 5 1 5.363636364
アドアストラ 4 2 11 1 1 10 5 10 2 4 9 5.363636364
オーバーザヒル 8 1 5 4 11 5 4 5 7 6 7 5.727272727
ローズネビュラ 7 4 2 6 7 4 8 4 9 11 5 6.090909091
トーキョータイム 9 7 7 9 5 9 9 2 8 1 3 6.272727273
ローズブリンガー 6 6 6 11 2 11 1 3 11 2 11 6.363636364
ニートスカイ 5 8 1 7 8 1 11 9 3 10 10 6.636363636
バリオゾナー 3 10 10 8 6 8 3 7 10 8 2 6.818181818
アルフォードダーク 11 11 8 10 9 7 2 11 5 7 8 8.090909091
ヨルムンガルドが連勝。1勝しかできていないが、大崩することなく安定していた。

バリオゾナーは上位の馬とは多少能力的に差があるように見えた。今回は、気性難のアルフォードダークが大崩れしたため残ることができた。

今回から、平均順位も成績上位の3レースの平均も同じ馬がいた場合、最終11Rの成績で優劣をつけることにしました。

第49回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ヨルムンガルド 7 2 1 1 6 5 3 3 1 10 9 4.363636364
ネオニートクン 1 1 10 3 2 2 4 7 8 9 3 4.545454545
オーバーザヒル 11 3 11 5 1 4 6 8 4 1 5 5.363636364
コンジョウナイト 2 5 4 9 9 8 9 1 2 8 4 5.545454545
アドアストラ 6 8 2 6 8 10 1 6 7 7 2 5.727272727
ローズブリンガー 5 6 3 10 5 11 5 2 5 5 7 5.818181818
トーキョータイム 10 4 5 8 4 1 10 9 6 2 11 6.363636364
アルフォードダーク 8 7 7 11 3 3 11 5 3 6 8 6.545454545
ローズネビュラ 4 9 9 4 7 7 2 10 10 4 6 6.545454545
ニートスカイ 3 11 6 7 10 6 7 4 11 3 10 7.090909091
グレンソラス 9 10 8 2 11 9 8 11 9 11 1 8.090909091
ヨルムンガルドが初勝利。

アルフォードダークは気性に難があり、安定感にはかけるものの、能力はまずまず揃っていて、バテずに走り切れたときは上位に来ていた。

第48回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
トーキョータイム 5 1 5 3 4 3 1 5 4 3 2 3.272727273
ネオニートクン 1 3 3 6 3 8 3 1 3 10 4 4.090909091
オーバーザヒル 2 6 6 4 1 5 8 2 6 6 1 4.272727273
ヨルムンガルド 8 5 7 2 2 1 4 4 8 8 7 5.090909091
アドアストラ 7 4 2 7 5 2 9 10 2 7 3 5.272727273
ニートスカイ 9 2 10 1 11 9 2 9 1 9 5 6.181818182
ローズブリンガー 4 7 8 9 8 6 11 3 7 4 6 6.636363636
コンジョウナイト 6 9 9 5 6 7 6 6 5 5 9 6.636363636
ローズネビュラ 10 10 1 8 9 4 10 8 9 2 10 7.363636364
グレンソラス 3 8 4 11 10 11 5 7 11 1 11 7.454545455
ウハーツイニヤッタ 11 11 11 10 7 10 7 11 10 11 8 9.727272727
トーキョータイムが第36回以来の勝利。

ウハーツイニヤッタの敗退は能力の差によるもの。特に気性が悪いように見えた。

第47回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ローズネビュラ 5 2 3 9 7 7 3 5 6 5 1 4.818181818
ネオニートクン 1 8 2 7 9 3 10 1 5 3 5 4.909090909
グレンソラス 2 6 6 1 1 4 11 6 3 9 6 5
ニートスカイ 10 4 8 4 4 1 8 4 1 2 9 5
ヨルムンガルド 6 3 5 11 6 6 4 10 4 4 4 5.727272727
ローズブリンガー 9 10 1 5 3 2 9 9 7 1 8 5.818181818
オーバーザヒル 11 5 10 2 2 9 1 3 11 7 3 5.818181818
トーキョータイム 3 7 7 8 5 5 7 7 8 6 7 6.363636364
アドアストラ 4 1 9 3 11 11 5 8 2 8 10 6.545454545
コンジョウナイト 7 9 4 10 8 8 6 2 9 10 11 7.636363636
フェザーセブン 8 11 11 6 10 10 2 11 10 11 2 8.363636364
なんとローズネビュラが第32回以来の勝利をあげた。ちなみに通算11勝目。

なぜこのような結果になったのか不明だが、前回差しのステアズトゥヘヴンが敗退したことで、全ての馬の脚質が先行であることが影響しているのかもしれない。

フェザーセブンは気性が難しく、安定感がまるでなかった。

第46回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
オーバーザヒル 1 1 3 11 11 9 7 3 4 1 1 4.727272727
コンジョウナイト 2 7 6 7 9 1 1 4 3 11 2 4.818181818
ニートスカイ 6 2 1 10 6 6 6 1 6 10 5 5.363636364
グレンソラス 3 11 5 6 7 5 3 11 2 4 4 5.545454545
ヨルムンガルド 4 6 4 8 3 4 4 9 10 2 7 5.545454545
アドアストラ 10 4 2 1 4 10 8 6 1 8 10 5.818181818
ネオニートクン 11 10 9 2 8 3 2 2 9 9 3 6.181818182
ローズブリンガー 8 8 7 4 2 8 5 8 7 5 9 6.454545455
ローズネビュラ 5 9 8 3 10 2 11 5 8 6 8 6.818181818
トーキョータイム 9 5 10 5 1 11 10 7 5 3 11 7
ステアズトゥヘヴン 7 3 11 9 5 7 9 10 11 7 6 7.727272727
相当な混戦となったが、最後に2レース連続1着入線を挙げたオーバーザヒルが勝利。

初登場はCDBCスプリントでも結果を残しているコンジョウナイト。SPは並だが、STと気性に優れており安定した走りを見せていた。

第3回から参戦の古株ステアズトゥヘヴンが今回で脱落となった。これだけレベルが上がってくると、差では厳しいか…。
計44開催参戦[7,9,5,23] お疲れ様

第45回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 2 4 11 1 4 3 2 8 3 1 5 4
ニートスカイ 5 7 2 11 1 7 9 6 1 3 1 4.818181818
オーバーザヒル 1 11 5 10 2 4 4 3 6 4 3 4.818181818
トーキョータイム 8 2 6 6 9 2 3 7 5 2 7 5.181818182
アドアストラ 11 3 4 4 3 1 6 2 7 7 10 5.272727273
グレンソラス 7 9 8 2 11 9 1 1 2 5 6 5.545454545
ローズブリンガー 4 8 1 5 6 6 11 5 9 6 2 5.727272727
ヨルムンガルド 3 6 10 3 8 8 5 11 11 10 4 7.181818182
ステアズトゥヘヴン 9 5 7 7 7 5 7 9 8 8 8 7.272727273
ローズネビュラ 6 10 3 8 5 11 8 10 4 9 9 7.545454545
アイマール 10 1 9 9 10 10 10 4 10 11 11 8.636363636
ネオニートクンが掲示板を2度しか外さない安定した走りで6勝目。

アイマールはちょっとこのメンバーでは能力的に中途半端だった。ただリヴリア産駒でしかも一頭目に出たということを考えるとすごい引きだと思う。

第44回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
オーバーザヒル 2 1 3 3 5 5 3 7 1 2 5 3.363636364
ネオニートクン 6 6 9 4 2 1 6 1 2 3 4 4
アドアストラ 1 5 7 1 11 4 5 10 8 6 1 5.363636364
ニートスカイ 10 10 8 5 3 2 1 8 3 9 2 5.545454545
グレンソラス 3 9 1 6 4 6 10 5 9 8 3 5.818181818
トーキョータイム 8 2 6 7 9 9 8 4 7 1 9 6.363636364
ヨルムンガルド 4 11 10 2 7 3 2 3 11 11 7 6.454545455
ステアズトゥヘヴン 7 8 5 8 6 7 7 6 4 7 8 6.636363636
ローズネビュラ 5 4 2 11 10 8 9 11 5 5 6 6.909090909
ローズブリンガー 11 3 4 9 8 11 4 9 6 4 10 7.181818182
バックチェリー 9 7 11 10 1 10 11 2 10 10 11 8.363636364
オーバーザヒルが圧勝した。

初登場のヨルムンガルドはST、気性ともに上位の馬だったが、大崩することがあって7位に終わった。

今回で残念ながら脱落となったバックチェリーは、SP・根性に優れた馬だったが、気性の悪さで安定して走れなかった。

第43回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
アドアストラ 7 1 4 2 1 2 8 3 1 4 4 3.363636364
ネオニートクン 2 2 2 1 2 11 2 1 8 6 2 3.545454545
オーバーザヒル 6 5 9 6 5 10 3 2 7 2 1 5.090909091
ローズネビュラ 9 3 1 8 10 7 4 5 3 5 6 5.545454545
ステアズトゥヘヴン 8 4 7 7 6 5 7 4 4 8 5 5.909090909
バックチェリー 3 9 10 4 4 3 9 6 2 11 7 6.181818182
ニートスカイ 1 11 3 10 9 1 5 9 9 9 3 6.363636364
トーキョータイム 5 7 5 5 7 4 1 10 10 7 9 6.363636364
グレンソラス 10 6 6 9 8 6 6 7 5 1 8 6.545454545
ローズブリンガー 4 10 8 3 3 8 11 8 6 3 10 6.727272727
ダイヤマハゲ 11 8 11 11 11 9 10 11 11 10 11 10.36363636
アドアストラが初勝利。最後は前半驚異的な成績を見せたネオニートクンとの一騎打ちだった。

ダイヤマハゲはこのメンバーではSPST共に厳しいものだった。ダイユウサク産駒での挑戦というのは好感が持てるが…。

第42回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
オーバーザヒル 3 7 5 1 5 3 1 2 5 1 4 3.363636364
ネオニートクン 1 11 2 4 2 5 7 9 1 9 2 4.818181818
バックチェリー 8 1 10 2 1 7 9 1 4 6 7 5.090909091
アドアストラ 4 3 8 5 4 11 3 10 3 2 3 5.090909091
ローズブリンガー 7 10 1 6 3 6 6 3 2 5 8 5.181818182
トーキョータイム 10 2 4 7 11 9 5 4 8 3 1 5.818181818
ローズネビュラ 6 8 3 8 7 2 8 7 6 4 9 6.181818182
ニートスカイ 2 6 7 3 10 1 11 6 9 10 11 6.909090909
グレンソラス 9 5 9 10 6 8 4 5 11 7 5 7.181818182
ステアズトゥヘヴン 5 9 6 9 8 4 10 8 7 8 6 7.272727273
ユートピアカイザー 11 4 11 11 9 10 2 11 10 11 10 9.090909091
初登場オーバーザヒルがネオニートクンの連勝を止める。ディンヒル産駒でこのSPSTはすごい。

第41回
馬名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 平均順位
ネオニートクン 3 11 1 6 4 3 2 1 1 6 1 3.545454545
ニートスカイ 2 1 2 11 2 1 5 7 3 9 3 4.181818182
トーキョータイム 7 5 8 1 7 7 1 9 2 4 6 5.181818182
グレンソラス 8 2 3 4 1 10 6 5 11 7 5 5.636363636
ローズネビュラ 9 6 9 3 3 8 4 4 8 10 2 6
ステアズトゥヘヴン 6 8 7 10 6 4 7 6 5 3 8 6.363636364
ユートピアカイザー 5 4 10 5 8 5 8 8 6 8 4 6.454545455
ローズブリンガー 10 10 6 7 10 6 3 3 9 1 10 6.818181818
バックチェリー 1 7 4 9 5 11 9 11 7 5 7 6.909090909
アドアストラ 11 9 5 2 9 2 10 10 10 2 11 7.363636364
ディアボロス 4 3 11 8 11 9 11 2 4 11 9 7.545454545
ネオニートクン5連勝。どこまで続くのか。

初登場の二−スカイはスタミナ以外はトップクラスの能力を持っているようだ。

唯一の逃げとして、いままでがんばってくれたディアボロスが今回で脱落となった。
上へ

PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル