次のコラム 前のコラム バックナンバー一覧 ホームへ戻る

パワプロ対応?パワー番付

2003年シーズンの本塁打率を調べた。
本塁打率とは、(打数+犠飛)÷本塁打で求め、1本塁打を打つのに要する打数のことである。
数字が小さいほど優れているわけで、たしか日本記録は1974年の王貞治(巨人)の7.90だった。

番付は、200打席以上の選手、または本塁打5本以上の選手で作った。
200打席以上の選手は127人いた。
200打席未満だが、5本塁打以上の選手は14人。
合計141人である。
打率〜打席は、今シーズンの実際の成績である。

順	名前        	チ	打率	HR	打点	試合	打席	本塁打率
  1	カブレラ     	西	0.324	50	112	124	533	9.16
  2	ペタジーニ    	巨	0.323	34	 81	100	414	9.76
  3	ローズ      	近	0.276	51	117	138	614	10.08
  4	T・ウッズ    	横	0.273	40	 87	136	551	12.08
  5	アリアス     	神	0.265	38	107	124	518	12.32
  6	清原 和博    	巨	0.290	26	 68	114	403	13.27
  7	村田 修一    	横	0.224	25	 56	104	373	13.28
  8	益田 大介    	近	0.277	 7	 19	 77	109	13.43
  9	多村 仁     	横	0.293	18	 46	 91	260	13.44
 10	エチェバリア  	日	0.275	31	 84	110	474	13.87
 11	ラミレス     	ヤ	0.333	40	124	140	614	14.35
 12	オーティズ    	オ	0.255	33	 86	127	517	14.39
 13	小笠原 道大   	日	0.360	31	100	128	546	14.45
 14	鷹野 史寿    	近	0.230	 5	 11	 40	 84	14.80
 15	フェルナンデス    ロ	0.303	32	100	126	537	15.00
 16	西浦 克拓    	日	0.286	 6	 13	 44	102	15.17
 17	和田 一浩    	西	0.346	30	 89	126	540	15.70
 18	福留 孝介    	中	0.313	34	 96	140	617	15.71
 19	古木 克明    	横	0.208	22	 37	125	389	15.95
 20	江藤 智     	巨	0.268	17	 43	105	296	16.06
 21	マクレーン    	西	0.225	26	 69	131	484	16.15
 22	濱中おさむ    	神	0.273	11	 48	 55	201	16.18
 23	城島 健司    	ダ	0.330	34	119	140	628	16.41
 24	山崎 武司    	オ	0.232	22	 68	110	401	16.45
 25	松中 信彦    	ダ	0.324	30	123	135	590	16.57
 26	ズレータ     	ダ	0.266	13	 43	 67	250	16.62
 27	三輪 隆     	オ	0.308	 8	 17	 60	141	16.63
 28	中村 紀洋    	近	0.236	23	 67	117	456	16.65
 29	高橋 由伸    	巨	0.323	26	 68	118	486	17.12
 30	ブラウン     	オ	0.307	28	 93	128	554	17.32
 31	バルデス     	ダ	0.311	26	104	124	534	17.81
 32	松井 稼頭央   	西	0.305	33	 84	140	655	17.97
 33	緒方 孝市    	広	0.300	29	 82	136	599	18.38
 34	レイサム     	巨	0.221	 7	 17	 60	146	18.71
 35	中村 武志    	横	0.268	11	 37	 79	230	19.09
 36	井口 資仁    	ダ	0.340	27	109	135	617	19.30
 37	岩村 明憲    	ヤ	0.263	12	 35	 60	258	19.42
 38	二岡 智宏    	巨	0.300	29	 67	140	624	19.86
 39	高木 大成    	西	0.237	 6	 20	 56	136	20.17
 40	前田 智徳    	広	0.290	21	 71	128	473	20.48
 41	クルーズ     	中	0.222	11	 34	 71	248	20.55
 42	谷繁 元信    	中	0.264	18	 69	112	426	20.61
 43	シーツ      	広	0.313	25	 75	136	568	20.68
 44	阿部 慎之助   	巨	0.303	15	 51	 94	371	21.20
 45	堀 幸一     	ロ	0.298	22	 78	130	539	21.64
 46	島田 一輝    	日	0.265	11	 49	 88	252	21.91
 47	ハースト     	広	0.207	 5	 15	 43	127	22.20
 48	古田 敦也    	ヤ	0.287	23	 75	139	576	22.26
 49	後藤 武敏    	西	0.262	11	 44	101	272	23.00
 50	渡辺 正人    	ロ	0.219	 7	 26	104	191	23.14
 51	メイ       	ロ	0.246	 5	 19	 30	128	23.60
 52	稲葉 篤紀    	ヤ	0.273	11	 30	 69	289	23.73
 53	リナレス     	中	0.229	 6	 28	 56	162	24.00
 54	吉岡 雄二    	近	0.300	18	 60	126	479	24.17
 55	鈴木 健     	ヤ	0.317	20	 95	135	549	24.30
 56	アレックス    	中	0.294	21	 65	137	567	24.33
 57	進藤 達哉    	オ	0.205	 5	 12	 75	134	24.40
 58	佐伯 貴弘    	横	0.272	11	 41	104	287	24.55
 59	北川 博敏    	近	0.309	13	 50	 99	359	24.62
 60	平尾 博嗣    	西	0.285	 7	 32	 68	198	24.86
 61	新井 貴浩    	広	0.236	19	 62	137	537	25.84
 62	鈴木 尚典    	横	0.311	19	 57	133	522	25.89
 63	高橋 信二    	日	0.262	12	 49	105	336	25.92
 64	谷 佳知     	オ	0.350	21	 92	137	606	26.05
 65	桧山 進次郎   	神	0.278	16	 63	111	456	26.06
 66	清水 隆行    	巨	0.240	14	 44	101	379	26.21
 67	クローマー    	日	0.201	 7	 25	 50	203	26.29
 68	木元 邦之    	日	0.300	14	 59	102	404	26.64
 69	田中 幸雄    	日	0.275	 9	 32	 78	264	26.67
 70	星野おさむ    	近	0.274	12	 51	111	370	27.17
 71	福浦 和也    	ロ	0.303	21	 76	140	623	27.24
 72	里崎 智也    	ロ	0.319	 8	 39	 78	253	27.25
 73	ベッツ      	ヤ	0.287	15	 52	112	438	27.40
 74	竜太郎      	オ	0.253	 7	 18	 79	205	27.71
 75	片岡 篤史    	神	0.296	12	 55	110	373	27.92
 76	金本 知憲    	神	0.289	19	 77	140	632	28.11
 77	川口 憲史    	近	0.282	 9	 37	 93	289	28.22
 78	サブロー     	ロ	0.273	10	 46	 80	333	29.00
 79	シェルドン    	オ	0.253	 8	 24	 60	251	29.13
 80	浅井 樹     	広	0.319	 7	 32	 92	232	29.71
 81	矢野 輝弘    	神	0.328	14	 79	126	484	31.00
 82	葛城 育郎    	オ	0.251	 9	 30	114	325	31.78
 83	宮出 隆自    	ヤ	0.277	 5	 18	 60	169	31.80
 84	相川 亮二    	横	0.248	 5	 14	 70	182	33.20
 85	斉藤 宜之    	巨	0.289	11	 52	109	393	34.18
 86	金城 龍彦    	横	0.302	16	 40	136	592	34.56
 87	大村 直之    	近	0.300	16	 61	136	615	34.88
 88	後藤 光尊    	オ	0.267	 9	 29	 99	341	35.33
 89	仁志 敏久    	巨	0.246	 8	 34	105	305	35.38
 90	日高 剛     	オ	0.268	 9	 37	118	355	36.00
 91	大島 裕行    	西	0.307	 7	 33	 96	273	36.57
 92	木村 拓也    	広	0.285	13	 38	131	537	36.62
 93	大西 崇之    	中	0.313	 9	 35	119	365	37.00
 94	礒部 公一    	近	0.288	12	 72	135	516	37.42
 95	森野 将彦    	中	0.271	 6	 33	 89	239	37.50
 96	細川 亨     	西	0.200	 5	 14	 93	216	39.00
 97	立浪 和義    	中	0.280	13	 80	135	569	39.23
 98	ショート     	ロ	0.303	12	 58	127	519	39.50
 99	今岡 誠     	神	0.340	12	 72	120	526	41.00
100	的山 哲也    	近	0.200	 5	 26	 94	253	41.00
101	立川 隆史    	ロ	0.240	 7	 31	 94	332	41.86
102	井上 純     	ロ	0.283	 6	 23	 74	276	42.50
103	森笠 繁     	広	0.265	 6	 25	117	286	43.17
104	上田 佳範    	日	0.249	 4	 17	 81	203	44.25
105	土橋 勝征    	ヤ	0.302	 6	 27	 89	299	45.00
106	井出 竜也    	日	0.259	 4	 20	 82	210	47.25
107	城石 憲之    	ヤ	0.261	 5	 28	117	280	49.40
108	佐藤 真一    	ヤ	0.277	 4	 31	 76	221	52.25
109	塩谷 和彦    	オ	0.307	 8	 46	123	483	55.00
110	水口 栄二    	近	0.289	 5	 38	 96	350	61.00
111	真中 満     	ヤ	0.293	 6	 48	121	390	62.00
112	野村 謙二郎   	広	0.274	 5	 32	 94	340	62.20
113	伊東 勤     	西	0.168	 3	 12	 73	205	63.33
114	鈴木 尚広    	巨	0.225	 3	 11	104	215	66.67
115	阿部 真宏    	近	0.291	 6	 43	111	447	67.00
116	石井 琢朗    	横	0.231	 6	 26	115	483	69.17
117	石原 慶幸    	広	0.213	 4	 21	116	338	76.25
118	井端 弘和    	中	0.267	 5	 27	105	447	77.40
119	村松 有人    	ダ	0.324	 6	 57	109	510	77.83
120	宮本 慎也    	ヤ	0.284	 7	 44	140	643	78.29
121	種田 仁     	横	0.287	 3	 21	 92	281	87.00
122	坪井 智哉    	日	0.330	 5	 40	123	500	88.60
123	清水 将海    	ロ	0.209	 2	 17	 91	209	91.50
124	大道 典嘉    	ダ	0.281	 4	 51	117	403	92.50
125	渡邉 博幸    	中	0.271	 2	 17	114	211	95.00
126	佐藤 友亮    	西	0.288	 2	 22	 85	236	102.50
127	柴原 洋     	ダ	0.333	 4	 53	112	479	108.00
128	高木 浩之    	西	0.257	 3	 26	116	401	117.00
129	関川 浩一    	中	0.316	 2	 23	107	282	124.50
130	金子 誠     	日	0.244	 3	 33	117	409	126.00
131	荒木 雅博    	中	0.237	 3	 41	133	472	140.00
132	小坂 誠     	ロ	0.258	 3	 40	134	592	173.00
133	川崎 宗則    	ダ	0.294	 2	 51	133	568	247.50
134	鳥越 裕介    	ダ	0.212	 1	 25	115	316	265.00
135	小関 竜弥    	西	0.280	 1	 33	113	457	400.00
136	赤星 憲広    	神	0.312	 1	 35	140	635	552.00
137	藤本 敦士    	神	0.301	 0	 36	127	451	0.00
138	大島 公一    	オ	0.285	 0	 20	109	439	0.00
139	奈良原 浩    	日	0.259	 0	 32	109	376	0.00
140	石本 努     	日	0.247	 0	 20	 99	351	0.00
141	阿久根 鋼吉   	日	0.248	 0	 12	 82	228	0.00

次のコラム 前のコラム バックナンバー一覧 ホームへ戻る

Gポイントポイ活 Amazon Yahoo 楽天

無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!