次のコラム 前のコラム バックナンバー一覧 ホームへ戻る

パワプロ対応?スタミナ番付

2003年シーズン、投手のスタミナを調べた。
スタミナとは1試合あたりの投球回数である。
番付は、20試合以上に登板した投手、または50投球回以上の投手で作った。
総勢163人である。

見かたは以下のとおり。
順位 名前 チーム 試合 (先発-完投) 勝利-敗戦-セーブ 防御率 スタミナ 投球回

順	名前    	チ	試	(先-完)	勝-敗-S 防御率	st   投球回
1	上原 浩治 	巨	27	(27-11)	16- 5- 0	3.17	7.68	207 1/3
2	斉藤 和巳 	ダ	26	(26- 5)	20- 3- 0	2.83	7.46	194    
3	黒田 博樹 	広	28	(28- 8)	13- 9- 0	3.11	7.35	205 2/3
4	清水 直行 	ロ	28	(28- 5)	15-10- 0	3.13	7.30	204 1/3
5	和田 毅  	ダ	26	(26- 8)	14- 5- 0	3.38	7.27	189    
6	岩隈 久志 	近	27	(27-11)	15-10- 0	3.45	7.25	195 2/3
7	井川 慶  	神	29	(29- 8)	20- 5- 0	2.80	7.10	206    
8	渡辺 俊介 	ロ	20	(18- 6)	 9- 4- 0	3.66	7.00	140    
9	木佐貫 洋 	巨	25	(25- 7)	10- 7- 0	3.34	7.00	175    
10	パウエル  	近	28	(28- 4)	14-12- 0	4.13	7.00	196    
11	高橋 建  	広	24	(24- 6)	 9- 8- 0	3.66	6.96	167    
12	三浦 大輔 	横	15	(15- 1)	 5- 5- 0	4.09	6.76	101 1/3
13	新垣 渚  	ダ	18	(18- 8)	 8- 7- 0	3.34	6.74	121 1/3
14	川上 憲伸 	中	 8	( 8- 1)	 4- 3- 0	3.02	6.71	53 2/3
15	松坂 大輔 	西	29	(27- 8)	16- 7- 0	2.83	6.69	194    
16	高橋 尚成 	巨	13	(13- 3)	 4- 4- 0	3.84	6.67	86 2/3
17	工藤 公康 	巨	18	(18- 4)	 7- 6- 0	4.23	6.50	117    
18	ミンチー  	ロ	30	(30- 3)	14- 9- 0	4.54	6.41	192 1/3
19	伊良部 秀輝	神	27	(27- 3)	13- 8- 0	3.85	6.41	173    
20	石川 雅規 	ヤ	30	(30- 3)	12-11- 0	3.79	6.33	190    
21	ミラバル  	日	31	(31- 3)	16-11- 0	4.65	6.25	193 2/3
22	後藤 光貴 	西	23	(23- 1)	10- 7- 0	3.81	6.16	141 2/3
23	ドミンゴ  	横	25	(25- 3)	 8-12- 0	4.69	6.15	153 2/3
24	川村 丈夫 	横	19	(19- 0)	 5- 7- 0	4.78	6.14	116 2/3
25	ホルト   	横	24	(24- 3)	 5-14- 0	4.55	6.10	146 1/3
26	斎藤 隆  	横	17	(17- 1)	 6- 7- 0	4.18	6.08	103 1/3
27	金村 曉  	日	26	(25- 2)	10- 8- 0	4.24	6.04	157    
28	杉内 俊哉 	ダ	27	(24- 3)	10- 8- 0	3.38	6.02	162 2/3
29	ブロック  	広	24	(24- 1)	 8- 8- 0	3.94	6.00	144    
30	山本昌   	中	26	(26- 0)	 9- 7- 0	3.58	6.00	156    
31	具 臺晟  	オ	19	(19- 0)	 6- 8- 0	4.99	5.98	113 2/3
32	金田 政彦 	オ	14	(14- 0)	 4- 5- 0	4.12	5.93	83    
33	張 誌家  	西	22	(21- 1)	 7- 7- 0	4.98	5.67	124 2/3
34	ベバリン  	ヤ	19	(19- 0)	 8- 4- 0	4.08	5.58	106    
35	西口 文也 	西	14	(14- 0)	 6- 3- 0	6.84	5.45	76 1/3
36	ナイト   	ダ	16	(16- 0)	 6- 4- 0	4.86	5.44	87    
37	ムーア   	神	21	(20- 1)	10- 6- 0	4.35	5.32	111 2/3
38	小野 晋吾 	ロ	10	(10- 1)	 2- 4- 0	5.26	5.30	53    
39	下柳 剛  	神	26	(24- 3)	10- 5- 0	3.73	5.29	137 2/3
40	正田 樹  	日	26	(26- 1)	 5-15- 0	5.78	5.15	134    
41	加藤 伸一 	近	16	(16- 0)	 6- 6- 0	4.28	5.13	82    
42	寺原 隼人 	ダ	18	(16- 1)	 7- 5- 0	5.48	5.11	92    
43	桑田 真澄 	巨	14	(13- 0)	 5- 3- 0	5.93	5.10	71 1/3
44	デイビー  	広	15	(10- 2)	 5- 2- 1	2.37	5.07	76    
45	吉崎 勝  	日	22	(21- 0)	 8- 6- 0	4.37	5.06	111 1/3
46	野口 茂樹 	中	29	(26- 1)	 9-11- 0	4.55	5.05	146 1/3
47	館山 昌平 	ヤ	10	( 9- 0)	 0- 3- 0	5.19	5.03	50 1/3
48	ホッジス  	ヤ	20	(19- 0)	 5- 9- 0	5.90	5.03	100 2/3
49	シールバック	日	16	(13- 0)	 2- 8- 0	5.61	4.92	78 2/3
50	門倉 健  	近	20	(16- 0)	 6- 4- 0	4.21	4.92	98 1/3
51	長谷川 昌幸	広	20	(14- 0)	 2-10- 0	5.29	4.85	97    
52	ラス    	巨	13	(12- 0)	 3- 4- 0	4.14	4.85	63    
53	林 昌範  	巨	15	(11- 0)	 3- 3- 0	3.22	4.84	72 2/3
54	吉見 祐治 	横	17	(15- 0)	 3-10- 0	8.38	4.80	81 2/3
55	バーン   	近	30	(20- 2)	 8- 7- 0	4.37	4.32	129 2/3
56	藪 恵壹  	神	23	(15- 0)	 8- 3- 0	3.96	4.25	97 2/3
57	薮田 安彦 	ロ	17	(13- 0)	 5- 6- 0	5.90	4.04	68 2/3
58	小林 宏  	オ	19	(13- 1)	 4- 8- 0	5.54	4.02	76 1/3
59	鎌田 祐哉 	ヤ	30	(15- 2)	 6- 7- 0	3.21	3.83	115    
60	紀藤 真琴 	中	23	(17- 0)	 7- 8- 0	4.91	3.83	88    
61	佐々岡 真司	広	29	(17- 1)	 8- 8- 6	4.89	3.80	110 1/3
62	高井 雄平 	ヤ	27	(17- 0)	 5- 6- 0	5.03	3.78	102    
63	マック鈴木 	オ	29	(19- 0)	 4- 9- 1	7.06	3.74	108 1/3
64	許 銘傑  	西	19	(11- 1)	 4- 2- 0	5.14	3.68	70    
65	平井 正史 	中	40	(20- 3)	12- 6- 0	3.06	3.61	144 1/3
66	久保田 智之	神	26	(10- 0)	 5- 5- 0	3.12	3.44	89 1/3
67	吉井 理人 	オ	24	(12- 1)	 2- 7- 1	6.51	3.17	76    
68	鶴田 泰  	広	17	( 8- 0)	 2- 3- 0	4.22	3.14	53 1/3
69	三井 浩二 	西	41	(15- 1)	11- 5- 0	5.22	2.94	120 2/3
70	小林 宏之 	ロ	50	(14- 3)	10-10- 0	3.84	2.91	145 1/3
71	久保 裕也 	巨	38	(13- 0)	 6- 7- 0	4.27	2.89	109 2/3
72	帆足 和幸 	西	34	( 9- 0)	 4- 7- 1	4.61	2.81	95 2/3
73	本柳 和也 	オ	40	( 7- 2)	 5- 2- 0	4.64	2.72	108 2/3
74	徳元 敏  	オ	26	( 7- 0)	 1- 3- 0	6.72	2.63	68 1/3
75	花田 真人 	ヤ	21	( 6- 0)	 3- 1- 0	3.54	2.54	53 1/3
76	小倉 恒  	オ	51	(13- 1)	 4-13- 7	4.52	2.46	125 1/3
77	岡本 真也 	中	40	(12- 0)	 4- 6- 0	3.34	2.43	97    
78	関根 裕之 	日	34	(11- 0)	 5- 5- 0	5.96	2.35	80    
79	佐藤 秀樹 	ヤ	28	( 8- 0)	 5- 4- 0	4.69	2.26	63 1/3
80	牧野 塁  	オ	49	(10- 0)	 2- 7- 0	5.05	2.07	101 2/3
81	高村 祐  	近	39	( 9- 0)	 6- 4- 9	4.15	2.06	80 1/3
82	真田 裕貴 	巨	30	( 6- 1)	 3- 8- 2	5.40	1.89	56 2/3
83	シコースキー	ロ	47	( 5- 0)	 4- 6- 1	3.16	1.76	82 2/3
84	坂元 弥太郎	ヤ	32	( 5- 0)	 4- 1- 0	6.00	1.69	54    
85	山田 博士 	横	23	( 2- 0)	 1- 3- 0	3.55	1.65	38    
86	山本 省吾 	近	25	( 4- 0)	 0- 1- 0	5.49	1.64	41    
87	加藤 大輔 	オ	43	( 3- 0)	 4- 4- 9	5.17	1.62	69 2/3
88	田崎 昌弘 	横	39	( 1- 0)	 4- 3- 0	4.06	1.59	62    
89	バルデス  	中	37	( 5- 0)	 0- 3- 1	4.45	1.59	58 2/3
90	金澤 健人 	神	36	( 0- 0)	 0- 1- 0	2.75	1.55	55 2/3
91	長田 秀一郎	西	46	( 4- 0)	 5- 7- 0	6.06	1.49	68 1/3
92	佐藤 誠  	ダ	31	( 0- 0)	 3- 3- 0	2.98	1.46	45 1/3
93	萩原 淳  	オ	42	( 1- 0)	 1- 3- 4	6.90	1.46	61 1/3
94	立石 尚行 	日	40	( 0- 0)	 0- 2- 0	4.81	1.45	58    
95	篠原 貴行 	ダ	30	( 0- 0)	 1- 4-10	2.32	1.42	42 2/3
96	富岡 久貴 	横	38	( 2- 0)	 0- 3- 0	4.05	1.40	53 1/3
97	加藤 武治 	横	44	( 2- 0)	 4- 2- 5	2.77	1.40	61 2/3
98	川井 貴志 	ロ	54	( 2- 0)	 4- 0- 0	4.42	1.40	75 1/3
99	潮崎 哲也 	西	37	( 4- 0)	 1- 3- 0	4.86	1.35	50    
100	戸叶 尚  	オ	34	( 1- 0)	 1- 2- 0	5.04	1.31	44 2/3
101	久本 祐一 	中	51	( 2- 0)	 1- 1- 1	3.22	1.31	67    
102	戸部 浩  	ロ	35	( 0- 0)	 2- 1- 1	4.37	1.30	45 1/3
103	土井 雅弘 	オ	27	( 1- 0)	 2- 3- 0	10.13	1.28	34 2/3
104	佐々木 貴賀	日	20	( 1- 0)	 0- 0- 0	7.11	1.27	25 1/3
105	山部 太  	ヤ	34	( 0- 0)	 2- 0- 0	1.05	1.26	43    
106	石井 弘寿 	ヤ	36	( 0- 0)	 6- 1- 1	1.99	1.26	45 1/3
107	玉木 重雄 	広	30	( 0- 0)	 3- 5- 0	5.26	1.26	37 2/3
108	成本 年秀 	ヤ	32	( 0- 0)	 0- 0- 0	5.22	1.24	39 2/3
109	リガン   	神	29	( 0- 0)	 3- 0- 0	1.51	1.23	35 2/3
110	遠藤 政隆 	中	34	( 0- 0)	 2- 2- 0	2.83	1.22	41 1/3
111	前田 幸長 	巨	50	( 0- 0)	 5- 2- 3	3.15	1.20	60    
112	安藤 優也 	神	51	( 0- 0)	 5- 2- 5	1.62	1.20	61    
113	ベイリー  	巨	30	( 0- 0)	 1- 0- 0	4.79	1.19	35 2/3
114	建山 義紀 	日	32	( 0- 0)	 2- 1-15	2.17	1.17	37 1/3
115	谷中 真二 	神	29	( 1- 0)	 3- 3- 0	5.88	1.16	33 2/3
116	森 慎二  	西	61	( 0- 0)	 7- 3- 2	2.31	1.15	70    
117	澤崎 俊和 	広	40	( 0- 0)	 4- 1- 1	4.34	1.14	45 2/3
118	五十嵐 亮太	ヤ	66	( 0- 0)	 5- 5- 0	3.89	1.12	74    
119	芝草 宇宙 	日	58	( 0- 0)	 3- 2- 0	4.02	1.12	65    
120	河端 龍  	ヤ	37	( 0- 0)	 2- 3- 0	3.48	1.12	41 1/3
121	天野 浩一 	広	49	( 0- 0)	 2- 4- 0	3.00	1.10	54    
122	岩瀬 仁紀 	中	58	( 0- 0)	 5- 2- 4	1.41	1.10	63 2/3
123	サンタナ  	巨	25	( 0- 0)	 2- 1- 5	4.94	1.09	27 1/3
124	伊達 昌司 	日	51	( 0- 0)	 5- 1- 9	2.60	1.08	55 1/3
125	山田 秋親 	ダ	24	( 0- 0)	 2- 1- 0	4.15	1.08	26    
126	河本 育之 	巨	25	( 0- 0)	 1- 5- 0	7.00	1.08	27    
127	小林 雅英 	ロ	44	( 0- 0)	 0- 2-33	2.87	1.07	47    
128	吉武 真太郎	ダ	42	( 0- 0)	 1- 3- 1	4.43	1.06	44 2/3
129	永川 勝浩 	広	40	( 0- 0)	 3- 3-25	3.89	1.04	41 2/3
130	小山田 保裕	広	23	( 0- 0)	 2- 1- 0	4.24	1.01	23 1/3
131	ウィリアムス	神	52	( 0- 0)	 1- 1-25	1.54	1.01	52 2/3
132	ギャラード 	中	23	( 0- 0)	 2- 2-14	5.09	1.00	23    
133	豊田 清  	西	58	( 0- 0)	 2- 3-38	1.24	1.00	58    
134	岡本 克道 	ダ	54	( 0- 0)	 2- 3- 2	4.05	0.99	53 1/3
135	山北 茂利 	中	57	( 0- 0)	 3- 0- 0	3.25	0.97	55 1/3
136	柏田 貴史 	巨	21	( 0- 0)	 0- 0- 1	4.87	0.97	20 1/3
137	福盛 和男 	横	62	( 0- 0)	 1- 3- 1	4.50	0.97	60    
138	吉田 豊彦 	近	60	( 0- 0)	 3- 3- 8	2.33	0.97	58    
139	河原 純一 	巨	23	( 0- 0)	 0- 3- 7	9.41	0.96	22    
140	高津 臣吾 	ヤ	44	( 0- 0)	 2- 3-34	3.00	0.95	42    
141	山本 樹  	ヤ	50	( 0- 0)	 1- 3- 0	2.64	0.95	47 2/3
142	木塚 敦志 	横	28	( 0- 0)	 0- 1- 0	4.05	0.95	26 2/3
143	岡島 秀樹 	巨	41	( 0- 0)	 2- 3- 0	4.89	0.94	38 2/3
144	落合 英二 	中	61	( 0- 0)	 7- 0- 1	1.77	0.92	56    
145	愛敬 尚史 	近	38	( 0- 0)	 2- 0- 1	4.15	0.91	34 2/3
146	吉田 修司 	ダ	53	( 0- 0)	 2- 1- 3	5.03	0.91	48 1/3
147	高橋 憲幸 	日	55	( 0- 0)	 3- 3- 0	3.06	0.91	50    
148	デニー   	横	52	( 0- 0)	 1- 8- 7	4.40	0.90	47    
149	三澤 興一 	近	48	( 0- 0)	 2- 2- 0	3.38	0.89	42 2/3
150	土肥 義弘 	西	40	( 0- 0)	 1- 2- 1	4.19	0.86	34 1/3
151	清水 章夫 	日	50	( 0- 0)	 0- 1- 0	3.83	0.85	42 1/3
152	大塚 晶則 	中	51	( 0- 0)	 1- 3-17	2.09	0.84	43    
153	小池 秀郎 	近	65	( 0- 0)	 1- 1- 0	3.78	0.81	52 1/3
154	渡辺 正和 	ダ	46	( 0- 0)	 0- 1- 0	4.95	0.79	36 1/3
155	岡本 晃  	近	45	( 0- 0)	 1- 3- 2	4.76	0.76	34    
156	橋本 武広 	ロ	23	( 0- 0)	 0- 1- 0	6.75	0.75	17 1/3
157	吉野 誠  	神	56	( 0- 0)	 1- 1- 0	3.27	0.74	41 1/3
158	藤田 宗一 	ロ	28	( 0- 0)	 0- 1- 0	4.34	0.67	18 2/3
159	岩下 修一 	オ	20	( 0- 0)	 2- 0- 0	4.97	0.63	12 2/3
160	菊地原 毅 	広	30	( 0- 0)	 2- 0- 0	3.44	0.61	18 1/3
161	河原 隆一 	横	29	( 0- 0)	 0- 1- 0	8.47	0.59	17    
162	西川 慎一 	広	43	( 0- 0)	 0- 0- 0	7.15	0.53	22 2/3
163	山本 拓司 	オ	26	( 0- 0)	 2- 1- 0	9.64	0.36	9 1/3

次のコラム 前のコラム バックナンバー一覧 ホームへ戻る

テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル